| 债券名称 | 进入日期 | 退出日期 | 风险类别 |
|---|---|---|---|
| Xinhu 11 09/28/2024 | 2022-02-08 | 绝对收益 | — |
| FutureLand 4.5 05/02/2026 | 2022-02-08 | 绝对收益 | — |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 2022-02-08 | 绝对收益 | — |
| Redco 13 05/27/2023 | 2022-02-08 | 价格偏移 | — |
| Agile 5.5 05/17/2026 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 价格偏移 |
| Tencent 2.39 06/03/2030 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| Sunac 6.5 07/09/2023 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| CIFI 4.375 04/12/2027 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| CIFI 4.8 05/17/2028 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| Swire 4.5 10/09/2023 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| CKHutch 3.625 04/11/2029 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 2022-02-08 | 隐含评级 | — |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 隐含评级 |
| Vanke 4.2 06/07/2024 | 2021-11-25 | 2022-02-08 | 隐含评级 |
| Vanke 5.35 03/11/2024 | 2021-11-24 | 2022-02-08 | 隐含评级 |
* 以上内容仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。