| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 92.71 | 93.06 | 0.14 | 4.47 | 4.39 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 93.79 | 94.09 | 0.11 | 4.44 | 4.36 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 98.14 | 98.19 | 0.05 | 4.33 | 4.31 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 88.04 | 88.31 | 0.14 | 4.58 | 4.53 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 93.19 | 93.53 | 0.12 | 4.47 | 4.39 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 100.00 | 100.01 | 0.01 | 4.46 | 4.38 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 102.13 | 102.62 | 0.12 | 4.92 | 4.85 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 97.15 | 97.27 | 0.2 | 4.48 | 4.44 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 88.11 | 88.44 | 0.08 | 4.93 | 4.87 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 98.03 | 98.09 | 0.05 | 4.37 | 4.35 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 99.69 | 99.72 | 0.04 | 4.39 | 4.33 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 92.49 | 92.80 | 0.13 | 4.67 | 4.59 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 97.66 | 97.71 | 0.08 | 4.53 | 4.51 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 84.16 | 84.68 | 0.25 | 6.86 | 6.72 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 99.65 | 99.99 | 0.0 | 3.08 | 3.0 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 91.94 | 92.18 | 0.27 | 5.05 | 4.98 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 96.36 | 96.62 | 0.09 | 5.02 | 4.87 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 97.77 | 99.79 | 0.11 | 8.39 | 4.5 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 67.59 | 68.60 | 0.04 | 2535.14 | 2280.13 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 97.06 | 97.71 | 0.0 | 6.7 | 5.97 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 96.57 | 97.08 | 0.05 | 8.8 | 7.91 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 98.51 | 99.13 | 0.0 | 6.01 | 4.6 | BBB3 | 越秀REIT |
| RedStar 5.2 08/26/2025 | 90.02 | 90.04 | -0.0 | 491.22 | 490.09 | BB3 | 红星美凯龙 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 92.04 | 92.69 | 0.0 | 29.69 | 28.04 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 46.74 | 47.83 | -0.01 | 1548.5 | 1440.51 | 远东发展 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 96.15 | 96.51 | 0.09 | 5.08 | 4.96 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 55.94 | 57.32 | 0.04 | 79.81 | 76.17 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 89.23 | 90.90 | 0.22 | 19.38 | 16.94 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 96.87 | 97.64 | 0.0 | 9.1 | 8.1 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 97.41 | 97.81 | 0.35 | 8.66 | 8.16 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 98.96 | 99.03 | 0.03 | 4.8 | 4.63 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。