| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 91.09 | 91.32 | -0.46 | 4.57 | 4.52 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 92.29 | 92.51 | -0.26 | 4.53 | 4.48 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 97.32 | 97.52 | -0.21 | 4.43 | 4.38 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 85.18 | 85.44 | -0.52 | 4.84 | 4.79 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 91.61 | 91.84 | -0.16 | 4.58 | 4.53 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 99.87 | 101.87 | -0.03 | 4.63 | 2.63 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 102.58 | 102.94 | -0.33 | 4.89 | 4.84 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 96.62 | 96.81 | -0.32 | 4.46 | 4.41 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 87.41 | 87.69 | -0.22 | 4.82 | 4.77 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 97.09 | 97.24 | -0.28 | 4.46 | 4.41 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 98.99 | 99.06 | -0.15 | 4.44 | 4.38 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 98.58 | 98.62 | 0.0 | 4.78 | 4.72 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 91.96 | 92.19 | -0.13 | 4.52 | 4.47 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 96.93 | 97.18 | -0.28 | 4.51 | 4.43 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 86.90 | 87.21 | -0.13 | 5.67 | 5.6 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 89.95 | 90.28 | -0.75 | 5.02 | 4.95 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 90.97 | 91.26 | -0.11 | 4.91 | 4.84 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 95.14 | 95.38 | -0.27 | 4.83 | 4.73 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 95.88 | 96.88 | 0.0 | 8.84 | 7.66 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 75.88 | 77.38 | 0.0 | 412.63 | 379.91 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 95.25 | 96.00 | 1.75 | 10.14 | 9.02 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 87.75 | 88.50 | 0.25 | 11.01 | 10.51 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 86.25 | 87.00 | 0.25 | 13.39 | 12.76 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 92.75 | 92.99 | -0.84 | 8.49 | 8.29 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 96.25 | 96.75 | 0.25 | 23.65 | 21.88 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 88.38 | 89.13 | 0.12 | 21.17 | 20.46 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 99.38 | 100.88 | 0.75 | 8.53 | 5.76 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 98.45 | 98.51 | -0.0 | 4.79 | 4.69 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 96.91 | 97.30 | -0.16 | 4.66 | 4.56 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 66.00 | 66.75 | 0.0 | 30.62 | 29.88 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 94.13 | 95.13 | -0.75 | 13.07 | 11.55 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 84.50 | 85.25 | -0.62 | 15.4 | 14.83 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 89.75 | 90.50 | 1.0 | 11.89 | 11.36 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 88.00 | 89.00 | 0.38 | 38.16 | 35.1 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 75.63 | 76.38 | 0.12 | 23.23 | 22.58 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 97.01 | 97.14 | -0.05 | 4.73 | 4.63 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。