| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 93.82 | 93.82 | -0.06 | 5.19 | 5.18 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.21 | 97.24 | 0.01 | 5.37 | 5.34 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.79 | 90.90 | -0.28 | 4.36 | 4.31 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 81.71 | 82.00 | -1.1 | 4.2 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 82.84 | 83.03 | -0.64 | 4.18 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.15 | 66.51 | -0.91 | 4.54 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.70 | 97.75 | 0.01 | 4.98 | 4.93 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.04 | 99.26 | -0.36 | 4.22 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.18 | 98.42 | -0.85 | 4.22 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.28 | 99.41 | -0.23 | 4.51 | 4.46 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.22 | 99.34 | -0.58 | 4.7 | 4.65 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.89 | 101.10 | -0.91 | 4.28 | 4.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 103.23 | 103.47 | -1.32 | 4.21 | 4.18 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 109.65 | 110.17 | -1.25 | 4.65 | 4.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 98.47 | 98.49 | 0.01 | 4.75 | 4.68 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.74 | 90.84 | -0.17 | 4.75 | 4.7 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.71 | 94.77 | -0.1 | 4.78 | 4.73 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 82.88 | 83.16 | -0.68 | 3.9 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 89.80 | 89.94 | -0.21 | 4.55 | 4.5 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 84.83 | 85.15 | -0.76 | 3.89 | 3.84 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 95.82 | 95.96 | -0.25 | 4.92 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 89.33 | 89.87 | -0.71 | 4.01 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 64.64 | 65.23 | -0.72 | 4.51 | 4.46 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 67.92 | 68.54 | -0.81 | 4.52 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 94.23 | 94.62 | -0.5 | 4.07 | 3.97 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 79.70 | 80.51 | -0.65 | 4.51 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.40 | 99.43 | -0.02 | 4.95 | 4.88 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 97.44 | 97.68 | -0.56 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.12 | 92.83 | -0.86 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.55 | 90.69 | -0.55 | 5.43 | 5.38 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 86.54 | 86.80 | -1.08 | 5.29 | 5.24 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 89.39 | 89.61 | -0.67 | 5.27 | 5.22 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 84.88 | 85.18 | -0.92 | 5.38 | 5.33 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.76 | 99.76 | -0.01 | 6.04 | 5.98 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.45 | 94.57 | -0.14 | 6.21 | 6.11 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.86 | 86.11 | -0.22 | 7.32 | 7.22 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.11 | 90.30 | -0.18 | 7.22 | 7.12 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 11.31 | 11.31 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.63 | 93.63 | -0.12 | 8.26 | 7.72 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 49.00 | 50.00 | 0.0 | 273.28 | 262.83 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.50 | 89.50 | 0.0 | 7.73 | 7.23 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.25 | 81.25 | 0.0 | 6.69 | 6.5 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.00 | 96.00 | 0.0 | 4.7 | 4.18 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 89.38 | 89.43 | -0.12 | 127.45 | 126.83 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.84 | 99.84 | -0.27 | 6.81 | 6.19 | 中信国际电讯 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 90.00 | 91.00 | 0.0 | 8.11 | 7.73 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.50 | 95.25 | 0.0 | 9.08 | 8.47 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 93.50 | 94.25 | 0.0 | 10.46 | 9.86 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.08 | 99.16 | -0.09 | 6.51 | 6.41 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 35.00 | 37.00 | -2.0 | 707.15 | 650.16 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。