| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.19 | 94.50 | -0.03 | 5.64 | 5.35 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.61 | 97.85 | 0.08 | 5.63 | 5.28 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 89.95 | 90.06 | -0.01 | 5.05 | 5.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 79.45 | 79.73 | -0.92 | 4.68 | 4.63 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 80.43 | 80.61 | -0.65 | 4.63 | 4.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 62.36 | 62.69 | -1.1 | 4.88 | 4.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.70 | 97.74 | 0.06 | 5.61 | 5.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 97.38 | 97.59 | -0.49 | 4.61 | 4.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.32 | 95.55 | -1.06 | 4.6 | 4.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.40 | 98.53 | -0.06 | 4.87 | 4.82 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 98.70 | 98.81 | -0.01 | 4.96 | 4.91 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.52 | 99.72 | -0.23 | 4.62 | 4.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.37 | 100.59 | -0.63 | 4.58 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 103.38 | 103.85 | -1.91 | 5.03 | 5.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 99.17 | 99.19 | 0.06 | 5.56 | 5.49 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.71 | 90.80 | -0.1 | 5.15 | 5.1 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.92 | 94.98 | -0.0 | 5.26 | 5.21 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 80.63 | 80.90 | -0.68 | 4.38 | 4.33 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 89.26 | 89.40 | -0.16 | 4.95 | 4.9 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 82.17 | 82.47 | -0.64 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.04 | 96.16 | -0.02 | 5.19 | 5.09 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.38 | 87.89 | -0.55 | 4.45 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 59.52 | 60.05 | -1.29 | 4.99 | 4.94 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 62.54 | 63.09 | -1.37 | 4.99 | 4.94 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 92.80 | 93.16 | -0.42 | 4.53 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 75.27 | 76.02 | -1.21 | 4.99 | 4.91 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.64 | 99.65 | 0.02 | 5.5 | 5.44 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.48 | 95.70 | -0.4 | 4.49 | 4.44 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 85.97 | 86.62 | -1.4 | 4.98 | 4.93 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.44 | 90.58 | -0.15 | 5.65 | 5.6 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 84.97 | 85.21 | -0.4 | 5.68 | 5.63 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 88.38 | 88.59 | -0.27 | 5.59 | 5.54 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 83.05 | 83.34 | -0.17 | 5.74 | 5.69 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.74 | 94.84 | -0.06 | 6.75 | 6.65 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.69 | 85.93 | -0.03 | 7.74 | 7.64 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.23 | 90.40 | 0.02 | 7.64 | 7.54 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 12.53 | 12.53 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 93.50 | 94.50 | 0.0 | 8.11 | 7.53 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 46.00 | 47.00 | 0.0 | 594.41 | 571.6 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 89.00 | 90.00 | 0.0 | 7.93 | 7.39 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 78.00 | 79.00 | 0.0 | 7.24 | 7.03 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.00 | 96.00 | 0.0 | 4.97 | 4.39 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.98 | 99.98 | -0.08 | 6.81 | 6.11 | 中信国际电讯 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | -7.38 | 10.9 | 10.45 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.50 | 95.25 | 0.0 | 9.78 | 9.07 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 10.75 | 10.07 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.10 | 99.16 | -0.07 | 6.93 | 6.83 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | -7.0 | 399.65 | 366.43 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。