| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 97.74 | 97.89 | 0.01 | 5.5 | 5.16 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 99.97 | 100.00 | 0.03 | 5.57 | 1.85 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 93.11 | 93.21 | 0.03 | 4.85 | 4.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 81.43 | 81.68 | -0.18 | 4.62 | 4.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 81.89 | 82.17 | -0.23 | 4.63 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 60.89 | 61.21 | -0.57 | 5.06 | 5.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 99.86 | 99.86 | 0.02 | 5.82 | 5.72 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 97.66 | 97.84 | -0.1 | 4.64 | 4.59 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.50 | 95.71 | -0.28 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.82 | 98.92 | -0.02 | 4.85 | 4.8 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.22 | 99.31 | 0.01 | 4.87 | 4.81 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.53 | 99.70 | -0.22 | 4.64 | 4.59 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.09 | 100.30 | -0.28 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 99.29 | 99.39 | -0.15 | 5.05 | 4.99 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 101.94 | 102.39 | -0.67 | 5.12 | 5.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 93.83 | 93.91 | 0.01 | 5.05 | 4.99 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 97.94 | 97.98 | 0.03 | 5.4 | 5.32 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 81.68 | 81.93 | -0.05 | 4.51 | 4.46 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 91.91 | 92.02 | 0.04 | 4.79 | 4.74 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 82.88 | 83.17 | -0.23 | 4.48 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 98.14 | 98.19 | 0.02 | 5.39 | 5.29 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 88.69 | 89.15 | -0.1 | 4.44 | 4.34 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 61.24 | 61.78 | -0.36 | 4.87 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 64.29 | 64.85 | -0.38 | 4.87 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 93.94 | 94.25 | 0.32 | 4.53 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 77.41 | 78.16 | -0.65 | 4.83 | 4.75 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.95 | 96.14 | -0.11 | 4.52 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 87.61 | 88.26 | -0.44 | 4.87 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 92.95 | 93.06 | 0.01 | 5.42 | 5.37 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 88.03 | 88.26 | -0.06 | 5.31 | 5.26 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.92 | 91.11 | -0.08 | 5.29 | 5.24 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 86.60 | 86.88 | -0.21 | 5.31 | 5.26 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 98.39 | 98.44 | 0.01 | 6.15 | 6.01 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 91.56 | 91.75 | 0.08 | 6.35 | 6.25 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 95.19 | 95.30 | 0.18 | 6.26 | 6.16 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 27.58 | 27.58 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 97.25 | 98.25 | 0.0 | 6.8 | 5.95 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 44.00 | 45.00 | 0.0 | 286.18 | 274.85 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 91.00 | 91.75 | 0.12 | 9.06 | 8.47 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 76.13 | 77.13 | 0.5 | 8.07 | 7.84 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.25 | 96.25 | 0.25 | 6.53 | 5.57 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.37 | 100.37 | -0.0 | 6.9 | 5.62 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 99.70 | 99.89 | -0.19 | 4.95 | 4.9 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 89.00 | 90.00 | -0.12 | 10.01 | 9.48 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 98.63 | 99.13 | 0.0 | 7.84 | 6.7 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 97.75 | 98.50 | 0.0 | 10.0 | 8.48 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.25 | 38.25 | 0.0 | 687.54 | 622.02 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。