海航系美元债收盘跌0.5 ~ 1.5pt,大新华航空领跌
GrandChina 6.375 03/07/19 -1.435pt to 86.042 / 20.9%(中间价)
HNAGroup 8.875 11/06/18 -0.363pt
HNAGroup 6.25 10/05/21 -0.875pt
HNAGroup 6 08/18/19 -0.806pt
HNAGroup 8.125 12/03/18 -0.602pt
HainanAir 6.35 10/31/18 -0.492pt
HainanAir 5.5 06/21/18 -0.467pt
HKAirlines 7.125 12/29/49 -0.696pt
HKAirlines 6.9 01/20/19 -0.37pt
其中,大新华航空美元债GrandChina 6.375 03/07/19(定价于2017年2月底)已经刷新纪录低点,如图:
图注:华尔街交易员App截图
价格数据来源:华尔街交易员App