| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 96.69 | 96.92 | 0.07 | 5.13 | 4.81 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 99.10 | 99.24 | 0.01 | 5.47 | 4.99 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 93.03 | 93.12 | -0.06 | 4.32 | 4.27 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 83.65 | 83.92 | 0.41 | 4.09 | 4.04 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.00 | 84.30 | 0.54 | 4.17 | 4.12 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.93 | 65.28 | 0.29 | 4.68 | 4.64 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 99.14 | 99.16 | 0.07 | 5.25 | 5.2 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.69 | 99.89 | 0.26 | 4.08 | 4.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.60 | 98.82 | 0.56 | 4.18 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.97 | 100.08 | 0.28 | 4.26 | 4.21 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.05 | 100.14 | -0.06 | 4.35 | 4.3 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.63 | 101.81 | 0.18 | 4.05 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 103.15 | 103.38 | 0.01 | 4.2 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 108.40 | 108.90 | 0.08 | 4.72 | 4.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 93.46 | 93.54 | 0.01 | 4.56 | 4.51 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 97.02 | 97.06 | 0.1 | 4.98 | 4.93 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.20 | 84.46 | 0.55 | 3.9 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 92.37 | 92.50 | 0.25 | 4.24 | 4.19 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 85.52 | 85.82 | 0.49 | 3.94 | 3.89 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 97.55 | 97.63 | 0.07 | 5.01 | 4.91 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.91 | 91.40 | 0.46 | 3.88 | 3.78 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 64.67 | 65.25 | 0.56 | 4.55 | 4.5 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.04 | 68.65 | 0.57 | 4.54 | 4.49 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.43 | 95.76 | 0.24 | 3.95 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 81.11 | 81.91 | 1.01 | 4.42 | 4.34 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.30 | 98.51 | 0.38 | 3.9 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 91.89 | 92.59 | 0.55 | 4.55 | 4.5 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 93.26 | 93.38 | 0.07 | 5.0 | 4.95 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 88.90 | 89.14 | 0.22 | 5.03 | 4.98 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 91.79 | 91.99 | 0.17 | 4.95 | 4.9 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 87.33 | 87.63 | 0.08 | 5.12 | 5.07 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 97.13 | 97.19 | -0.01 | 6.32 | 6.22 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 88.97 | 89.17 | -0.03 | 7.13 | 7.03 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 93.34 | 93.48 | -0.04 | 6.88 | 6.78 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 18.08 | 18.08 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 96.25 | 97.25 | 0.0 | 7.12 | 6.41 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 43.50 | 44.50 | 0.0 | 527.16 | 506.73 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 90.13 | 90.88 | 0.0 | 8.6 | 8.09 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 75.50 | 76.50 | 0.0 | 8.04 | 7.81 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.50 | 0.0 | 3.22 | 2.49 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.17 | 99.17 | 0.09 | 7.89 | 6.91 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.26 | 102.47 | 0.46 | 4.33 | 4.28 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 87.50 | 88.50 | 1.0 | 10.19 | 9.7 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.25 | 9.07 | 7.96 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.12 | 9.47 | 8.46 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.66 | 99.68 | 0.04 | 8.46 | 8.31 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | 0.0 | 1971.13 | 1803.5 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。