| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 96.42 | 96.66 | 0.0 | 5.12 | 4.8 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 98.90 | 99.05 | 0.0 | 5.48 | 5.04 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 92.70 | 92.80 | 0.24 | 4.37 | 4.32 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 82.60 | 82.87 | 0.38 | 4.26 | 4.21 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.26 | 83.56 | -0.02 | 4.28 | 4.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.73 | 65.08 | 0.02 | 4.69 | 4.66 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 98.93 | 98.95 | 0.0 | 5.38 | 5.33 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.41 | 99.61 | 0.12 | 4.15 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 97.80 | 98.03 | 0.05 | 4.29 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.65 | 99.76 | 0.12 | 4.4 | 4.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.91 | 100.00 | 0.15 | 4.42 | 4.37 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.30 | 101.48 | 0.17 | 4.14 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.58 | 102.81 | 0.16 | 4.28 | 4.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 108.68 | 109.18 | 0.03 | 4.7 | 4.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 93.09 | 93.17 | -0.14 | 4.65 | 4.6 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 96.79 | 96.83 | 0.12 | 4.95 | 4.9 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 83.40 | 83.66 | -0.09 | 4.02 | 3.97 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 91.90 | 92.02 | 0.04 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 84.85 | 85.16 | -0.17 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 97.38 | 97.47 | 0.12 | 4.99 | 4.89 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.24 | 90.73 | -0.2 | 4.0 | 3.9 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 63.67 | 64.24 | -0.6 | 4.63 | 4.58 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 66.64 | 67.23 | -0.36 | 4.65 | 4.6 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 94.96 | 95.30 | -0.04 | 4.07 | 3.97 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 79.19 | 79.97 | -0.14 | 4.61 | 4.53 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 97.80 | 98.02 | 0.04 | 4.01 | 3.96 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 90.29 | 90.97 | -1.11 | 4.67 | 4.62 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 92.72 | 92.85 | 0.15 | 5.16 | 5.11 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 87.75 | 87.98 | 0.43 | 5.25 | 5.2 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 91.14 | 91.34 | 0.35 | 5.09 | 5.04 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 86.14 | 86.44 | 0.46 | 5.31 | 5.26 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 96.79 | 96.86 | 0.03 | 6.41 | 6.31 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 88.52 | 88.73 | 0.4 | 7.22 | 7.12 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 92.07 | 92.21 | 0.42 | 7.6 | 7.5 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 16.86 | 16.86 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 95.63 | 96.63 | 0.0 | 7.45 | 6.76 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 44.00 | 45.00 | 0.0 | 415.21 | 399.14 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 89.13 | 89.88 | 1.25 | 9.04 | 8.54 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 75.50 | 76.50 | 0.62 | 8.0 | 7.77 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.50 | 95.50 | 0.0 | 6.09 | 5.34 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.10 | 99.10 | -0.57 | 7.86 | 6.92 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.70 | 101.92 | -0.1 | 4.47 | 4.42 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 85.00 | 86.00 | -1.0 | 11.28 | 10.78 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 11.49 | 10.44 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 95.75 | 96.50 | 0.0 | 10.78 | 9.82 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.44 | 99.47 | 0.01 | 8.56 | 8.41 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | 0.0 | 1272.7 | 1163.85 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。