| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 93.55 | 93.67 | -0.33 | 3.46 | 3.4 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.89 | 97.96 | -0.36 | 3.45 | 3.41 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 91.27 | 91.50 | -0.27 | 3.26 | 3.18 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 85.40 | 85.99 | -0.16 | 3.36 | 3.27 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 87.25 | 87.80 | -0.28 | 3.35 | 3.27 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 71.11 | 71.92 | -0.03 | 4.1 | 4.04 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 98.33 | 98.47 | -0.3 | 3.43 | 3.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 96.59 | 96.68 | -0.19 | 3.19 | 3.11 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.61 | 91.93 | -0.47 | 3.29 | 3.18 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.50 | 94.73 | -0.32 | 3.28 | 3.17 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.42 | 86.86 | -0.14 | 3.07 | 3.01 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 92.56 | 92.81 | -0.37 | 3.12 | 3.06 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.48 | 89.97 | -0.33 | 3.06 | 3.0 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.48 | 99.50 | -0.05 | 3.26 | 3.21 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 97.03 | 97.20 | -0.31 | 3.26 | 3.18 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 11/02/2022 | 99.73 | 99.79 | -0.03 | 3.06 | 2.86 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.86 | 94.21 | -0.16 | 3.06 | 3.01 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 74.10 | 75.02 | 0.03 | 3.74 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 77.41 | 78.32 | -0.32 | 3.78 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.13 | 97.47 | -0.45 | 3.22 | 3.15 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 86.96 | 87.65 | 0.08 | 3.78 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 100.08 | 100.18 | -0.22 | 3.18 | 3.1 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 101.04 | 101.45 | -0.52 | 3.31 | 3.24 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 103.45 | 104.54 | 0.02 | 3.79 | 3.73 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 92.31 | 92.55 | -0.33 | 4.34 | 4.28 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 85.99 | 86.40 | -0.19 | 5.13 | 5.06 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.16 | 90.49 | -0.46 | 4.82 | 4.76 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 84.67 | 85.12 | -0.23 | 5.22 | 5.15 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 100.03 | 100.12 | -0.27 | 4.09 | 4.0 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 95.18 | 95.48 | 0.05 | 3.98 | 3.83 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 87.39 | 87.65 | -0.14 | 5.7 | 5.63 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.03 | 90.48 | -0.15 | 5.82 | 5.65 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 96.20 | 96.53 | -0.05 | 6.24 | 6.07 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 94.22 | 94.61 | -0.11 | 6.6 | 6.45 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 63.57 | 63.85 | -0.07 | 201.26 | 198.97 | BBB3 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 83.38 | 84.25 | 0.04 | 8.23 | 7.89 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 70.89 | 71.63 | 0.19 | 8.16 | 8.01 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.70 | 95.04 | 0.06 | 4.05 | 3.92 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 100.18 | 100.38 | 0.04 | 9.31 | 9.1 | BB2 | 九鼎集团 |
| BrightScholar 7.45 07/31/2022 | 93.33 | 93.73 | 0.06 | 214.29 | 201.06 | B2 | 博实乐 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 100.79 | 101.69 | 0.17 | 5.77 | 5.4 | 中信国际电讯 | — |
| DaFengPHT 2.4 03/23/2024 | 95.41 | 95.80 | -0.24 | 5.29 | 5.03 | 大丰港 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 30.79 | 31.69 | 0.31 | 204.76 | 198.22 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 94.74 | 95.19 | -0.0 | 5.97 | 5.84 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 96.33 | 96.62 | 0.04 | 6.5 | 6.36 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 98.67 | 99.27 | 0.21 | 6.11 | 5.83 | PCGI Holdings | — |
| SDMarine 4.8 09/28/2023 | 99.51 | 99.81 | 0.06 | 5.22 | 4.96 | 山东海洋集团 | — |
| SDShipping 5.9 10/17/2022 | 99.85 | 100.25 | 0.08 | 6.42 | 4.81 | 山东海运 | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.52 | 99.60 | -0.14 | 4.55 | 4.43 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 100.17 | 100.36 | 0.04 | 5.14 | 5.01 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.65 | 37.40 | 0.12 | 1050.71 | 1018.67 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.63 | 41.63 | 0.1 | 29.91 | 28.49 | 天津物产 | — |
| VCREDIT 11 12/03/2022 | 76.00 | 83.00 | 0.0 | 96.93 | 66.77 | 维信金科 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。