| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 99.58 | 99.69 | 0.04 | 5.02 | 4.52 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 99.40 | 99.42 | 0.05 | 4.05 | 3.98 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 98.84 | 98.90 | 0.0 | 4.1 | 4.04 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.99 | 100.02 | 0.0 | 4.15 | 3.86 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 101.37 | 101.51 | 0.04 | 4.03 | 3.96 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 94.08 | 94.18 | 0.08 | 4.43 | 4.41 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 100.62 | 100.90 | -0.09 | -1.83 | -4.09 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 74.81 | 75.43 | 0.0 | 5.6 | 5.54 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 98.78 | 98.87 | 0.1 | 4.27 | 4.24 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 4.65 | 4.65 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 100.00 | 100.07 | 0.02 | 4.13 | 4.07 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 89.08 | 89.83 | -0.21 | 5.59 | 5.53 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.85 | 102.01 | 0.01 | 4.19 | 4.11 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 100.16 | 100.27 | 0.64 | 5.49 | 5.48 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.08 | 100.26 | 0.01 | 4.53 | 3.59 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.51 | 100.02 | 0.0 | 5.57 | 3.69 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 96.41 | 96.61 | 0.0 | 7.38 | 7.1 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.21 | 97.44 | 0.0 | 5.71 | 5.48 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.35 | 96.87 | 0.0 | 4.18 | 4.05 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 106.82 | 107.56 | 0.0 | 3.78 | 3.61 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 99.12 | 99.30 | 0.06 | 4.01 | 3.61 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| MCC 2.95 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 2.97 | 2.33 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.26 | 99.39 | 0.0 | 11.51 | 10.1 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.51 | 99.52 | 0.03 | 4.65 | 4.62 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 3.67 | 3.67 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.61 | 99.99 | 0.0 | 4.92 | 3.9 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 68.62 | 70.12 | 0.0 | 7.83 | 7.62 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 97.84 | 98.32 | 0.0 | 6.24 | 6.0 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 84.42 | 85.94 | 0.0 | 7.08 | 6.92 | BBB2 | Syngenta AG |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.32 | 4.32 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.64 | 99.64 | 0.0 | 6.26 | 6.26 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.925 11/29/2028 | 104.04 | 104.47 | 0.0 | 5.35 | 5.19 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.05 01/10/2028 | 103.27 | 103.70 | 0.0 | 5.23 | 5.0 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 101.06 | 101.26 | 0.92 | 2.34 | 1.85 | BB2 | 西部水泥 |
| WestChina 9.9 12/04/2028 | 99.86 | 100.31 | 0.45 | 9.95 | 9.76 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.76 | 99.79 | 0.0 | 6.24 | 6.16 | 理文造纸 | — |
| NDPaper 14 Perp | 103.53 | 104.51 | -0.0 | 11.05 | 10.27 | 玖龙纸业 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。