禹洲曲线跌幅扩大至最高16pt,融信、奥园、恒大、华南城、正荣美元债走低
SereS的数据显示,截至3月26日 (星期五) 下午2:28,禹洲集团美元债曲线跌幅扩大到最高16pt(早盘为最高14pt),具体如下:
Yuzhou 7.9 05/11/21 价格变动 -1.376pt,当前价格 98.932,收盘价格 100.308,收盘时间 2021年3月25日18:00(下同)。
Yuzhou 8.625 01/23/22 价格变动 -5.039pt,当前价格 96.560,收盘价格 101.599。
YuZhou 6 01/25/22 价格变动 -4.292pt,当前价格 95.156,收盘价格 99.448。
Yuzhou 8.5 02/04/23 价格变动 -11.097pt,当前价格 89.853,收盘价格 100.950。
Yuzhou 6 10/25/23 价格变动 -12.555pt,当前价格 84.243,收盘价格 96.798。
Yuzhou 8.5 02/26/24 价格变动 -12.100pt,当前价格 87.963,收盘价格 100.063。
Yuzhou 8.375 10/30/24 价格变动 -13.171pt,当前价格 86.820,收盘价格 99.991。
Yuzhou 7.7 02/20/25 价格变动 -14.721pt,当前价格 83.139,收盘价格 97.860。
Yuzhou 8.3 05/27/25 价格变动 -15.414pt,当前价格 83.978,收盘价格 99.392。
Yuzhou 7.375 01/13/26 价格变动 -15.298pt,当前价格 80.424,收盘价格 95.722。
Yuzhou 7.85 08/12/26 价格变动 -16.132pt,当前价格 80.403,收盘价格 96.535。
Yuzhou 6.35 01/13/27 价格变动 -12.143pt,当前价格 77.816,收盘价格 89.959。
Yuzhou 5.375 09/29/49 价格变动 -11.943pt,当前价格 84.909,收盘价格 96.852。
同期,融信、奥园、恒大、华南城、正荣的部分美元债券也录得1pt以上跌幅:
融信
Ronshine 6.75 08/05/24 价格变动 -1.037pt,当前价格 93.038,收盘价格 94.075。
Ronshine 7.1 01/25/25 价格变动 -1.303pt,当前价格 92.238,收盘价格 93.541。
Ronshine 7.35 12/15/23 价格变动 -3.602pt,当前价格 93.600,收盘价格 97.202。
Ronshine 8.1 06/09/23 价格变动 -1.243pt,当前价格 97.901,收盘价格 99.144。
Ronshine 8.75 10/25/22 价格变动 -1.021pt,当前价格 101.310,收盘价格 102.331。
奥园
Aoyuan 5.88 03/01/27 价格变动 -1.185pt,当前价格 95.314,收盘价格 96.499。
Aoyuan 5.98 08/18/25 价格变动 -1.059pt,当前价格 101.154,收盘价格 102.213。
Aoyuan 6.2 03/24/26 价格变动 -1.404pt,当前价格 99.182,收盘价格 100.586。
Aoyuan 6.35 02/08/24 价格变动 -1.210pt,当前价格 102.713,收盘价格 103.923。
恒大集团/恒大地产
Evergrande 10.5 04/11/24 价格变动 -1.150pt,当前价格 89.708,收盘价格 90.858。
Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 -1.275pt,当前价格 78.950,收盘价格 80.225。
Hengda 12 10/24/23 价格变动 -1.228pt,当前价格 90.388,收盘价格 91.616。
Hengda 13 11/06/22 价格变动 -1.195pt,当前价格 94.623,收盘价格 95.818。
华南城
SouthCity 10.75 04/11/23 价格变动 -1.165pt,当前价格 88.488,收盘价格 89.653。
SouthCity 11.95 02/09/23 价格变动 -1.069pt,当前价格 91.450,收盘价格 92.519。
正荣地产
Zhenro 6.63 01/07/2026 价格变动 -1.510pt,当前价格 93.963,收盘价格 95.473。
Zhenro 6.7 08/04/26 价格变动 -1.336pt,当前价格 93.941,收盘价格 95.277。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。