| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 97.43 | 97.47 | -0.02 | 6.22 | 6.17 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 97.68 | 97.71 | 0.01 | 4.64 | 4.6 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 97.32 | 97.51 | -0.16 | 4.62 | 4.51 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.99 | 100.02 | 0.0 | 4.1 | 3.99 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 100.45 | 100.58 | -0.23 | 4.56 | 4.51 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 99.30 | 99.35 | -0.02 | 4.71 | 4.52 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 90.89 | 91.07 | -0.48 | 4.99 | 4.95 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 3.77 | 3.77 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 71.44 | 72.13 | -1.09 | 5.89 | 5.82 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 96.09 | 96.23 | -0.35 | 4.96 | 4.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 4.43 | 4.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 98.40 | 98.50 | -0.18 | 4.94 | 4.89 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 85.51 | 86.27 | -1.19 | 5.88 | 5.82 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 100.58 | 100.62 | 0.13 | 4.89 | 4.88 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 95.04 | 95.43 | -0.51 | 5.9 | 5.87 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.14 | 100.22 | 0.07 | 4.82 | 4.72 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.17 | 99.58 | -0.01 | 5.83 | 4.81 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 96.41 | 96.61 | 0.0 | 5.17 | 5.02 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 99.29 | 99.42 | 0.0 | 3.94 | 3.72 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.21 | 97.44 | 0.0 | 4.71 | 4.56 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.35 | 96.87 | 0.0 | 4.08 | 3.96 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 106.82 | 107.56 | 0.0 | 3.97 | 3.81 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 97.21 | 97.25 | -0.1 | 4.71 | 4.68 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 97.79 | 99.33 | -0.02 | 7.7 | 3.87 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 2.97 | 2.59 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.26 | 99.39 | 0.0 | 6.45 | 5.9 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.64 | 99.76 | 0.0 | 4.14 | 3.92 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 3.53 | 3.53 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.61 | 99.99 | 0.0 | 4.65 | 3.9 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 68.62 | 70.12 | 0.0 | 7.75 | 7.54 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 97.84 | 98.32 | 0.0 | 6.01 | 5.83 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 84.42 | 85.94 | 0.0 | 7.06 | 6.91 | BBB2 | Syngenta AG |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.24 | 4.24 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.64 | 99.64 | 0.0 | 5.86 | 5.86 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.925 11/29/2028 | 100.26 | 100.61 | 0.03 | 6.84 | 6.72 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.05 01/10/2028 | 101.06 | 101.49 | 0.02 | 6.59 | 6.41 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 79.06 | 79.96 | 1.02 | 29.49 | 28.24 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.76 | 99.79 | 0.0 | 6.04 | 5.98 | 理文造纸 | — |
| NDPaper 14 Perp | 101.15 | 101.50 | -0.2 | 13.31 | 13.11 | 玖龙纸业 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 98.41 | 98.55 | 0.0 | 6.01 | 5.63 | 北方工业 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。