| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.07 | 94.08 | -0.13 | 4.84 | 4.83 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.34 | 97.37 | -0.09 | 5.08 | 5.05 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.57 | 90.69 | -0.31 | 4.38 | 4.33 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 82.23 | 82.52 | -0.5 | 4.09 | 4.04 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.05 | 83.24 | -0.48 | 4.14 | 4.11 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.79 | 65.14 | -1.08 | 4.65 | 4.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.80 | 97.84 | -0.05 | 4.76 | 4.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.93 | 100.06 | -0.4 | 4.4 | 4.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.86 | 102.08 | -0.43 | 4.05 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 104.52 | 104.76 | -0.54 | 4.05 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 108.27 | 108.78 | -1.38 | 4.73 | 4.7 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 98.36 | 98.39 | -0.03 | 4.52 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.13 | 91.24 | -0.25 | 4.48 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.90 | 94.96 | -0.14 | 4.5 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 83.29 | 83.58 | -0.34 | 3.81 | 3.76 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 90.35 | 90.50 | -0.33 | 4.32 | 4.27 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 85.32 | 85.64 | -0.38 | 3.8 | 3.75 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.33 | 96.47 | -0.14 | 4.47 | 4.37 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.21 | 90.75 | -0.45 | 3.84 | 3.74 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 64.44 | 65.02 | -0.5 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 67.70 | 68.32 | -0.59 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 94.86 | 95.25 | -0.35 | 3.9 | 3.8 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 79.44 | 80.24 | -0.57 | 4.53 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.42 | 99.44 | -0.04 | 4.72 | 4.65 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.15 | 98.39 | -0.38 | 3.88 | 3.83 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.01 | 92.73 | -0.68 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 91.46 | 91.61 | -0.19 | 5.09 | 5.04 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 86.96 | 87.22 | -0.65 | 5.19 | 5.14 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.37 | 90.59 | -0.45 | 5.03 | 4.98 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 85.96 | 86.27 | 0.09 | 5.19 | 5.14 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.74 | 99.76 | -0.02 | 5.57 | 5.51 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.57 | 94.69 | -0.12 | 5.95 | 5.85 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 86.72 | 86.97 | -0.15 | 6.91 | 6.81 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.45 | 90.64 | -0.16 | 6.94 | 6.84 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 11.07 | 11.07 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.88 | 93.88 | -0.38 | 8.05 | 7.53 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 50.50 | 51.50 | 0.0 | 232.26 | 223.38 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.50 | 89.50 | -0.12 | 7.63 | 7.13 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.38 | 80.38 | -0.12 | 6.85 | 6.65 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.50 | 95.50 | -0.5 | 4.91 | 4.39 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 89.50 | 89.55 | 0.0 | 88.5 | 88.08 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.42 | 100.42 | -0.16 | 6.45 | 5.84 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 12.00 | 14.00 | 0.0 | 13689.56 | 11849.0 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 0.0 | 10.43 | 10.02 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 8.55 | 7.96 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 9.93 | 9.35 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.08 | 99.16 | -0.09 | 6.44 | 6.34 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 37.00 | 39.00 | 0.0 | 555.98 | 511.96 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。