中资美元债10月25日收盘异动(17笔)
现金价异动(中间价)
1、QDCtiyCons 5.95 02/12/25 价格变动 -1.228,当前价格 105.196,收盘价格 106.424,收盘时间 2017年10月24日18时(下同)。
T-Spread异动(中间价)
1、CMHI 3.5 08/03/20 T-Spread变动 +12.100,当前T-Spread 145.000,收盘T-Spread 132.900。
2、ENNEnergy 3.25 10/23/19 T-Spread变动 -10.969,当前T-Spread 116.250,收盘T-Spread 127.219。
3、HaitongSec 3.5 04/21/20 T-Spread变动 -11.823,当前T-Spread 139.837,收盘T-Spread 151.660。
4、Jinmao 5.375 10/17/18 T-Spread变动 +16.282,当前T-Spread 68.604,收盘T-Spread 52.322。
5、BOCOM 2.5 01/16/18 T-Spread变动 +12.422,当前T-Spread 49.857,收盘T-Spread 37.435。
6、CCB 4.25 08/20/24 T-Spread变动 -23.948,当前T-Spread 116.761,收盘T-Spread 140.709。
7、CNCBI 6 05/07/24 T-Spread变动 +11.625,当前T-Spread 154.125,收盘T-Spread 142.500。
8、CITIC 6.375 04/10/20 T-Spread变动 -18.729,当前T-Spread 105.901,收盘T-Spread 124.630。
9、Towngas 6.25 08/07/18 T-Spread变动 +19.667,当前T-Spread 62.167,收盘T-Spread 42.500。
10、QDCtiyCons 5.95 02/12/25 T-Spread变动 +14.500,当前T-Spread 264.500,收盘T-Spread 250.000。
11、EverbrightSec 2.875 08/27/18 T-Spread变动 +21.103,当前T-Spread 133.259,收盘T-Spread 112.156。
12、GRAM 2.75 11/02/20 T-Spread变动 +12.147,当前T-Spread 150.000,收盘T-Spread 137.853。
13、SMIC 4.125 10/07/19 T-Spread变动 +11.276,当前T-Spread 158.149,收盘T-Spread 146.873。
14、DongxingSec 2.25 09/27/19 T-Spread变动 +10.876,当前T-Spread 152.833,收盘T-Spread 141.957。
15、CDUrban 3.7 12/15/19 T-Spread变动 +15.500,当前T-Spread 230.500,收盘T-Spread 215.000。
16、Cinda 3 03/09/20 T-Spread变动 -11.209,当前T-Spread 120.624,收盘T-Spread 131.833。
* “异动”即指,相比前一交易日18时,Mid T-Spread波动10bps(IG)或Mid Price波动1pt以上。
** 以上价格/T-Spread及波动仅供参考。