| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.13 | 92.43 | 0.0 | 5.74 | 5.63 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 90.72 | 91.01 | 0.0 | 5.12 | 5.02 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 91.98 | 92.34 | 0.03 | 5.12 | 5.02 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 97.25 | 98.75 | 0.0 | 5.83 | 4.88 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 97.52 | 97.65 | 0.0 | 5.88 | 5.78 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 91.09 | 91.32 | 0.0 | 5.58 | 5.48 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 81.65 | 82.03 | 0.32 | 6.01 | 5.94 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 98.63 | 99.15 | 0.98 | 5.32 | 4.56 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 96.73 | 96.86 | 0.0 | 5.75 | 5.65 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 59.61 | 60.45 | -2.38 | 7.03 | 6.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 89.47 | 89.82 | 0.19 | 5.86 | 5.79 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 92.97 | 93.16 | 0.19 | 5.91 | 5.86 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 99.73 | 99.75 | -0.02 | 5.93 | 5.86 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 73.26 | 73.74 | -3.22 | 6.98 | 6.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.01 | 98.11 | 0.15 | 5.85 | 5.8 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 96.27 | 96.48 | 0.12 | 5.97 | 5.92 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 82.56 | 84.56 | -3.56 | 6.98 | 6.79 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.16 | 100.46 | 0.01 | 4.94 | 4.84 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 90.75 | 92.25 | 0.25 | 7.43 | 6.81 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 88.86 | 89.18 | 0.4 | 5.75 | 5.65 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 91.82 | 92.09 | 0.01 | 5.69 | 5.59 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 89.88 | 90.22 | 0.01 | 5.76 | 5.66 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 78.70 | 79.21 | 0.12 | 6.9 | 6.8 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 100.32 | 100.38 | -0.01 | 5.51 | 5.41 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 94.13 | 94.26 | -0.0 | 5.51 | 5.42 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 90.22 | 90.52 | 0.0 | 5.13 | 5.04 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 85.67 | 85.90 | 0.02 | 7.92 | 7.82 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 96.50 | 98.00 | 0.0 | 5.78 | 4.55 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 100.75 | 0.25 | 7.23 | -0.65 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.21 | 3.97 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 95.25 | 96.75 | 0.0 | 6.42 | 5.35 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 96.65 | 96.79 | -0.02 | 5.69 | 5.59 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 98.88 | 99.25 | 0.08 | 6.3 | 5.48 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 95.76 | 95.87 | -0.01 | 5.71 | 5.61 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 97.63 | 97.88 | 0.0 | 5.72 | 5.55 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 91.42 | 91.61 | 0.04 | 6.68 | 6.58 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 93.66 | 93.83 | 0.0 | 6.27 | 6.17 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 73.79 | 75.29 | -0.4 | 6.85 | 6.67 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 99.50 | 99.63 | 0.0 | 6.06 | 5.64 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 97.25 | 97.75 | 0.0 | 6.19 | 5.95 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 94.55 | 95.80 | 0.01 | 6.41 | 6.12 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 79.00 | 80.50 | 0.0 | 7.55 | 7.39 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 94.50 | 94.75 | 0.12 | 6.24 | 6.08 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.17 | 95.22 | -0.01 | 5.51 | 5.46 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 92.33 | 92.52 | 0.01 | 6.86 | 6.76 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.63 | 100.13 | 0.0 | 9.93 | 1.46 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 91.25 | 92.75 | 0.38 | 9.04 | 8.13 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 7.88 | 7.29 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.50 | 101.00 | 0.0 | 6.32 | 2.36 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 93.25 | 94.25 | -1.25 | 11.5 | 10.69 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 98.50 | 99.00 | -0.12 | 11.98 | 10.4 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 85.38 | 86.38 | 0.25 | 9.99 | 9.61 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 86.25 | 87.75 | 0.25 | 16.9 | 15.54 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 94.25 | 95.00 | 0.0 | 8.81 | 8.26 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 98.50 | 99.25 | 0.0 | 8.38 | 7.43 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.84 | 98.86 | 0.0 | 6.65 | 6.55 | 中兵集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。