| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogard 2.7 07/12/2026 | 9.87 | 10.06 | -0.08 | 268.89 | 265.51 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.125 10/22/2025 | 9.77 | 9.99 | -0.13 | 882.18 | 865.31 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.3 01/12/2031 | 9.69 | 9.81 | -0.27 | 60.11 | 59.69 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.875 10/22/2030 | 9.83 | 10.03 | -0.16 | 64.59 | 63.81 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.2 02/06/2026 | 9.79 | 10.06 | 0.02 | 483.33 | 473.76 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.8 08/06/2030 | 9.82 | 10.08 | -0.1 | 72.2 | 71.06 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.125 01/14/2027 | 9.81 | 10.05 | -0.1 | 193.56 | 190.71 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.4 05/27/2025 | 9.81 | 10.01 | -0.1 | 2924.1 | 2865.17 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 01/14/2030 | 9.80 | 10.09 | -0.06 | 82.9 | 81.37 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 12/15/2026 | 9.82 | 10.08 | -0.14 | 205.11 | 201.78 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 6.15 09/17/2025 | 9.87 | 10.06 | -0.09 | 1208.37 | 1187.54 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 7.25 04/08/2026 | 9.77 | 10.04 | -0.13 | 384.82 | 377.96 | B1 | 碧桂园 |
| RoadKing 5.125 07/26/2026 | 37.66 | 38.00 | 1.34 | 90.27 | 89.34 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.2 01/12/2026 | 38.19 | 38.56 | -0.12 | 150.0 | 148.13 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.9 03/05/2025 | 42.18 | 42.60 | -4.1 | 2226.11 | 2190.11 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 6 09/04/2025 | 38.70 | 39.17 | -1.55 | 283.24 | 278.05 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7 Perp | 14.01 | 14.38 | -0.04 | 1646.55 | 1599.46 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.75 Perp | 14.00 | 14.34 | 0.43 | 6858.43 | 6584.11 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.95 Perp | 13.94 | 14.35 | 0.4 | 365.81 | 357.49 | B2 | 路劲 |
| CIFI 11.581 Perp | 12.50 | 13.01 | 1.17 | 1.892590028E7 | 1.566912786E7 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.375 04/12/2027 | 11.98 | 12.43 | -0.06 | 145.69 | 142.41 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.45 08/17/2026 | 12.03 | 12.36 | -0.16 | 225.23 | 221.2 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.8 05/17/2028 | 12.12 | 12.47 | -0.08 | 96.7 | 95.04 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.25 05/13/2026 | 12.13 | 12.44 | -0.22 | 288.25 | 283.24 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.95 10/20/2025 | 12.01 | 12.23 | -0.12 | 751.47 | 739.93 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 6 07/16/2025 | 12.10 | 12.35 | -0.27 | 1705.16 | 1666.52 | B2 | 旭辉控股 |
| SCE 6 02/04/2026 | 5.29 | 5.47 | 0.01 | 770.38 | 752.48 | B2 | 中骏集团 |
| SCE 7 05/02/2025 | 5.24 | 5.42 | -0.01 | 6148.9 | 5992.6 | B2 | 中骏集团 |
| SinoOcean 3.25 05/05/2026 | 8.25 | 8.65 | 0.16 | 370.97 | 360.04 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 3.8 04/26/2025 | 92.74 | 93.76 | 0.0 | 42.71 | 36.88 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 01/14/2030 | 8.32 | 8.65 | 0.19 | 85.69 | 83.73 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 08/05/2029 | 8.57 | 8.78 | 0.44 | 90.58 | 89.3 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 5.95 02/04/2027 | 8.37 | 8.62 | -0.25 | 212.14 | 208.45 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 6.876 Perp | 3.20 | 3.54 | -0.08 | 16000.76 | 15087.92 | B3 | 远洋集团 |
| Xinhu 11 06/06/2025 | 54.49 | 57.51 | 0.76 | 278.04 | 247.66 | B3 | 衢州信安发展 |
| Agile 5.5 04/21/2025 | 8.94 | 9.21 | -0.0 | 4640.6 | 4512.72 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 5.5 05/17/2026 | 8.71 | 8.98 | 0.07 | 356.1 | 349.24 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.05 10/13/2025 | 8.78 | 9.09 | 0.08 | 1038.86 | 1009.33 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.875 Perp | 3.92 | 4.28 | 0.42 | 2.67580958081E9 | 1.97849517838E9 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.75 Perp | 4.00 | 4.28 | 0.33 | 31858.72 | 29297.23 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.875 Perp | 3.66 | 3.99 | -0.2 | 29346.49 | 27000.17 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 8.375 Perp | 4.16 | 4.58 | -0.23 | 20009.48 | 18590.83 | CCC1 | 雅居乐 |
| CCRE 7.5 07/14/2025 | 4.51 | 4.75 | -0.12 | 4606.24 | 4391.7 | CCC1 | 建业地产 |
| GreenlandHK 5.625 Perp | 16.54 | 16.84 | -0.01 | 1260.76 | 1232.66 | CCC1 | 绿地香港 |
| Logan 4.25 07/12/2025 | 8.20 | 8.52 | -0.38 | 2653.77 | 2548.92 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.5 01/13/2028 | 7.84 | 8.40 | -0.66 | 136.87 | 131.76 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.7 07/06/2026 | 8.06 | 8.43 | -0.5 | 322.49 | 313.55 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.85 12/14/2026 | 7.41 | 8.07 | -1.04 | 237.25 | 226.07 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 5.25 10/19/2025 | 7.91 | 8.49 | -0.53 | 1075.44 | 1015.67 | CCC2 | 龙光集团 |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 9.69 | 9.92 | -0.04 | 333.63 | 328.64 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Powerlong 5.95 04/30/2025 | 9.64 | 9.86 | -0.04 | 3822.43 | 3738.95 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Times 5.75 01/14/2027 | 3.73 | 3.96 | 0.0 | 338.67 | 327.8 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.2 03/22/2026 | 3.78 | 3.94 | -0.0 | 724.21 | 707.74 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.75 07/08/2025 | 3.77 | 3.97 | -0.0 | 5560.2 | 5310.19 | CC* | 时代中国控股 |
| Yuzhou 5.375 Perp | 2.48 | 2.90 | -0.09 | 4.172606044E7 | 2.944035089E7 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6.35 01/13/2027 | 7.45 | 7.77 | -0.05 | 236.07 | 230.38 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.375 01/13/2026 | 7.45 | 7.73 | -0.05 | 674.02 | 656.94 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.7 02/20/2025 | 7.43 | 7.75 | -0.05 | 49880.07 | 48325.9 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.85 08/12/2026 | 7.33 | 7.79 | -0.01 | 339.3 | 326.61 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.3 05/27/2025 | 7.45 | 7.73 | -0.05 | 3595.52 | 3481.35 | CC* | 禹洲集团 |
| Zhenro 10.25 Perp | 0.77 | 1.09 | -0.23 | 91400.26 | 73265.26 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.63 01/07/2026 | 0.93 | 1.28 | -0.02 | 2241.76 | 1950.49 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.7 08/04/2026 | 0.97 | 1.21 | -0.05 | 1053.53 | 931.3 | CC* | 正荣地产 |
| Aoyuan 5.88 03/01/2027 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 511.99 | 393.11 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 5.98 08/18/2025 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 10889.92 | 6972.53 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 6.2 03/24/2026 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 1114.5 | 889.51 | 中国奥园 | — |
| CCLand 5.2 09/20/2025 | 13.53 | 10.85 | 中渝置地 | — | — | — | — |
| CSIProp 5.45 07/21/2025 | 89.16 | 89.50 | -1.42 | 33.87 | 32.86 | 资本策略 | — |
| Evergrande 8.75 06/28/2025 | 1.72 | 1.97 | -0.06 | 9601.28 | 8823.61 | 恒大集团 | — |
| ExcellenceProp 2.91 03/24/2025 | 99.27 | 99.50 | 0.0 | 9.41 | 7.38 | 卓越商业 | — |
| ExcellenceProp 4.3 07/29/2025 | 99.31 | 99.61 | -0.08 | 5.84 | 5.16 | 卓越商业 | — |
| Kaisa 10.875 Perp | 2.59 | 3.19 | -0.4 | 17779.29 | 16212.75 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.25 04/16/2025 | 5.35 | 5.60 | -0.13 | 6207.85 | 6023.63 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.65 06/01/2026 | 5.17 | 5.58 | -0.2 | 506.48 | 486.03 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.7 11/11/2025 | 5.37 | 5.61 | -0.12 | 1172.17 | 1140.06 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 9.95 07/23/2025 | 5.34 | 5.59 | -0.17 | 3786.12 | 3623.63 | 佳兆业 | — |
| KWG 5.95 08/10/2025 | 8.39 | 8.71 | -0.13 | 2286.91 | 2194.41 | 合景泰富 | — |
| KWG 6 08/14/2026 | 8.22 | 8.60 | -0.27 | 301.19 | 292.75 | 合景泰富 | — |
| KWG 6.3 02/13/2026 | 8.43 | 8.81 | -0.06 | 539.99 | 523.21 | 合景泰富 | — |
| KWG 7.4 01/13/2027 | 7.85 | 8.27 | -0.62 | 236.08 | 228.84 | 合景泰富 | — |
| MinmetalsLand 4.95 07/22/2026 | 95.41 | 95.76 | 0.45 | 8.4 | 8.13 | 五矿地产 | — |
| PolyProperty 4 11/10/2025 | 97.44 | 97.74 | 0.21 | 7.61 | 7.18 | 保利置业 | — |
| Shimao 3.45 01/11/2031 | 6.07 | 6.32 | -0.5 | 79.94 | 78.08 | 世茂集团 | — |
| Shimao 4.6 07/13/2030 | 6.14 | 6.34 | -0.45 | 95.55 | 93.63 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.2 01/16/2027 | 6.14 | 6.37 | -0.39 | 253.36 | 248.35 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.6 07/15/2026 | 6.15 | 6.39 | -0.44 | 378.15 | 369.52 | 世茂集团 | — |
| Sunac 6.5 01/26/2026 | 15.01 | 15.99 | 0.0 | 370.95 | 351.83 | 融创中国 | — |
| Sunac 7 07/09/2025 | 15.01 | 15.76 | 0.0 | 1389.43 | 1314.72 | 融创中国 | — |
| Yango 7.5 02/17/2025 | 0.10 | 0.20 | -0.02 | 627884.85 | 596966.38 | 阳光城 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。