| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 97.58 | 97.69 | -0.02 | 4.2 | 4.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 85.02 | 85.41 | -0.3 | 4.38 | 4.29 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 85.20 | 85.62 | -0.36 | 4.39 | 4.31 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 58.89 | 59.68 | -1.21 | 5.33 | 5.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.32 | 99.51 | -0.14 | 4.24 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.07 | 95.53 | -0.68 | 4.74 | 4.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.02 | 100.15 | -0.05 | 4.23 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.31 | 100.47 | -0.1 | 4.1 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.04 | 100.11 | -0.04 | 4.31 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.73 | 100.87 | -0.14 | 4.2 | 4.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 99.24 | 99.69 | -0.67 | 4.74 | 4.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.10 | 100.15 | 0.0 | 4.47 | 4.39 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 98.61 | 99.86 | -1.84 | 5.35 | 5.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 98.46 | 98.55 | -0.01 | 4.33 | 4.11 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 87.13 | 87.51 | -0.31 | 3.86 | 3.77 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 96.25 | 96.44 | -0.06 | 3.98 | 3.83 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 88.45 | 88.65 | 0.16 | 3.79 | 3.75 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.02 | 93.43 | -0.28 | 3.82 | 3.71 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 62.10 | 62.78 | -1.39 | 4.86 | 4.8 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 64.32 | 65.20 | -1.3 | 4.93 | 4.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.45 | 97.64 | -0.11 | 3.73 | 3.64 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 81.73 | 82.68 | -1.07 | 4.47 | 4.37 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.24 | 99.37 | 0.28 | 3.74 | 3.7 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 88.71 | 89.76 | -1.66 | 4.81 | 4.73 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.12 | 101.25 | -0.12 | 3.65 | 3.6 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 101.96 | 102.18 | -0.28 | 3.77 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 96.75 | 96.93 | -0.07 | 4.66 | 4.53 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.83 | 92.13 | -0.27 | 4.82 | 4.75 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.60 | 94.95 | -0.16 | 4.7 | 4.58 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 90.48 | 90.88 | -0.36 | 4.85 | 4.78 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 96.66 | 96.73 | 0.07 | 5.17 | 5.1 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 99.21 | 99.33 | -0.0 | 5.53 | 5.04 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.16 | 99.86 | 0.01 | 7.97 | 5.02 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 48.04 | 49.72 | 0.02 | 251.29 | 235.35 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 97.96 | 98.41 | 0.02 | 7.15 | 6.08 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.90 | 82.06 | -0.01 | 7.61 | 7.32 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.48 | 98.73 | 0.1 | 15.92 | 13.66 | BB1 | 新东方 |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.59 | 99.68 | 0.27 | 4.31 | 4.26 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.16 | 101.44 | -0.15 | 4.49 | 4.4 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 90.34 | 90.64 | 0.0 | 10.96 | 10.82 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 95.67 | 96.52 | -0.01 | 8.2 | 7.45 | PCGI Holdings | — |
| SDShipping 5 08/18/2025 | 99.86 | 100.14 | 0.0 | 5.52 | 4.35 | 山东海运 | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 420.25 | 388.38 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。