| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 93.91 | 94.17 | 0.1 | 4.25 | 4.19 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 94.79 | 95.12 | 0.1 | 4.25 | 4.16 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 99.04 | 99.09 | 0.18 | 4.07 | 4.05 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 89.49 | 89.79 | 0.09 | 4.36 | 4.3 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 94.19 | 94.51 | 0.08 | 4.3 | 4.22 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 103.86 | 104.31 | 0.27 | 4.64 | 4.58 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 97.94 | 98.01 | -0.04 | 4.28 | 4.26 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 90.41 | 90.95 | 0.11 | 4.55 | 4.44 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 98.79 | 98.86 | 0.02 | 4.09 | 4.06 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 99.90 | 99.91 | 0.0 | 4.21 | 4.14 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 93.64 | 93.94 | 0.1 | 4.46 | 4.38 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 98.56 | 98.62 | 0.09 | 4.2 | 4.17 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 86.54 | 87.35 | 0.05 | 6.39 | 6.16 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 99.65 | 99.99 | 0.0 | 3.08 | 3.0 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 93.19 | 93.24 | -0.13 | 4.8 | 4.79 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 97.38 | 97.58 | 0.03 | 4.66 | 4.51 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 97.97 | 99.77 | 0.0 | 11.11 | 4.87 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 75.15 | 76.21 | -0.12 | 425.33 | 401.91 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 97.56 | 98.19 | 0.0 | 7.07 | 6.12 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 98.61 | 98.90 | -0.0 | 6.81 | 6.0 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 99.01 | 99.27 | -0.02 | 7.41 | 6.15 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 02/13/2026 | 96.79 | 97.21 | 0.0 | 24.52 | 22.66 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 71.95 | 73.11 | 0.02 | 104.66 | 99.04 | 远东发展 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 97.08 | 97.41 | 0.09 | 4.84 | 4.73 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 67.92 | 69.23 | -0.01 | 70.67 | 67.0 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 93.37 | 94.58 | 0.0 | 17.14 | 14.76 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 98.02 | 98.42 | 0.02 | 8.65 | 7.93 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 98.79 | 99.11 | 0.0 | 7.53 | 6.99 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 99.60 | 99.63 | 0.01 | 4.48 | 4.31 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。