| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 93.58 | 93.99 | 0.22 | 3.67 | 3.61 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 94.65 | 95.04 | 0.07 | 3.67 | 3.61 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 100.97 | 101.04 | -0.01 | 2.41 | 2.33 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 100.78 | 101.18 | -0.07 | 3.62 | 3.56 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 89.68 | 90.26 | 0.34 | 3.56 | 3.48 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 95.63 | 96.02 | 0.36 | 3.49 | 3.44 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 100.40 | 100.41 | -0.0 | 2.37 | 2.3 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 104.92 | 105.22 | 0.33 | 3.02 | 2.94 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 103.35 | 103.43 | -0.11 | 2.72 | 2.68 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 102.62 | 102.98 | 0.09 | 3.21 | 3.15 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 93.33 | 93.83 | -0.06 | 3.56 | 3.5 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 101.89 | 102.17 | 0.09 | 2.8 | 2.68 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 102.40 | 102.72 | 0.01 | 3.04 | 2.99 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 102.41 | 102.55 | 0.14 | 2.95 | 2.91 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 100.37 | 100.38 | -0.14 | 2.8 | 2.76 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 97.87 | 98.07 | 0.13 | 3.1 | 3.03 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 99.03 | 99.22 | -0.01 | 2.91 | 2.83 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 95.32 | 95.76 | 0.23 | 3.54 | 3.48 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 100.89 | 101.20 | 0.13 | 3.33 | 3.27 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 95.21 | 95.53 | 0.25 | 3.56 | 3.51 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 98.37 | 98.67 | 1.29 | 3.22 | 3.15 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 100.59 | 100.67 | -0.15 | 2.76 | 2.66 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 93.85 | 94.30 | 1.55 | 6.1 | 5.95 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 91.33 | 91.92 | 0.35 | 11.62 | 11.13 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 95.69 | 96.08 | 0.29 | 3.56 | 3.5 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 100.63 | 100.68 | -0.01 | 2.97 | 2.9 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 94.87 | 95.43 | 0.2 | 3.72 | 3.64 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 102.71 | 102.90 | 0.14 | 3.11 | 3.03 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 92.45 | 92.99 | -0.42 | 6.25 | 5.99 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 91.15 | 91.42 | 0.07 | 6.3 | 6.2 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 89.12 | 89.98 | 0.26 | 6.35 | 6.1 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 98.93 | 99.90 | 0.39 | 8.83 | 4.41 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 94.10 | 94.31 | -0.32 | 4.57 | 4.51 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 101.78 | 101.89 | 0.61 | 4.0 | 3.94 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 92.11 | 92.52 | 0.39 | 4.92 | 4.79 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 100.01 | 100.38 | 0.01 | 5.87 | -6.77 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 68.23 | 69.35 | -2.0 | 39.68 | 38.18 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 73.17 | 74.09 | 1.16 | 58.6 | 56.32 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 66.38 | 67.34 | 0.8 | 32.84 | 31.89 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 95.90 | 96.72 | 0.43 | 48.81 | 40.17 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 92.88 | 94.00 | 1.27 | 11.32 | 10.21 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 72.94 | 73.42 | -1.35 | 79.23 | 77.4 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 91.20 | 92.10 | 1.94 | 17.57 | 16.27 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 21.64 | 20.01 | B3 | 毅德国际 |
| LogisticsProp 8.75 11/18/2022 | 95.00 | 97.00 | 0.0 | 17.07 | 13.64 | B3 | 中国物流资产 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 63.94 | 65.90 | 0.11 | 62.29 | 58.43 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 08/12/2022 | 79.75 | 80.62 | -0.38 | 78.44 | 74.9 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 65.84 | 66.72 | 0.19 | 70.33 | 68.24 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 69.59 | 70.44 | -0.98 | 72.71 | 70.23 | B3 | 华南城 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 99.41 | 99.68 | -0.11 | 24.83 | 16.87 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.45 | 99.85 | -0.1 | 5.0 | 4.63 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 99.41 | 99.86 | 0.02 | 5.44 | 5.18 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 100.91 | 101.05 | -0.05 | 6.98 | 6.92 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 100.37 | 100.45 | 0.02 | 3.26 | 2.94 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 95.92 | 96.13 | 0.01 | 3.75 | 3.67 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 99.25 | 99.57 | 0.38 | 4.0 | 3.95 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 98.70 | 99.40 | -0.01 | 7.42 | 5.88 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 95.06 | 95.92 | 0.15 | 6.32 | 6.08 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.66 | 99.13 | 0.08 | 6.68 | 5.82 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 90.64 | 90.94 | 0.08 | 7.8 | 7.69 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 88.35 | 88.80 | 0.05 | 8.1 | 7.96 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 92.93 | 93.51 | 0.07 | 8.29 | 8.0 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 101.72 | 101.84 | -0.09 | 3.7 | 3.62 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 97.09 | 97.83 | -0.3 | 5.91 | 5.71 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.37 | 100.18 | 0.0 | 5.66 | 4.64 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 73.90 | 74.72 | 6.18 | 17.14 | 16.7 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 70.72 | 71.54 | 5.74 | 15.03 | 14.7 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 78.27 | 79.07 | 4.26 | 22.27 | 21.55 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 76.30 | 77.14 | 6.13 | 18.76 | 18.23 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 82.74 | 83.50 | 3.93 | 91.25 | 86.81 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 96.24 | 96.51 | 0.26 | 3.43 | 3.35 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。