| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 95.98 | 96.03 | 0.04 | 4.33 | 4.28 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 83.80 | 83.99 | -0.1 | 4.42 | 4.38 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.92 | 84.14 | -0.13 | 4.47 | 4.43 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.79 | 65.12 | -0.21 | 4.74 | 4.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 98.94 | 99.07 | -0.14 | 4.33 | 4.29 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.48 | 96.68 | -0.4 | 4.5 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.81 | 99.88 | -0.13 | 4.39 | 4.34 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.30 | 100.40 | -0.1 | 4.12 | 4.08 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.04 | 100.09 | 0.02 | 4.33 | 4.28 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.66 | 100.78 | 0.01 | 4.27 | 4.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.36 | 101.56 | -0.08 | 4.42 | 4.39 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.20 | 100.26 | -0.01 | 4.43 | 4.39 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 107.88 | 108.37 | -0.31 | 4.74 | 4.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.71 | 96.76 | -0.05 | 4.58 | 4.52 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 85.29 | 85.53 | -0.23 | 4.05 | 4.0 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.82 | 94.92 | -0.04 | 4.18 | 4.12 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 85.78 | 86.05 | -0.25 | 4.15 | 4.1 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 91.49 | 91.92 | -0.23 | 4.04 | 3.94 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 64.80 | 65.37 | -0.68 | 4.59 | 4.54 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.29 | 68.90 | -0.56 | 4.56 | 4.51 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.26 | 96.52 | -0.13 | 4.02 | 3.92 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 82.20 | 82.97 | 0.03 | 4.39 | 4.31 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.02 | 98.19 | -0.17 | 4.06 | 4.01 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 91.52 | 92.20 | -0.87 | 4.59 | 4.54 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.53 | 100.66 | -0.11 | 3.93 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 101.41 | 101.63 | -0.26 | 3.93 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 95.56 | 95.67 | 0.03 | 4.83 | 4.77 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 90.92 | 91.13 | -0.01 | 4.88 | 4.83 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 93.42 | 93.59 | -0.02 | 4.87 | 4.82 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 89.68 | 89.95 | 0.05 | 4.9 | 4.85 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 95.06 | 95.21 | 0.02 | 5.44 | 5.34 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 97.76 | 97.83 | 0.0 | 5.7 | 5.6 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.25 | 99.75 | 0.12 | 5.65 | 4.88 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 52.00 | 53.00 | 0.0 | 278.07 | 266.47 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 96.50 | 97.25 | 0.0 | 6.58 | 5.65 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.75 | 81.75 | 0.12 | 7.36 | 7.12 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 4.98 | 4.02 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 100.00 | 101.00 | 0.01 | 6.01 | 1.4 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 98.86 | 98.97 | -0.11 | 4.56 | 4.52 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.01 | 101.15 | -0.2 | 4.58 | 4.54 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 8.4 | 7.89 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.28 | 45.28 | 0.0 | 877.87 | 786.65 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。