| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 93.48 | 93.82 | 0.02 | 4.56 | 4.46 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 94.36 | 94.68 | 0.02 | 4.56 | 4.46 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 97.81 | 98.12 | -0.12 | 4.6 | 4.48 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 89.45 | 89.70 | 0.07 | 4.57 | 4.51 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 93.96 | 94.15 | 0.09 | 4.54 | 4.48 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 102.26 | 102.66 | -0.01 | 4.87 | 4.81 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 97.05 | 97.23 | -0.21 | 4.72 | 4.65 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 90.53 | 90.80 | 0.05 | 4.67 | 4.61 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 98.40 | 98.48 | -0.09 | 4.52 | 4.47 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 93.30 | 93.57 | 0.03 | 4.75 | 4.67 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 98.30 | 98.48 | -0.1 | 4.57 | 4.46 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 87.96 | 88.65 | -0.31 | 6.35 | 6.14 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 99.65 | 99.99 | 0.0 | 3.09 | 3.0 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 94.01 | 94.28 | -0.21 | 4.81 | 4.72 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 98.09 | 98.23 | 0.05 | 4.79 | 4.65 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 97.97 | 99.77 | 0.0 | 11.24 | 4.88 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 77.08 | 78.04 | -0.02 | 411.94 | 390.18 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 98.92 | 99.42 | 0.04 | 9.0 | 6.39 | BBB2 | 平安不动产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 76.21 | 77.06 | 0.01 | 86.05 | 82.32 | 远东发展 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 96.84 | 97.17 | 0.04 | 5.1 | 4.97 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 83.08 | 84.25 | 0.01 | 110.27 | 101.62 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 99.29 | 100.09 | -0.0 | 13.39 | 3.63 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 99.63 | 99.96 | 0.0 | 9.54 | 5.46 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 99.63 | 100.12 | -0.0 | 8.68 | 3.78 | 瑞安房地产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。