| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 93.42 | 93.93 | 0.13 | 4.54 | 4.39 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.125 03/13/2023 | 100.16 | 100.21 | -0.03 | 2.93 | 2.88 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 99.38 | 99.55 | 0.38 | 3.43 | 3.37 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 83.55 | 84.09 | 2.09 | 4.53 | 4.48 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 95.68 | 96.12 | 0.43 | 4.01 | 3.95 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 97.88 | 98.18 | 0.67 | 3.95 | 3.9 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 100.06 | 100.35 | 0.91 | 3.89 | 3.83 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 104.13 | 104.90 | 1.27 | 4.57 | 4.52 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 96.23 | 96.33 | 0.29 | 2.9 | 2.84 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 94.79 | 94.94 | 0.21 | 2.92 | 2.85 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 93.12 | 93.32 | 0.42 | 3.09 | 3.03 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 86.70 | 87.05 | 0.7 | 3.44 | 3.39 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 94.77 | 95.21 | 0.5 | 3.18 | 3.08 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2.75 11/16/2022 | 99.95 | 100.00 | 0.04 | 2.83 | 2.74 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 99.34 | 99.53 | 0.6 | 3.17 | 3.12 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.25 12/04/2022 | 99.87 | 100.02 | 0.09 | 3.47 | 3.22 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 100.87 | 101.10 | 0.64 | 3.17 | 3.12 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 99.69 | 100.39 | 0.97 | 4.03 | 3.96 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.75 11/28/2022 | 99.93 | 99.99 | 0.04 | 2.86 | 2.77 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 98.53 | 98.74 | 0.58 | 3.27 | 3.21 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 99.56 | 99.83 | 0.79 | 3.34 | 3.28 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 100.12 | 100.40 | 0.49 | 3.35 | 3.28 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 101.30 | 101.49 | 0.24 | 3.02 | 2.94 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 100.91 | 101.13 | 0.17 | 3.51 | 3.44 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 99.74 | 100.36 | 0.72 | 4.02 | 3.98 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.72 | 100.85 | -0.05 | 2.68 | 2.37 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 95.07 | 95.13 | 0.18 | 3.1 | 3.07 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 95.78 | 95.85 | 0.05 | 3.12 | 3.08 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 95.49 | 95.59 | 0.26 | 3.08 | 3.03 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 96.18 | 96.29 | 0.17 | 3.14 | 3.07 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 97.06 | 97.12 | 0.07 | 3.04 | 2.99 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 93.25 | 93.37 | 0.36 | 3.26 | 3.22 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 92.52 | 92.67 | 0.37 | 3.4 | 3.36 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 92.04 | 92.16 | 0.58 | 3.48 | 3.44 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 91.67 | 91.77 | 0.29 | 3.43 | 3.4 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 95.60 | 95.74 | 0.58 | 3.2 | 3.14 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 93.55 | 93.71 | 0.66 | 3.49 | 3.45 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 96.73 | 96.81 | 0.23 | 3.21 | 3.18 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 94.64 | 94.79 | 0.69 | 3.46 | 3.42 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 95.75 | 95.86 | 0.23 | 3.24 | 3.17 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 94.64 | 94.75 | 0.42 | 3.06 | 3.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 95.58 | 95.66 | 0.28 | 3.09 | 3.05 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 96.30 | 96.40 | 0.22 | 3.11 | 3.05 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 97.22 | 97.30 | 0.12 | 2.99 | 2.93 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 12/23/2023 | 96.51 | 96.62 | 0.15 | 3.13 | 3.06 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 94.64 | 94.72 | 0.22 | 3.24 | 3.2 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 93.92 | 94.07 | 0.11 | 3.29 | 3.24 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 92.43 | 92.61 | 0.53 | 3.44 | 3.39 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 97.50 | 97.59 | 0.22 | 3.06 | 3.0 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 96.32 | 96.47 | 0.38 | 3.26 | 3.2 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 96.59 | 96.71 | 0.18 | 3.27 | 3.23 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 96.23 | 96.34 | -0.01 | 3.39 | 3.35 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 97.77 | 97.91 | 0.34 | 3.24 | 3.18 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 94.89 | 95.15 | 0.63 | 3.54 | 3.48 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 100.05 | 100.18 | 0.25 | 3.1 | 3.03 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 99.44 | 99.59 | 0.13 | 3.62 | 3.59 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 99.29 | 99.51 | -0.2 | 3.87 | 3.78 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 98.66 | 99.03 | 0.66 | 3.85 | 3.78 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 101.70 | 101.87 | 0.29 | 3.31 | 3.25 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 100.91 | 101.20 | 0.84 | 3.82 | 3.77 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 103.33 | 103.46 | 0.28 | 3.62 | 3.56 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 95.82 | 95.90 | 0.5 | 3.04 | 3.0 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 97.45 | 97.57 | 0.19 | 3.06 | 2.96 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 94.03 | 94.21 | 0.34 | 3.19 | 3.13 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 92.95 | 93.08 | 0.69 | 3.36 | 3.33 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 95.37 | 95.53 | 0.17 | 3.1 | 3.07 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.75 06/13/2022 | 99.98 | 99.99 | 0.04 | 2.9 | 2.83 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 93.54 | 93.85 | 0.2 | 3.64 | 3.6 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3 12/04/2022 | 100.06 | 100.10 | 0.12 | 2.89 | 2.83 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 101.03 | 101.14 | 0.25 | 3.66 | 3.6 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 91.79 | 91.95 | 0.6 | 3.52 | 3.48 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 97.75 | 97.82 | 0.17 | 2.87 | 2.82 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 97.37 | 97.41 | 0.11 | 2.98 | 2.94 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 94.98 | 95.06 | 0.08 | 3.1 | 3.06 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 93.74 | 93.91 | 0.35 | 3.26 | 3.2 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 93.47 | 93.55 | 0.19 | 3.27 | 3.24 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 92.77 | 92.89 | 0.32 | 3.37 | 3.34 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.25 09/16/2022 | 99.73 | 99.77 | 0.1 | 2.94 | 2.84 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.875 10/12/2022 | 99.97 | 100.00 | 0.0 | 2.93 | 2.88 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.957 11/08/2022 | 99.99 | 100.03 | 0.06 | 2.97 | 2.89 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 95.16 | 95.35 | -0.1 | 4.42 | 4.37 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 99.63 | 99.87 | 0.65 | 3.61 | 3.56 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 98.12 | 98.29 | -0.02 | 4.18 | 4.12 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 103.33 | 103.44 | 0.37 | 3.82 | 3.79 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 103.80 | 104.90 | 0.9 | 3.06 | 2.27 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 92.17 | 92.28 | 0.38 | 3.3 | 3.28 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 98.46 | 98.71 | 0.04 | 4.31 | 4.21 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 3.35 07/27/2027 | 99.84 | 99.88 | 0.08 | 3.38 | 3.38 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 97.45 | 97.55 | 0.3 | 3.27 | 3.25 | A2 | 工银澳门 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 93.23 | 93.42 | -0.38 | 3.34 | 3.28 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 97.55 | 97.70 | 0.31 | 3.26 | 3.21 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.75 03/06/2023 | 100.47 | 100.51 | 0.09 | 3.19 | 3.14 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 99.26 | 99.49 | -0.05 | 4.02 | 3.95 | A2 | 交通银行 |
| Ageas 4.125 04/25/2023 | 100.15 | 100.31 | 0.1 | 3.97 | 3.8 | A3 | 富通保险(亚洲)有限公司 |
| BEA 4 05/29/2030 | 98.19 | 98.31 | 0.41 | 4.27 | 4.25 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 99.60 | 99.68 | 0.6 | 4.93 | 4.92 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.625 Perp | 99.94 | 100.10 | -0.03 | 5.73 | 5.43 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 99.89 | 100.19 | -0.22 | 5.86 | 5.76 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 100.41 | 100.69 | -0.32 | 5.69 | 5.56 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| DahSing 3 11/02/2031 | 94.02 | 94.16 | 1.22 | 3.75 | 3.74 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 101.07 | 101.18 | 0.19 | 4.34 | 4.28 | A3 | 大新银行 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 98.12 | 98.30 | 0.2 | 4.09 | 4.06 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 5 Perp | 100.08 | 100.26 | -0.03 | 4.14 | 2.25 | A3 | 南洋商业银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 98.16 | 98.54 | -0.06 | 5.94 | 5.82 | A3 | 鼎睿再保险 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 99.89 | 99.93 | 0.17 | 3.77 | 3.76 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 100.91 | 101.02 | 0.07 | 4.44 | 4.37 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 4.125 11/21/2022 | 100.44 | 100.48 | 0.05 | 3.33 | 3.26 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| Taiping 6 10/18/2023 | 102.92 | 103.01 | 0.29 | 3.94 | 3.88 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.89 | 99.98 | 0.05 | 3.77 | 3.75 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 5.2 Perp | 98.48 | 98.98 | 0.0 | 8.38 | 7.33 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 104.14 | 104.43 | -0.01 | 4.01 | 3.84 | A3 | 永隆银行 |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 96.96 | 97.05 | 0.16 | 3.17 | 3.1 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 93.10 | 93.32 | 0.5 | 3.38 | 3.31 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 91.06 | 91.23 | 0.6 | 3.49 | 3.44 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 96.63 | 96.74 | 0.5 | 3.25 | 3.21 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 101.29 | 101.38 | 0.18 | 3.06 | 3.0 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.64 | 100.84 | 0.07 | 3.02 | 2.62 | A3 | 招商银行 |
| CNCBI 3.25 Perp | 95.33 | 95.55 | -0.01 | 4.47 | 4.41 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 100.52 | 100.59 | 0.12 | 4.33 | 4.29 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 99.18 | 99.36 | -0.61 | 4.99 | 4.95 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 104.61 | 104.97 | 0.05 | 3.96 | 3.72 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 98.82 | 99.38 | -0.05 | 7.31 | 6.33 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 98.00 | 99.00 | 0.0 | 6.02 | 5.88 | BBB1 | 集友银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 92.53 | 92.80 | 0.54 | 5.41 | 5.33 | BBB1 | 国任保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 95.50 | 95.83 | -0.09 | 5.78 | 5.68 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 90.70 | 91.01 | -0.07 | 6.36 | 6.25 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 89.30 | 89.76 | 0.06 | 6.68 | 6.54 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 3.876 07/26/2027 | 99.88 | 99.96 | 0.0 | 3.9 | 3.88 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.5 Perp | 99.07 | 99.68 | -0.08 | 5.81 | 5.6 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 100.16 | 100.61 | -0.13 | 5.62 | 5.4 | BBB2 | 创兴银行 |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 94.49 | 94.59 | 0.1 | 3.25 | 3.2 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 95.11 | 95.19 | 0.06 | 3.23 | 3.19 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 95.90 | 96.00 | 0.12 | 3.2 | 3.15 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 95.08 | 95.21 | 0.18 | 3.26 | 3.21 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 95.99 | 96.09 | 0.22 | 3.23 | 3.17 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 91.95 | 92.14 | 0.4 | 3.55 | 3.5 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 3.125 12/14/2022 | 100.02 | 100.06 | 0.07 | 3.09 | 3.03 | BBB2 | 中信银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 101.16 | 101.62 | 0.35 | 4.48 | 4.28 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 98.06 | 98.59 | -0.4 | 8.16 | 7.43 | BBB2 | FWD Limited |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 95.33 | 95.42 | 0.23 | 3.17 | 3.12 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 96.72 | 96.86 | 0.12 | 3.35 | 3.25 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.75 03/05/2023 | 100.23 | 100.31 | 0.09 | 3.47 | 3.37 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 94.65 | 94.94 | 0.23 | 4.62 | 4.52 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 80.97 | 81.50 | 0.4 | 5.49 | 5.41 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 82.74 | 83.20 | -1.96 | 5.44 | 5.36 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 98.52 | 98.74 | 0.03 | 4.37 | 4.26 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 94.09 | 94.73 | -0.55 | 5.26 | 5.15 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 100.39 | 100.51 | 0.12 | 4.08 | 3.99 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 95.02 | 95.08 | 0.2 | 3.23 | 3.2 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 96.32 | 96.41 | 0.19 | 3.21 | 3.15 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 93.70 | 93.88 | 0.27 | 4.14 | 4.06 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 100.94 | 101.16 | -0.02 | 3.84 | 3.51 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 95.76 | 95.80 | 0.25 | 3.44 | 3.42 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 0 Perp | 98.29 | 98.72 | 0.28 | 13.03 | 9.7 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 101.10 | 101.11 | -0.6 | 5.21 | 5.21 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 98.45 | 98.85 | -0.17 | 7.09 | 6.9 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 95.80 | 96.15 | -0.02 | 8.09 | 7.9 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 81.59 | 82.79 | 0.0 | 50.18 | 46.67 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 98.90 | 99.33 | -0.21 | 5.6 | 5.51 | 澳门国际银行 | — |
| QDBank 5.5 Perp | 100.50 | 100.75 | -0.07 | 4.07 | 3.45 | 青岛银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 83.56 | 84.43 | -0.21 | 18.54 | 17.75 | 中原银行 | — |
| ZZBank 5.5 Perp | 100.12 | 100.61 | 0.0 | 5.1 | 4.07 | 郑州银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。