6月2日涨跌幅排行:信达、长城资产、东方资产、华融、首创集团、北控集团/北京建设、金轮天地、蓝光发展、富力地产、鑫苑置业、恒大、远东发展、正商集团、金科、居然之家、如皋经开、新疆金投、淮安开发、神州租车、海隆、陕西金资、紫光集团、中原资产……
涨跌幅较大个券速览
来源:SereS(www.serespartners.com)
-----------------
价格异动(中间价)
信达/长城资产/东方资产
Cinda 4.75 02/08/28 价格变动 -1.413pt,当前价格 105.704。
Cinda 4.75 02/21/29 价格变动 -1.449pt,当前价格 105.272。
Cinda 5 02/08/48 价格变动 -1.289pt,当前价格 103.851。
Cinda 5.625 05/14/24 价格变动 -1.183pt,当前价格 108.409。
CindaHK 2.5 01/20/28 价格变动 -1.282pt,当前价格 92.384。
CindaHK 3 03/18/27 价格变动 -1.415pt,当前价格 98.269。
CindaHK 3.125 03/18/30 价格变动 -1.565pt,当前价格 93.563。
GreatWallIntl 2.375 08/18/30 价格变动 -1.591pt,当前价格 87.520。
OrientIntl 1.875 11/17/25 价格变动 -1.092pt,当前价格 96.746。
OrientIntl 2.75 11/17/30 价格变动 -2.137pt,当前价格 89.833。
OrientIntl 4.5 03/20/29 价格变动 -1.396pt,当前价格 103.278。
华融
Huarong 3.625 11/22/21 价格变动 +1.134pt,当前价格 88.188。
Huarong 5 11/19/25 价格变动 +1.042pt,当前价格 70.750。
首创集团/北控集团
BPHL 5.95 02/27/23 价格变动 +1.250pt,当前价格 88.000。
BJCapital 3.85 07/14/25 价格变动 -3.585pt,当前价格 91.912。
金轮天地
GoldenWheel 12.95 03/14/22 价格变动 +2.646pt,当前价格 95.896。
GoldenWheel 14.25 01/09/23 价格变动 +1.397pt,当前价格 96.960。
蓝光发展
Languang 10.4 03/09/23 价格变动 -1.125pt,当前价格 46.375。
Languang 8.85 01/10/22 价格变动 -4.000pt,当前价格 54.333。
富力
R&F 11.625 09/03/24 价格变动 -1.554pt,当前价格 98.125。
R&F 8.625 02/27/24 价格变动 -1.796pt,当前价格 92.840。
鑫苑置业
Xinyuan 14.2 10/15/21 价格变动 +2.500pt,当前价格 94.000。
Xinyuan 14.5 09/17/23 价格变动 -1.750pt,当前价格 82.500。
其他房地产
Evergrande 9.5 04/11/22 价格变动 +1.188pt,当前价格 95.313。
FEConsortium 4.5 05/13/23 价格变动 +1.894pt,当前价格 101.644。
Zensun 12.5 09/13/22 价格变动 +2.571pt,当前价格 87.500。
Hengda 12 10/24/23 价格变动 -1.312pt,当前价格 88.563。
Jinke 6.85 05/28/24 价格变动 -1.120pt,当前价格 95.880。
Greenland 7.25 01/22/25 价格变动 -1.304pt,当前价格 83.250。
Huayuan 11 11/16/21 价格变动 -1.057pt,当前价格 97.689。
Easyhome 6.5 04/02/22 价格变动 -1.580pt,当前价格 91.987。
ExcellenceProp 7.2 04/10/22 价格变动 -1.175pt,当前价格 99.375。
Sinic 8.5 01/24/22 价格变动 -1.075pt,当前价格 93.625。
城投
RGEco 5.95 01/22/23 价格变动 +1.773pt,当前价格 100.211。
XJFinancial 7.5 03/21/22 价格变动 +2.450pt,当前价格 96.550。
ZZTrans 6.5 06/26/22 价格变动 +1.026pt,当前价格 103.026。
CQNanAn 4.5 08/17/26 价格变动 +1.152pt,当前价格 97.652。
CQEnergy 5.625 03/18/22 价格变动 -1.500pt,当前价格 78.000。
HADevelop 6.9 06/25/22 价格变动 -3.438pt,当前价格 96.500。
其他
CARInc 9.75 03/31/24 价格变动 +1.136pt,当前价格 106.529。
Hilong 9.75 11/18/24 价格变动 +1.780pt,当前价格 87.000。
SXFAM 3.2 03/18/24 价格变动 +1.500pt,当前价格 85.500。
Unigroup 5.375 01/31/23 价格变动 +2.000pt,当前价格 37.500。
ZYAMC 4.2 11/29/22 价格变动 +3.500pt,当前价格 79.500。
TusHoldings 6.95 06/18/22 价格变动 -1.562pt,当前价格 85.750。
* “价格异动”指,相比前一交易日16:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。