| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 91.26 | 91.32 | -0.8 | 5.2 | 5.17 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 95.90 | 95.94 | -0.53 | 5.08 | 5.05 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 88.10 | 88.24 | -0.15 | 4.63 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 77.58 | 77.75 | -0.42 | 4.69 | 4.66 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 79.51 | 79.70 | -0.4 | 4.54 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 57.77 | 58.07 | -1.06 | 5.26 | 5.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 96.66 | 96.74 | -0.1 | 4.75 | 4.7 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 96.08 | 96.12 | -0.06 | 4.64 | 4.59 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 88.71 | 88.83 | -0.18 | 4.69 | 4.64 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 92.14 | 92.23 | -0.75 | 4.99 | 4.94 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 79.60 | 79.90 | -0.96 | 4.25 | 4.2 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 88.76 | 88.92 | -0.26 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 81.20 | 81.53 | -0.75 | 4.3 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.77 | 99.78 | 0.01 | 5.04 | 4.95 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 94.64 | 94.82 | -0.25 | 4.7 | 4.6 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.03 | 87.60 | -0.52 | 4.27 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 59.42 | 59.96 | -1.79 | 4.94 | 4.89 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 62.58 | 63.14 | -1.75 | 4.94 | 4.89 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 91.94 | 92.36 | -0.6 | 4.45 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 75.58 | 76.36 | -0.18 | 4.87 | 4.79 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 98.70 | 98.74 | -0.19 | 4.67 | 4.62 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 94.69 | 94.94 | -0.47 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 86.28 | 86.94 | -2.06 | 4.94 | 4.89 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 88.29 | 88.46 | -0.12 | 5.67 | 5.62 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 78.04 | 78.28 | -1.1 | 6.74 | 6.69 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 84.48 | 84.71 | 0.99 | 6.12 | 6.07 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 77.06 | 77.35 | 0.28 | 6.53 | 6.48 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 98.76 | 98.79 | -0.29 | 5.9 | 5.85 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 92.42 | 92.59 | 0.95 | 5.97 | 5.87 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 82.86 | 83.14 | -0.75 | 7.54 | 7.44 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 84.47 | 84.69 | -0.14 | 8.64 | 8.54 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 93.00 | 94.00 | 0.0 | 8.42 | 7.82 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 83.50 | 84.50 | 0.0 | 11.61 | 11.13 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 40.50 | 41.50 | 0.0 | 313.02 | 300.56 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 85.00 | 86.00 | 0.0 | 8.12 | 7.7 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 74.50 | 75.50 | 1.5 | 7.58 | 7.38 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.25 | 95.25 | 0.0 | 4.45 | 4.03 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 19.05 | 17.79 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 97.10 | 98.10 | -0.2 | 7.47 | 6.99 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 17.00 | 19.00 | -1.0 | 712.41 | 633.29 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 90.25 | 91.25 | 0.0 | 7.5 | 7.17 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 90.75 | 91.50 | 0.0 | 10.03 | 9.57 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 90.50 | 91.50 | 0.0 | 10.81 | 10.21 | PCGI Holdings | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.36 | 100.36 | -0.1 | 5.42 | 3.0 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 95.95 | 96.07 | -2.35 | 8.49 | 8.39 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.50 | 38.50 | 0.0 | 493.85 | 454.45 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。