中资美元债10月26日收盘异动(14笔)
价格异动(中间价)
无。
T-Spread异动(中间价)
LOSERS
HaitongSec 3.5 04/21/20 T-Spread变动 +11.496,当前 T-Spread 151.333,收盘 T-Spread 139.837,收盘时间 2017年10月25日18点(下同)。
AIA 3.125 03/13/23 T-Spread变动 +14.820,当前 T-Spread 97.120,收盘 T-Spread 82.300。
CCB 4.25 08/20/24 T-Spread变动 +16.071,当前 T-Spread 132.832,收盘 T-Spread 116.761。
CITIC 6.375 04/10/20 T-Spread变动 +17.872,当前 T-Spread 123.773,收盘 T-Spread 105.901。
Sinopec 3.5 05/03/26 T-Spread变动 +10.180,当前 T-Spread 97.115,收盘 T-Spread 86.935。
Cinda 3 03/09/20 T-Spread变动 +10.413,当前 T-Spread 131.037,收盘 T-Spread 120.624。
GAINERS
NanHai 3 05/25/20 T-Spread变动 -14.293,当前 T-Spread 150.207,收盘 T-Spread 164.500。
Taiping 6 10/18/23 T-Spread变动 -12.833,当前 T-Spread 161.167,收盘 T-Spread 174.000。
CMIG 3.25 07/23/20 T-Spread变动 -17.220,当前 T-Spread 153.467,收盘 T-Spread 170.687。
SDShipping 3.625 11/12/19 T-Spread变动 -14.477,当前 T-Spread 134.243,收盘 T-Spread 148.720。
ICBC 2.905 11/13/20 T-Spread变动 -10.103,当前 T-Spread 101.750,收盘 T-Spread 111.853。
ICBC 2 05/10/19 T-Spread变动 -20.442,当前 T-Spread 54.915,收盘 T-Spread 75.357。
GRAM 2.75 11/02/20 T-Spread变动 -13.000,当前 T-Spread 137.000,收盘 T-Spread 150.000。
BOC 2.375 02/14/20 T-Spread变动 -13.550,当前 T-Spread 83.250,收盘 T-Spread 96.800。
* “异动”即指,相比前一交易日18时,Mid T-Spread波动10bps(IG)或Mid Price波动1pt以上。
** 以上价格/T-Spread及波动仅供参考。