| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 97.42 | 97.60 | 0.01 | 5.48 | 5.13 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 99.74 | 99.81 | 0.0 | 5.55 | 4.67 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 92.73 | 92.82 | 0.05 | 4.92 | 4.86 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 80.75 | 81.01 | -0.32 | 4.72 | 4.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 81.24 | 81.52 | -0.01 | 4.72 | 4.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 60.06 | 60.37 | 0.2 | 5.14 | 5.11 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 99.60 | 99.61 | -0.01 | 6.03 | 5.95 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 97.25 | 97.43 | -0.1 | 4.74 | 4.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 94.73 | 94.94 | -0.14 | 4.72 | 4.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.60 | 98.70 | 0.08 | 4.95 | 4.9 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.01 | 99.11 | -0.1 | 4.97 | 4.91 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.14 | 99.31 | -0.2 | 4.75 | 4.7 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 99.31 | 99.52 | -0.45 | 4.72 | 4.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 98.89 | 98.99 | -0.12 | 5.27 | 5.22 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 101.09 | 101.54 | -1.23 | 5.18 | 5.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 93.20 | 93.28 | -0.18 | 5.3 | 5.24 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 97.48 | 97.51 | 0.01 | 5.72 | 5.66 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 81.01 | 81.26 | -0.08 | 4.61 | 4.56 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 91.55 | 91.66 | 0.26 | 4.85 | 4.8 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 82.18 | 82.46 | -0.19 | 4.58 | 4.53 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 97.68 | 97.74 | -0.02 | 5.78 | 5.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.99 | 88.44 | -0.0 | 4.57 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 60.31 | 60.84 | -0.48 | 4.96 | 4.91 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 63.35 | 63.90 | -0.46 | 4.95 | 4.9 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 93.64 | 93.95 | 0.29 | 4.59 | 4.49 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 76.28 | 77.01 | -0.13 | 4.95 | 4.87 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.48 | 95.67 | -0.05 | 4.62 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 86.60 | 87.24 | -0.32 | 4.95 | 4.9 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 92.50 | 92.61 | 0.02 | 5.53 | 5.48 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 87.26 | 87.48 | -0.24 | 5.45 | 5.4 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.10 | 90.28 | -0.22 | 5.47 | 5.42 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 85.70 | 85.99 | -0.53 | 5.45 | 5.4 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 98.11 | 98.17 | 0.02 | 6.12 | 5.97 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 90.76 | 90.95 | 0.1 | 6.63 | 6.53 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 94.59 | 94.71 | 0.07 | 6.54 | 6.44 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 24.22 | 24.22 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 97.50 | 98.50 | 0.25 | 6.48 | 5.68 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 46.00 | 47.00 | -1.5 | 218.52 | 210.35 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 91.00 | 91.75 | 0.0 | 8.76 | 8.19 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 75.75 | 76.75 | 0.0 | 8.11 | 7.88 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.13 | 95.13 | 0.0 | 7.3 | 6.39 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.39 | 100.39 | 0.04 | 6.81 | 5.63 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 99.34 | 99.53 | -0.15 | 5.04 | 4.99 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 90.63 | 91.63 | -0.12 | 9.02 | 8.51 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 98.50 | 99.25 | 0.0 | 7.7 | 6.21 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 98.25 | 99.00 | 0.0 | 8.57 | 7.24 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.25 | 38.25 | 0.0 | 499.2 | 455.59 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。