6月25日涨跌幅排行:建业地产、花样年、弘阳地产、阳光城、启迪控股、温氏食品……
涨跌幅较大个券速览
来源:SereS(www.serespartners.com)
-----------------
价格异动(中间价)
建业地产
CCRE 7.25 07/16/24 价格变动 -1.557pt,当前价格 87.600。
CCRE 7.25 08/13/24 价格变动 -2.215pt,当前价格 86.138。
CCRE 7.5 07/14/25 价格变动 -1.586pt,当前价格 85.472。
CCRE 7.65 08/27/23 价格变动 -1.641pt,当前价格 94.200。
CCRE 7.75 05/24/24 价格变动 -2.873pt,当前价格 88.956。
花样年
Fantasia 10.875 03/02/24 价格变动 -1.219pt,当前价格 83.413。
Fantasia 11.875 06/01/23 价格变动 -1.024pt,当前价格 89.815。
Fantasia 9.25 07/28/23 价格变动 -1.350pt,当前价格 83.569。
Fantasia 9.875 10/19/23 价格变动 -1.172pt,当前价格 83.666。
弘阳地产
Redsun 10.5 10/03/22 价格变动 -1.484pt,当前价格 102.504。
Redsun 7.3 01/13/25 价格变动 -2.558pt,当前价格 93.453。
Redsun 7.3 05/21/24 价格变动 -1.152pt,当前价格 95.878。
阳光城
Yango 7.5 02/17/25 价格变动 -2.840pt,当前价格 91.625。
Yango 7.5 04/15/24 价格变动 -1.224pt,当前价格 97.610。
Yango 7.875 09/04/24 价格变动 -1.486pt,当前价格 94.772。
Yango 8.25 11/25/23 价格变动 -1.291pt,当前价格 98.310。
其他房地产
Guorui 13.5 02/28/22 价格变动 -3.770pt,当前价格 94.080。
SOCAM 6.25 01/23/22 价格变动 -2.392pt,当前价格 98.333。
SouthCity 11.95 02/09/23 价格变动 -1.256pt,当前价格 83.888。
Zhenro 6.7 08/04/26 价格变动 -1.010pt,当前价格 90.881。
Zensun 12.8 10/03/21 价格变动 +3.950pt,当前价格 95.450。
SouthCity 11.5 02/12/22 价格变动 +1.183pt,当前价格 95.077。
CFLD 8.75 09/28/22 价格变动 +1.150pt,当前价格 36.038。
ExcellenceProp 7.6 12/05/21 价格变动 +1.425pt,当前价格 100.400。
LVGEM 12 03/10/23 价格变动 +1.131pt,当前价格 100.856。
Xinyuan 14 01/25/24 价格变动 +1.158pt,当前价格 82.700。
城投
Shuifa 4 03/24/24 价格变动 -1.217pt,当前价格 95.975。
XAQujiang 5.5 03/04/23 价格变动 -1.344pt,当前价格 97.317。
CQLogistics 4.3 09/26/24 价格变动 +2.099pt,当前价格 91.774。
YNInv 6.25 03/05/22 价格变动 +2.775pt,当前价格 90.950。
XJFinancial 7.5 03/21/22 价格变动 +2.400pt,当前价格 96.500。
KMUrban 5.8 10/17/22 价格变动 +1.875pt,当前价格 92.975。
YNEnergy 6.25 11/29/21 价格变动 +1.099pt,当前价格 99.999。
其他
TusHoldings 6.95 06/18/22 价格变动 -12.200pt,当前价格 42.700。
FWDGroup 5.75 07/09/24 价格变动 -1.219pt,当前价格 102.456。
TianqiLithium 3.75 11/28/22 价格变动 -1.169pt,当前价格 90.400。
QHInv 6.4 07/10/21 价格变动 +2.700pt,当前价格 34.300。
WensFood 3.258 10/29/30 价格变动 +1.978pt,当前价格 84.720。
ZYAMC 4.2 11/29/22 价格变动 +1.225pt,当前价格 78.900。
* “价格异动”指,相比前一交易日16:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。