| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinda 4.4 03/09/2027 | 100.03 | 100.11 | 0.04 | 4.36 | 4.27 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.4 Perp | 99.80 | 100.00 | 0.02 | 4.69 | 4.31 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/08/2028 | 100.69 | 100.87 | 0.05 | 4.35 | 4.24 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/21/2029 | 100.89 | 101.14 | 0.08 | 4.41 | 4.32 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 5 02/08/2048 | 91.87 | 92.72 | 0.2 | 5.65 | 5.58 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| CindaHK 2.5 01/20/2028 | 96.86 | 96.97 | 0.12 | 4.37 | 4.31 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 01/20/2031 | 93.25 | 93.52 | 0.28 | 4.59 | 4.53 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 03/18/2027 | 98.79 | 98.86 | 0.06 | 4.35 | 4.27 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.125 03/18/2030 | 95.22 | 95.55 | 0.12 | 4.47 | 4.37 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.25 01/28/2027 | 99.17 | 99.35 | 0.01 | 4.34 | 4.1 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 4.375 11/13/2028 | 99.97 | 100.03 | 0.1 | 4.38 | 4.36 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.375 07/23/2027 | 100.97 | 101.02 | 0.06 | 4.57 | 4.53 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.5 01/23/2030 | 103.11 | 103.30 | 0.19 | 4.59 | 4.54 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 02/07/2027 | 100.75 | 100.77 | 0.04 | 4.78 | 4.75 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 05/28/2029 | 103.55 | 103.67 | 0.13 | 4.51 | 4.47 | A3 | 信达香港 |
| GreatWall 3.875 08/31/2027 | 99.09 | 99.38 | 0.06 | 4.55 | 4.33 | A3 | 长城资产 |
| GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 | 91.07 | 91.38 | 0.18 | 4.67 | 4.59 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 | 98.94 | 99.15 | 0.01 | 4.68 | 4.31 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 3.95 Perp | 99.96 | 99.99 | 0.0 | 4.06 | 3.97 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 5.25 04/23/2028 | 101.34 | 101.53 | 0.04 | 4.55 | 4.45 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 6.375 01/02/2028 | 102.92 | 102.98 | 0.07 | 4.57 | 4.54 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 7.15 Perp | 102.82 | 103.18 | -0.06 | 4.71 | 4.41 | A3 | 长城资产国际 |
| Orient 4.25 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 4.28 | 3.58 | A3 | 东方资产 |
| Orient 4.375 12/21/2027 | 100.04 | 100.09 | 0.08 | 4.35 | 4.32 | A3 | 东方资产 |
| OrientIntl 2.75 11/17/2030 | 92.43 | 92.67 | 0.29 | 4.6 | 4.54 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 3.5 09/24/2029 | 96.90 | 97.12 | 0.22 | 4.48 | 4.41 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 4.3 12/04/2028 | 99.74 | 99.81 | 0.12 | 4.4 | 4.37 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 4.5 03/20/2029 | 100.16 | 100.33 | 0.17 | 4.44 | 4.38 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.5 02/01/2027 | 100.62 | 100.63 | 0.03 | 4.68 | 4.66 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.75 06/06/2029 | 103.53 | 103.57 | 0.08 | 4.53 | 4.52 | A3 | 东方资产国际 |
| Huarong 3.375 02/24/2030 | 94.75 | 95.26 | 0.02 | 4.88 | 4.73 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.625 09/30/2030 | 95.08 | 95.73 | 0.13 | 4.87 | 4.7 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.875 11/13/2029 | 97.39 | 97.81 | 0.05 | 4.68 | 4.55 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4 Perp | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.02 | 4.02 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 11/07/2027 | 99.32 | 99.52 | -0.03 | 4.71 | 4.57 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 Perp | 99.95 | 100.00 | 0.0 | 4.36 | 4.24 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.5 05/29/2029 | 99.23 | 99.86 | 0.03 | 4.77 | 4.55 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.625 06/03/2026 | 99.99 | 100.12 | 0.01 | 4.64 | 3.65 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.75 04/27/2027 | 100.10 | 100.32 | -0.01 | 4.65 | 4.42 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.875 11/22/2026 | 100.14 | 100.38 | 0.01 | 4.63 | 4.22 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.95 11/07/2047 | 90.98 | 91.70 | -0.39 | 5.68 | 5.62 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 5.5 04/27/2047 | 97.57 | 98.00 | -0.42 | 5.7 | 5.66 | BBB2 | 中国华融 |
| Everbright 3.8 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.01 | 4.01 | BBB3 | 光大控股 |
| SXFAM 5.8 03/07/2027 | 100.48 | 100.86 | 0.0 | 5.24 | 4.8 | BBB3 | 陕西金资 |
| BOCGInv 1.75 11/09/2026 | 98.65 | 98.71 | 0.04 | 4.2 | 4.1 | 中银投资 | — |
| BOCGInv 2.25 10/22/2030 | 92.18 | 92.50 | 0.25 | 4.17 | 4.09 | 中银投资 | — |
| SNKaiqi 6.8 06/24/2028 | 99.05 | 99.70 | -0.01 | 7.27 | 6.94 | — | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。