7月6日收盘异动:中融新大、华晨电力暴跌(101笔)
中资美元债二级市场依旧走弱:China IG利差变宽3 ~ 7bps;China HY价格标低25 ~ 75c。高收益板块流动性依然很差。
据上交所,中融新大境内公司债“15鲁焦02”今日上午交易出现异常波动,全日收跌28.93点至64.98,跌幅30.81%。“中融新大境外美元债ZRXinda 7.25 10/26/20跌至low 50区域,”一名交易员对华尔街交易员表示;华尔街交易员的数据显示,这笔美元债券昨日收盘在71.179(中间价)。
永泰能源股份有限公司(“永泰能源”)昨日晚间宣布,人民币15亿元的2017年度第四期短期融资券(“17永泰能源CP004”)违约。受此影响,永泰能源子公司——华晨电力发行的美元债券HuaChen 6.625 05/18/20今日大跌23.25pt,收于42.875(中间价,数据来源:华尔街交易员App)。
价格异动(中间价)
==================
DISTRESSED
中国华信:CEFC 5.95 11/25/18 价格变动 -1.167pt,当前价格 58.000,收盘价格 59.167,收盘时间 2018年7月5日18:00(下同)。
==================
PROPERTY
恒大:Evergrande 7 03/23/20 价格变动 -1.357pt,当前价格 96.351,收盘价格 97.708。
恒大:Evergrande 6.25 06/28/21 价格变动 -1.140pt,当前价格 90.734,收盘价格 91.874。
恒大:Evergrande 8.25 03/23/22 价格变动 -1.740pt,当前价格 91.607,收盘价格 93.347。
恒大:Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 -1.855pt,当前价格 85.056,收盘价格 86.911。
恒大:Evergrande 9.5 03/29/24 价格变动 -1.989pt,当前价格 89.219,收盘价格 91.208。
佳兆业:Kaisa 8.5 06/30/22 价格变动 -1.819pt,当前价格 77.500,收盘价格 79.319。
佳兆业:Kaisa 9.375 06/30/24 价格变动 -1.083pt,当前价格 74.000,收盘价格 75.083。
融创:Sunac 6.875 08/08/20 价格变动 -1.053pt,当前价格 95.953,收盘价格 97.006。
融创:Sunac 7.35 07/19/21 价格变动 -1.319pt,当前价格 92.413,收盘价格 93.732。
融创:Sunac 7.95 08/08/22 价格变动 -2.869pt,当前价格 90.292,收盘价格 93.161。
融创:Sunac 8.35 04/19/23 价格变动 -2.167pt,当前价格 90.646,收盘价格 92.813。
宝龙:Powerlong 6.95 04/17/21 价格变动 -1.118pt,当前价格 92.539,收盘价格 93.657。
宝龙:Powerlong 4.875 09/15/21 价格变动 -2.663pt,当前价格 85.750,收盘价格 88.413。
华南城:SouthCity 10.875 08/24/20 价格变动 -1.503pt,当前价格 87.275,收盘价格 88.778。
华南城:SouthCity 7.25 11/20/22 价格变动 -1.563pt,当前价格 67.625,收盘价格 69.188。
花样年:Fantasia 10.75 01/22/20 价格变动 -1.094pt,当前价格 95.500,收盘价格 96.594。
花样年:Fantasia 7.375 10/04/21 价格变动 -1.406pt,当前价格 82.000,收盘价格 83.406。
花样年:Fantasia 7.95 07/05/22 价格变动 -1.780pt,当前价格 80.820,收盘价格 82.600。
泰禾:Tahoe 8.125 01/17/23 价格变动 -1.426pt,当前价格 84.250,收盘价格 85.676。
绿景:LVGEM 8.5 08/15/20 价格变动 -1.325pt,当前价格 94.987,收盘价格 96.312。
阳光城:Yango 7.5 11/16/20 价格变动 -1.812pt,当前价格 87.188,收盘价格 89.000。
福建阳光集团:FJYango 6.85 04/05/20 价格变动 -2.750pt,当前价格 87.500,收盘价格 90.250。
福建阳光集团:FJYango 9.875 04/19/21 价格变动 -1.192pt,当前价格 94.308,收盘价格 95.500。
国瑞置业:GuoRui 7 03/21/20 价格变动 -1.360pt,当前价格 88.036,收盘价格 89.396。
鑫苑:Xinyuan 7.75 02/28/21 价格变动 -1.022pt,当前价格 83.229,收盘价格 84.251。
富力:R&F 5.75 01/13/22 价格变动 -1.396pt,当前价格 88.573,收盘价格 89.969。
富力:R&F 5.875 02/13/23 价格变动 -1.375pt,当前价格 84.875,收盘价格 86.250。
合景泰富:KWG 6 01/11/22 价格变动 -1.229pt,当前价格 92.875,收盘价格 94.104。
瑞安建业:SOCAM 6.25 05/08/20 价格变动 -1.917pt,当前价格 95.375,收盘价格 97.292。
绿地集团:Greenland 5.875 07/03/24 价格变动 -1.116pt,当前价格 86.078,收盘价格 87.194。
建业:CCRE 8 01/28/20 价格变动 -1.861pt,当前价格 98.250,收盘价格 100.111。
建业:CCRE 8.75 01/23/21 价格变动 -1.314pt,当前价格 99.763,收盘价格 101.077。
建业:CCRE 6.75 11/08/21 价格变动 -1.531pt,当前价格 92.969,收盘价格 94.500。
建业:CCRE 6.5 03/05/21 价格变动 -1.559pt,当前价格 93.331,收盘价格 94.890。
当代置业:ModernLand 7.95 03/05/21 价格变动 -1.419pt,当前价格 90.670,收盘价格 92.089。
旭辉:CIFI 6.375 05/02/20 价格变动 -1.681pt,当前价格 97.542,收盘价格 99.223。
旭辉:CIFI 7.75 06/05/20 价格变动 -1.194pt,当前价格 100.125,收盘价格 101.319。
旭辉:CIFI 6.875 04/23/21 价格变动 -2.328pt,当前价格 96.453,收盘价格 98.781。
旭辉:CIFI 5.5 01/23/22 价格变动 -2.094pt,当前价格 89.875,收盘价格 91.969。
旭辉:CIFI 5.5 01/23/23 价格变动 -2.413pt,当前价格 85.750,收盘价格 88.163。
旭辉:CIFI 5.375 08/24/49 价格变动 -1.237pt,当前价格 86.030,收盘价格 87.267。
禹洲:Yuzhou 7.9 05/11/21 价格变动 -1.146pt,当前价格 99.167,收盘价格 100.313。
禹洲:Yuzhou 6.375 03/06/21 价格变动 -1.363pt,当前价格 95.684,收盘价格 97.047。
禹洲:Yuzhou 6 01/25/22 价格变动 -1.136pt,当前价格 91.333,收盘价格 92.469。
禹洲:Yuzhou 6 10/25/23 价格变动 -1.659pt,当前价格 87.575,收盘价格 89.234。
禹洲:Yuzhou 5.375 09/29/49 价格变动 -1.035pt,当前价格 85.413,收盘价格 86.448。
碧桂园:Cogard 5.625 12/15/26 价格变动 -1.242pt,当前价格 95.461,收盘价格 96.703。
奥园:Aoyuan 7.5 05/10/21 价格变动 -1.503pt,当前价格 95.163,收盘价格 96.666。
奥园:Aoyuan 5.375 09/13/22 价格变动 -1.375pt,当前价格 84.375,收盘价格 85.750。
雅居乐:Agile 5.125 08/14/22 价格变动 -1.036pt,当前价格 92.333,收盘价格 93.369。
雅居乐:Agile 6.875 03/07/49 价格变动 -1.224pt,当前价格 90.047,收盘价格 91.271。
时代中国控股:Times 5.75 04/26/22 价格变动 -1.250pt,当前价格 86.950,收盘价格 88.200。
时代中国控股:Times 6.6 03/02/23 价格变动 -1.629pt,当前价格 86.321,收盘价格 87.950。
龙光:Logan 7.7 01/19/20 价格变动 -2.208pt,当前价格 100.000,收盘价格 102.208。
龙光:Logan 6.875 04/24/21 价格变动 -1.640pt,当前价格 95.521,收盘价格 97.161。
龙光:Logan 5.75 01/03/22 价格变动 -1.454pt,当前价格 89.775,收盘价格 91.229。
龙光:Logan 5.25 02/23/23 价格变动 -1.150pt,当前价格 83.725,收盘价格 84.875。
新城控股:FutureLandH 6.5 04/23/21 价格变动 -1.130pt,当前价格 95.473,收盘价格 96.603。
新城控股:FutureLandH 7.125 05/23/21 价格变动 -1.071pt,当前价格 96.763,收盘价格 97.834。
新城控股:FutureLandH 5 08/08/22 价格变动 -1.031pt,当前价格 85.344,收盘价格 86.375。
仁恒:Yanlord 5.875 01/23/22 价格变动 -1.221pt,当前价格 97.300,收盘价格 98.521。
世茂:Shimao 4.75 07/03/22 价格变动 -1.151pt,当前价格 92.875,收盘价格 94.026。
远洋:SinoOcean 4.9 09/21/49 价格变动 -1.226pt,当前价格 77.750,收盘价格 78.976。
龙湖:Longfor 4.5 01/16/28 价格变动 -1.182pt,当前价格 89.943,收盘价格 91.125。
==================
AT1
徽商银行:HuiShang 5.5 12/29/49 价格变动 +1.563pt,当前价格 93.563,收盘价格 92.000。
锦州银行:JZBank 5.5 10/27/49 价格变动 +1.104pt,当前价格 86.271,收盘价格 85.167。
集友银行:ChiyuBank 5.25 11/29/49 价格变动 +1.700pt,当前价格 93.150,收盘价格 91.450。
浙商银行:ZheShang 5.45 12/29/49 价格变动 -1.259pt,当前价格 89.700,收盘价格 90.959。
邮储银行:PSBC 4.5 09/27/49 价格变动 -1.029pt,当前价格 91.965,收盘价格 92.994。
==================
LGFV / LOCAL SOE
徐州经开国资:XZETDZ 4.5 06/16/19 价格变动 -1.167pt,当前价格 93.000,收盘价格 94.167。
徐州经开国资:XZETDZ 6.75 03/27/21 价格变动 -1.292pt,当前价格 91.500,收盘价格 92.792。
江苏瀚瑞:JSHanrui 4.9 06/28/19 价格变动 -1.875pt,当前价格 85.583,收盘价格 87.458。
银川通联:YCTongLian 3.5 07/27/20 价格变动 -1.010pt,当前价格 96.478,收盘价格 97.488。
合肥产投:HFIndustry 4.25 12/14/20 价格变动 -1.346pt,当前价格 96.890,收盘价格 98.236。
青岛华通:QDCProsperity 5 03/20/23 价格变动 -2.000pt,当前价格 87.750,收盘价格 89.750。
山东钢铁:SDSteel 6.9 03/29/20 价格变动 -2.232pt,当前价格 95.268,收盘价格 97.500。
==================
INDUSTRIAL
MI能源:MIE 7.5 04/25/19 价格变动 -2.250pt,当前价格 78.250,收盘价格 80.500。
洛娃:Reward 7.25 01/25/20 价格变动 -3.650pt,当前价格 59.600,收盘价格 63.250。
康得新:KangDeXin 6 03/16/20 价格变动 -2.917pt,当前价格 81.458,收盘价格 84.375。
盈德气体:Yingde 6.25 01/19/23 价格变动 -1.680pt,当前价格 91.053,收盘价格 92.733。
山东三星:SDSanxing 7.99 01/23/21 价格变动 -2.125pt,当前价格 84.250,收盘价格 86.375。
==================
OTHERS
华晨电力:HuaChen 6.625 05/18/20 价格变动 -23.250pt,当前价格 42.875,收盘价格 66.125。
南通三建:NTSanjian 7.8 10/26/20 价格变动 -1.283pt,当前价格 86.672,收盘价格 87.955。
宜华集团:Yihua 8.5 10/23/20 价格变动 -1.056pt,当前价格 87.669,收盘价格 88.725。
九鼎:JiuDingGroup 6.5 07/25/20 价格变动 -4.000pt,当前价格 77.000,收盘价格 81.000。
复星:FosunInt 5.25 03/23/22 价格变动 -1.055pt,当前价格 91.862,收盘价格 92.917。
新疆广汇集团:GuangHui 7.875 03/30/20 价格变动 -1.988pt,当前价格 86.381,收盘价格 88.369。
广汇汽车:GrandAuto 8.75 12/29/49 价格变动 -1.145pt,当前价格 97.688,收盘价格 98.833。
神州租车:CarInc 6 02/11/21 价格变动 -1.347pt,当前价格 92.893,收盘价格 94.240。
361度:361Degrees 7.25 06/03/21 价格变动 -1.035pt,当前价格 93.078,收盘价格 94.113。
国美:Gome 5 03/10/20 价格变动 -1.281pt,当前价格 93.625,收盘价格 94.906。
合生元:Biostime 7.25 06/21/21 价格变动 -1.775pt,当前价格 98.213,收盘价格 99.988。
中飞租赁:CALC 5.5 03/08/24 价格变动 -1.875pt,当前价格 85.000,收盘价格 86.875。
中飞租赁:CALC 4.9 08/22/21 价格变动 -2.000pt,当前价格 90.000,收盘价格 92.000。
巨星国际:Yestar 6.9 09/15/21 价格变动 -1.180pt,当前价格 83.963,收盘价格 85.143。
海航集团:HNAGroup 6.25 10/05/21 价格变动 -1.437pt,当前价格 83.844,收盘价格 85.281。
大新华航空:GrandChina 6.375 03/07/19 价格变动 -2.333pt,当前价格 92.125,收盘价格 94.458。
香港航空:HKAirlines 7.125 12/29/49 价格变动 -1.789pt,当前价格 88.500,收盘价格 90.289。
兴业太阳能:Singyes 7.95 02/15/19 价格变动 -1.087pt,当前价格 79.063,收盘价格 80.150。
协鑫新能源:GCLNewEnergy 7.1 01/30/21 价格变动 -1.544pt,当前价格 83.756,收盘价格 85.300。
* “价格异动”指,相比前一交易日18时,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。