| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 93.83 | 94.17 | 0.01 | 4.22 | 4.14 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 94.81 | 95.14 | 0.01 | 4.19 | 4.11 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 98.83 | 98.92 | 0.04 | 4.12 | 4.09 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 89.34 | 89.61 | -0.08 | 4.34 | 4.28 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 94.18 | 94.51 | -0.02 | 4.25 | 4.17 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 99.99 | 100.00 | -0.0 | 4.55 | 4.41 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 103.56 | 104.03 | 0.09 | 4.7 | 4.63 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 97.92 | 98.02 | 0.05 | 4.26 | 4.22 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 89.82 | 90.08 | 0.08 | 4.62 | 4.57 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 98.38 | 98.44 | -0.08 | 4.24 | 4.21 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 99.79 | 99.80 | 0.0 | 4.26 | 4.22 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 93.53 | 93.80 | -0.01 | 4.43 | 4.36 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 98.07 | 98.13 | 0.01 | 4.38 | 4.35 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 85.74 | 86.33 | 0.03 | 6.49 | 6.33 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 99.65 | 99.99 | 0.0 | 3.08 | 3.0 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 92.91 | 93.02 | -0.0 | 4.8 | 4.77 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 96.94 | 97.19 | -0.0 | 4.75 | 4.6 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 97.97 | 99.77 | 0.0 | 8.63 | 4.61 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 71.60 | 72.46 | 0.21 | 514.72 | 493.5 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 97.56 | 98.19 | 0.0 | 6.37 | 5.61 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 98.47 | 98.82 | -0.0 | 5.89 | 5.22 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 98.81 | 99.23 | 0.03 | 5.85 | 4.7 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 02/13/2026 | 96.54 | 97.21 | 1.0 | 19.96 | 18.16 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 37.27 | 38.07 | 0.53 | 29968.57 | 26970.0 | 远东发展 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 96.91 | 97.29 | -0.0 | 4.86 | 4.73 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 50.64 | 51.67 | 0.45 | 104.48 | 100.94 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 93.40 | 94.73 | -0.0 | 14.29 | 12.29 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 96.98 | 97.38 | 0.0 | 9.34 | 8.76 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 99.06 | 99.36 | 0.0 | 6.73 | 6.33 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 99.24 | 99.28 | 0.02 | 4.51 | 4.41 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。