中资美元债10月26日盘中异动(16笔)
价格异动(中间价)
无。
T-Spread异动(中间价)
CMHI 3.5 08/03/20 T-Spread变动 -14.250,当前 T-Spread 130.750,收盘 T-Spread 145.000,收盘时间 2017年10月25日18点(下同)。
ENNEnergy 3.25 10/23/19 T-Spread变动 +13.568,当前 T-Spread 129.818,收盘 T-Spread 116.250。
AIA 2.25 03/11/19 T-Spread变动 -10.083,当前 T-Spread 70.667,收盘 T-Spread 80.750。
BJInfra 3.625 03/20/19 T-Spread变动 +19.876,当前 T-Spread 114.013,收盘 T-Spread 94.137。
BOCOM 3.125 08/21/20 T-Spread变动 -10.883,当前 T-Spread 116.805,收盘 T-Spread 127.688。
CMIG 3.25 07/23/20 T-Spread变动 -17.220,当前 T-Spread 153.467,收盘 T-Spread 170.687。
CCB 4.25 08/20/24 T-Spread变动 +20.615,当前 T-Spread 137.376,收盘 T-Spread 116.761。
CITIC 6.375 04/10/20 T-Spread变动 +17.872,当前 T-Spread 123.773,收盘 T-Spread 105.901。
Li&Fung 6 11/25/49 T-Spread变动 +10.001,当前 T-Spread 169.761,收盘 T-Spread 159.760。
ICBC 2.905 11/13/20 T-Spread变动 -10.103,当前 T-Spread 101.750,收盘 T-Spread 111.853。
CDB 2.5 10/09/20 T-Spread变动 +10.880,当前 T-Spread 98.000,收盘 T-Spread 87.120。
Sinopec 2.125 05/03/19 T-Spread变动 -16.922,当前 T-Spread 55.616,收盘 T-Spread 72.538。
GRAM 2.75 11/02/20 T-Spread变动 -13.000,当前 T-Spread 137.000,收盘 T-Spread 150.000。
CDUrban 3.7 12/15/19 T-Spread变动 -10.625,当前 T-Spread 219.875,收盘 T-Spread 230.500。
ICBC 2.35 03/13/20 T-Spread变动 -13.339,当前 T-Spread 102.009,收盘 T-Spread 115.348。
NanHai 3 05/25/20 T-Spread变动 -11.434,当前 T-Spread 153.066,收盘 T-Spread 164.500。
* “异动”即指,相比前一交易日18时,Mid T-Spread波动10bps(IG)或Mid Price波动1pt以上。
** 以上价格/T-Spread及波动仅供参考。