| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinda 4.4 03/09/2027 | 100.06 | 100.17 | -0.02 | 4.35 | 4.26 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.4 Perp | 99.67 | 99.96 | 0.0 | 4.75 | 4.43 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/08/2028 | 100.88 | 100.92 | -0.02 | 4.33 | 4.31 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/21/2029 | 100.87 | 100.90 | -0.07 | 4.46 | 4.45 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 5 02/08/2048 | 94.10 | 94.27 | 0.41 | 5.46 | 5.45 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| AVICCapital 2.375 02/09/2026 | 99.07 | 99.13 | 0.0 | 6.56 | 6.31 | A3 | 中航资本 |
| CindaHK 1.875 01/20/2026 | 99.61 | 99.64 | 0.03 | 4.15 | 4.01 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 2.5 01/20/2028 | 96.20 | 96.33 | -0.02 | 4.35 | 4.29 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 01/20/2031 | 93.30 | 93.53 | -0.07 | 4.47 | 4.41 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 03/18/2027 | 98.31 | 98.41 | -0.01 | 4.32 | 4.24 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.125 03/18/2030 | 94.80 | 94.85 | -0.04 | 4.46 | 4.45 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.25 01/28/2027 | 98.74 | 98.77 | -0.01 | 4.34 | 4.32 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 4.375 11/13/2028 | 100.05 | 100.09 | -0.06 | 4.36 | 4.34 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.375 07/23/2027 | 101.41 | 101.51 | -0.06 | 4.49 | 4.43 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.5 01/23/2030 | 103.77 | 103.99 | -0.13 | 4.5 | 4.44 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 02/07/2027 | 101.33 | 101.37 | -0.02 | 4.6 | 4.58 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 05/28/2029 | 103.95 | 104.12 | -0.09 | 4.53 | 4.47 | A3 | 信达香港 |
| GreatWall 3.875 08/31/2027 | 99.10 | 99.29 | -0.03 | 4.42 | 4.31 | A3 | 长城资产 |
| GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 | 90.50 | 90.96 | -0.07 | 4.63 | 4.51 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 | 98.38 | 98.53 | 0.0 | 4.53 | 4.38 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 3.95 Perp | 99.96 | 99.99 | 0.0 | 4.13 | 4.0 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 5.25 04/23/2028 | 101.77 | 101.96 | -0.06 | 4.47 | 4.39 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 6.375 01/02/2028 | 103.75 | 103.88 | -0.08 | 4.5 | 4.43 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 7.15 Perp | 104.26 | 104.54 | 0.03 | 4.39 | 4.22 | A3 | 长城资产国际 |
| Orient 4.25 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 4.33 | 2.96 | A3 | 东方资产 |
| Orient 4.375 12/21/2027 | 100.01 | 100.06 | -0.03 | 4.37 | 4.34 | A3 | 东方资产 |
| OrientIntl 2.75 11/17/2030 | 92.02 | 92.23 | -0.06 | 4.55 | 4.51 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 3.5 09/24/2029 | 96.44 | 96.65 | -0.08 | 4.52 | 4.46 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 4.5 03/20/2029 | 100.08 | 100.24 | -0.09 | 4.47 | 4.42 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.5 02/01/2027 | 101.04 | 101.06 | -0.02 | 4.6 | 4.57 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.75 06/06/2029 | 103.81 | 103.84 | -0.07 | 4.57 | 4.56 | A3 | 东方资产国际 |
| Huarong 3.375 02/24/2030 | 95.07 | 95.55 | -0.04 | 4.66 | 4.53 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.625 09/30/2030 | 95.56 | 96.04 | -0.03 | 4.66 | 4.54 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.875 11/13/2029 | 97.28 | 97.39 | 0.01 | 4.63 | 4.6 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4 Perp | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.02 | 4.02 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 11/07/2027 | 99.48 | 99.54 | -0.01 | 4.53 | 4.5 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 Perp | 99.95 | 100.00 | 0.0 | 4.37 | 4.22 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.5 05/29/2029 | 99.60 | 99.97 | 0.0 | 4.62 | 4.51 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.625 06/03/2026 | 100.01 | 100.11 | -0.01 | 4.6 | 4.41 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.75 04/27/2027 | 100.21 | 100.44 | -0.02 | 4.6 | 4.43 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.875 11/22/2026 | 100.34 | 100.53 | 0.01 | 4.53 | 4.33 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.95 11/07/2047 | 92.00 | 92.43 | -0.24 | 5.59 | 5.55 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 5.5 04/27/2047 | 98.12 | 98.49 | -0.02 | 5.65 | 5.62 | BBB2 | 中国华融 |
| Everbright 3.8 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.05 | 4.05 | BBB3 | 光大控股 |
| SXFAM 5.8 03/07/2027 | 100.87 | 101.06 | -0.44 | 5.1 | 4.94 | BBB3 | 陕西金资 |
| ZYAMC 5.7 05/06/2028 | 100.30 | 100.45 | 0.08 | 5.57 | 5.5 | BB1 | 中原资产 |
| BOCGInv 1.75 11/09/2026 | 97.78 | 97.87 | 0.01 | 4.1 | 4.0 | 中银投资 | — |
| BOCGInv 2.25 10/22/2030 | 91.77 | 92.17 | -0.05 | 4.11 | 4.02 | 中银投资 | — |
| SNKaiqi 6.8 06/24/2028 | 97.70 | 97.92 | -0.8 | 7.79 | 7.69 | — | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。