| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 99.28 | 99.35 | 0.02 | 5.58 | 5.12 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 95.46 | 95.53 | -0.17 | 4.0 | 3.95 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 85.61 | 85.81 | 0.17 | 3.94 | 3.9 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 86.47 | 86.69 | 0.29 | 3.92 | 3.88 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 67.31 | 67.67 | 0.27 | 4.5 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.94 | 101.08 | 0.18 | 3.73 | 3.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 100.27 | 100.49 | 0.26 | 3.96 | 3.93 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.58 | 100.67 | 0.18 | 3.9 | 3.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.71 | 101.82 | 0.2 | 3.62 | 3.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.55 | 100.62 | 0.08 | 3.94 | 3.89 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 102.36 | 102.49 | 0.09 | 3.74 | 3.7 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 104.69 | 104.91 | 0.3 | 3.96 | 3.93 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.81 | 100.88 | 0.12 | 4.03 | 3.98 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 111.94 | 112.46 | 0.47 | 4.5 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.11 | 96.17 | 0.14 | 4.15 | 4.09 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 99.43 | 99.44 | 0.01 | 5.13 | 5.05 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.93 | 87.18 | 0.29 | 3.6 | 3.55 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.74 | 94.84 | 0.21 | 3.84 | 3.79 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 87.63 | 87.91 | 0.34 | 3.74 | 3.69 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 99.34 | 99.37 | 0.04 | 4.77 | 4.67 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.22 | 93.68 | 0.07 | 3.56 | 3.46 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.50 | 69.12 | 0.21 | 4.26 | 4.21 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 72.15 | 72.80 | 0.39 | 4.24 | 4.19 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.30 | 97.59 | 0.32 | 3.54 | 3.44 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 85.22 | 86.04 | 0.44 | 4.06 | 3.98 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.63 | 99.82 | 0.26 | 3.6 | 3.55 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 96.01 | 96.75 | -0.11 | 4.27 | 4.22 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 95.59 | 95.69 | 0.35 | 4.51 | 4.46 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 92.17 | 92.40 | 0.53 | 4.51 | 4.46 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.57 | 94.75 | -0.08 | 4.43 | 4.38 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 90.58 | 90.86 | 0.59 | 4.68 | 4.63 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 99.65 | 99.65 | -0.09 | 10.13 | 9.99 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 94.42 | 94.59 | 0.3 | 5.33 | 5.23 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 96.67 | 96.76 | -0.05 | 5.93 | 5.83 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 131.55 | 131.55 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 98.38 | 98.88 | 0.0 | 6.3 | 5.74 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 52.50 | 53.50 | 0.0 | 1404.83 | 1311.81 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 6.99 | 6.27 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 78.75 | 79.75 | 0.5 | 7.66 | 7.42 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 4.01 | 3.38 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.77 | 100.77 | -0.02 | 6.59 | 4.5 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 103.16 | 103.31 | 0.02 | 4.01 | 3.97 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 92.13 | 92.88 | -0.25 | 8.98 | 8.53 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 99.25 | 99.30 | 0.0 | 10.16 | 9.79 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 99.25 | 99.30 | 0.0 | 9.12 | 8.87 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 38.80 | 40.80 | 0.0 | 309.24 | 285.36 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。