| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.21 | 94.22 | -0.08 | 4.72 | 4.71 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.34 | 97.36 | -0.1 | 5.07 | 5.04 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.75 | 90.87 | -0.06 | 4.3 | 4.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 82.57 | 82.87 | -0.27 | 4.03 | 3.98 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.62 | 83.81 | -0.35 | 4.05 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 65.60 | 65.96 | -0.42 | 4.58 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.69 | 97.74 | -0.12 | 4.86 | 4.81 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.98 | 100.11 | -0.3 | 4.38 | 4.33 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.88 | 102.09 | -0.52 | 4.05 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 104.85 | 105.09 | -0.46 | 4.01 | 3.98 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 109.10 | 109.61 | -0.5 | 4.68 | 4.65 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 98.39 | 98.42 | -0.02 | 4.39 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.39 | 91.49 | -0.11 | 4.35 | 4.3 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.96 | 95.03 | -0.08 | 4.44 | 4.39 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 83.83 | 84.12 | -0.31 | 3.72 | 3.67 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 90.75 | 90.90 | -0.18 | 4.18 | 4.13 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 85.93 | 86.26 | -0.4 | 3.71 | 3.66 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.35 | 96.49 | -0.09 | 4.45 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.82 | 91.36 | -0.35 | 3.72 | 3.62 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 65.18 | 65.78 | -0.39 | 4.46 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.61 | 69.24 | -0.55 | 4.46 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.32 | 95.72 | -0.26 | 3.78 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 80.11 | 80.93 | -0.46 | 4.46 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.46 | 99.49 | -0.03 | 4.59 | 4.53 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.68 | 98.92 | -0.38 | 3.77 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.95 | 93.68 | -0.52 | 4.47 | 4.42 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 91.46 | 91.61 | -0.3 | 5.08 | 5.03 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 87.20 | 87.46 | -0.52 | 5.15 | 5.1 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.60 | 90.82 | -0.45 | 4.98 | 4.93 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 85.64 | 85.95 | -0.66 | 5.24 | 5.19 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.74 | 99.76 | 0.0 | 5.53 | 5.46 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.44 | 94.57 | -0.11 | 6.04 | 5.94 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 86.74 | 87.00 | 0.04 | 6.89 | 6.79 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.52 | 90.72 | 0.05 | 6.89 | 6.79 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 11.05 | 11.05 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 93.00 | 94.00 | 0.12 | 7.97 | 7.46 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 51.00 | 52.00 | -1.5 | 225.18 | 216.57 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 89.00 | 90.00 | -0.12 | 7.37 | 6.88 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.88 | 80.88 | 0.0 | 6.74 | 6.55 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 93.50 | 94.50 | -1.25 | 5.43 | 4.9 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 89.50 | 89.55 | 0.0 | 85.65 | 85.24 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.61 | 100.61 | -0.12 | 6.33 | 5.73 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 11.50 | 13.50 | -0.5 | 12594.23 | 10857.4 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 0.0 | 10.42 | 10.02 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 8.53 | 7.95 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 9.91 | 9.34 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.22 | 99.29 | -0.12 | 6.26 | 6.16 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 37.00 | 39.00 | 0.0 | 546.78 | 503.48 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。