| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 80.13 | 80.39 | -0.01 | 6.09 | 6.04 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 81.50 | 81.76 | -0.27 | 6.09 | 6.04 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 99.43 | 99.44 | 0.05 | 6.91 | 6.85 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 88.65 | 88.89 | -0.16 | 5.94 | 5.89 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 74.20 | 74.48 | 0.32 | 6.13 | 6.08 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 81.48 | 81.75 | 0.41 | 5.96 | 5.91 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 96.03 | 98.03 | 0.08 | 6.01 | 5.24 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 98.81 | 98.87 | 0.09 | 5.68 | 5.63 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 88.76 | 89.01 | 0.18 | 5.74 | 5.69 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 78.45 | 78.76 | 0.34 | 5.81 | 5.76 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 96.81 | 96.89 | 0.12 | 5.48 | 5.43 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 90.87 | 91.08 | 0.18 | 5.56 | 5.51 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 95.07 | 95.20 | 0.18 | 5.34 | 5.29 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 92.01 | 92.12 | 0.05 | 5.88 | 5.83 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 94.60 | 94.69 | 0.01 | 5.63 | 5.58 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 80.91 | 81.17 | -1.13 | 6.09 | 6.04 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 90.26 | 90.51 | 0.43 | 5.7 | 5.64 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 83.03 | 83.28 | 0.24 | 5.88 | 5.83 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 89.11 | 89.30 | 0.13 | 5.62 | 5.57 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 99.66 | 100.16 | 0.03 | 5.46 | 2.57 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 72.88 | 74.38 | 1.88 | 16.58 | 15.75 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 61.50 | 62.50 | 0.88 | 80.05 | 77.16 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 79.41 | 79.77 | 0.09 | 6.42 | 6.35 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 99.54 | 99.55 | 0.02 | 6.35 | 6.26 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 78.71 | 79.07 | 0.04 | 6.57 | 6.5 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 96.08 | 96.22 | 0.11 | 7.01 | 6.91 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 83.00 | 83.25 | 3.0 | 14.31 | 14.12 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 80.00 | 80.50 | 0.0 | 12.46 | 12.2 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 64.00 | 64.50 | -0.12 | 16.9 | 16.66 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 56.00 | 56.50 | 0.0 | 22.13 | 21.82 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 69.00 | 69.25 | 0.0 | 37.52 | 37.18 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 82.42 | 82.67 | 0.24 | 9.07 | 8.97 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 51.50 | 52.00 | 0.12 | 134.42 | 132.09 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 95.50 | 95.50 | 1.75 | 85.31 | 85.31 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 41.50 | 42.50 | -1.5 | 101.18 | 98.14 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 90.00 | 91.00 | 0.0 | 26.46 | 24.07 | BB1 | 金鹰商贸 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 91.50 | 92.50 | 0.0 | 57.29 | 50.72 | B1 | 丽丰控股 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 20.00 | 21.00 | 0.0 | 984.82 | 928.89 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 20.50 | 21.25 | 0.0 | 1538.8 | 1475.93 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 46.00 | 46.75 | 0.0 | 6559.55 | 6372.11 | B3 | 华南城 |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 96.50 | 98.00 | 0.0 | 11.96 | 8.7 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 88.00 | 88.75 | 0.0 | 16.64 | 15.85 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 88.00 | 89.50 | 0.0 | 14.74 | 13.75 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 91.52 | 91.74 | 0.05 | 6.03 | 5.93 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 87.49 | 87.97 | 0.32 | 6.31 | 6.21 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 56.50 | 57.50 | 0.0 | 23.08 | 22.49 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 61.50 | 62.50 | -1.0 | 25.55 | 24.81 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 56.50 | 57.50 | -0.5 | 23.32 | 22.72 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 95.42 | 95.57 | 0.15 | 7.85 | 7.75 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 97.32 | 97.42 | 0.08 | 7.43 | 7.33 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 78.00 | 79.00 | 0.0 | 12.97 | 12.56 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.18 | 100.18 | 0.05 | 9.34 | 3.81 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 39.00 | 40.00 | 0.62 | 55.49 | 53.97 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 36.50 | 37.50 | 1.25 | 40.21 | 39.17 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 71.25 | 72.00 | 0.38 | 44.61 | 43.31 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 52.13 | 52.88 | -1.88 | 49.66 | 48.6 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 89.94 | 90.21 | 0.16 | 5.87 | 5.77 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。