| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 99.77 | 99.77 | 0.01 | 6.45 | 6.35 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 95.52 | 95.58 | -0.07 | 4.22 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 84.80 | 85.00 | -0.26 | 4.14 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 85.44 | 85.66 | -0.28 | 4.14 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.81 | 67.16 | -0.38 | 4.55 | 4.52 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.07 | 100.21 | -0.2 | 3.98 | 3.94 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 99.00 | 99.21 | -0.4 | 4.14 | 4.11 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.28 | 100.36 | 0.02 | 4.07 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.15 | 101.26 | -0.15 | 3.81 | 3.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.23 | 100.29 | -0.08 | 4.18 | 4.13 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.56 | 101.68 | -0.21 | 3.98 | 3.94 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 103.40 | 103.62 | -0.35 | 4.13 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.50 | 100.56 | -0.04 | 4.22 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 110.69 | 111.20 | -0.56 | 4.57 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.22 | 96.28 | -0.02 | 4.4 | 4.34 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 99.81 | 99.82 | -0.01 | 7.49 | 7.34 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.21 | 86.45 | -0.29 | 3.79 | 3.74 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.67 | 94.76 | -0.09 | 4.01 | 3.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.78 | 87.07 | -0.33 | 3.92 | 3.87 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 99.61 | 99.62 | 0.01 | 4.92 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 92.35 | 92.79 | -0.3 | 3.78 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 67.25 | 67.85 | -0.39 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 70.48 | 71.11 | -0.41 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.93 | 97.21 | -0.16 | 3.7 | 3.6 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.48 | 84.28 | -0.47 | 4.24 | 4.16 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.77 | 98.95 | -0.23 | 3.84 | 3.79 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 94.49 | 95.20 | -0.48 | 4.37 | 4.32 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 95.44 | 95.53 | 0.01 | 4.7 | 4.65 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.25 | 91.47 | -0.09 | 4.75 | 4.7 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.06 | 94.24 | -0.23 | 4.61 | 4.56 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 90.27 | 90.55 | -0.23 | 4.76 | 4.71 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 94.54 | 94.69 | -0.08 | 5.45 | 5.35 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 97.00 | 97.08 | -0.04 | 5.96 | 5.86 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.00 | 99.50 | 0.25 | 5.73 | 5.11 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 55.50 | 56.50 | 0.0 | 148.62 | 143.07 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 95.50 | 96.25 | 0.0 | 6.92 | 6.14 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.38 | 81.38 | 0.12 | 7.34 | 7.11 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 4.29 | 3.56 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.75 | 100.75 | -0.01 | 6.72 | 4.1 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.25 | 102.40 | -0.26 | 4.24 | 4.2 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 91.75 | 92.50 | 0.0 | 9.45 | 8.98 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 99.63 | 99.68 | 0.0 | 15.71 | 14.23 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 99.50 | 99.55 | -0.12 | 10.32 | 9.83 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 40.31 | 42.31 | 0.0 | 402.86 | 369.42 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。