| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 91.78 | 91.83 | -0.06 | 4.83 | 4.8 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 96.29 | 96.33 | -0.1 | 4.74 | 4.71 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 88.00 | 88.14 | -0.13 | 4.62 | 4.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 77.95 | 78.13 | -0.1 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 79.27 | 79.46 | -0.44 | 4.56 | 4.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 59.54 | 59.86 | -0.53 | 5.09 | 5.06 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 96.54 | 96.61 | 0.05 | 4.78 | 4.73 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 95.95 | 96.00 | 0.03 | 4.62 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 88.59 | 88.72 | 0.09 | 4.68 | 4.63 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 92.67 | 92.76 | 0.05 | 4.62 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 79.45 | 79.75 | -0.28 | 4.26 | 4.21 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 88.53 | 88.70 | -0.02 | 4.41 | 4.36 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 81.59 | 81.92 | -0.31 | 4.23 | 4.18 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.61 | 99.62 | -0.01 | 5.43 | 5.33 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 94.64 | 94.83 | 0.07 | 4.65 | 4.55 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 11/02/2022 | 99.93 | 99.93 | -0.0 | 5.23 | 5.09 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.13 | 87.70 | -0.27 | 4.24 | 4.14 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 60.63 | 61.18 | -1.12 | 4.83 | 4.78 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 64.31 | 64.89 | -0.35 | 4.79 | 4.74 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 91.73 | 92.16 | 0.02 | 4.48 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 76.55 | 77.35 | -0.22 | 4.77 | 4.69 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 98.69 | 98.74 | 0.03 | 4.62 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 94.66 | 94.91 | -0.04 | 4.53 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 88.61 | 89.30 | -0.55 | 4.77 | 4.72 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 87.87 | 88.03 | 0.02 | 5.77 | 5.72 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 79.28 | 79.53 | -0.09 | 6.47 | 6.42 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 83.92 | 84.15 | -0.07 | 6.22 | 6.17 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 77.09 | 77.38 | -0.8 | 6.51 | 6.46 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 98.98 | 99.01 | 0.03 | 5.52 | 5.47 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 93.09 | 93.26 | -0.12 | 5.5 | 5.4 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 82.13 | 82.41 | -0.02 | 7.74 | 7.64 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 87.28 | 87.51 | 0.11 | 7.32 | 7.22 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 88.95 | 89.27 | -0.56 | 10.83 | 10.63 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 85.50 | 86.50 | -0.38 | 10.58 | 10.12 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 50.00 | 51.00 | 0.0 | 197.01 | 189.6 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 86.50 | 87.50 | 0.0 | 7.43 | 7.02 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 75.50 | 76.50 | 0.0 | 7.36 | 7.16 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.25 | 95.25 | 0.25 | 4.42 | 4.0 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 18.58 | 17.39 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 96.92 | 97.92 | 0.24 | 7.54 | 7.07 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 18.00 | 20.00 | 1.5 | 601.57 | 539.21 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 90.00 | 91.00 | 0.0 | 7.55 | 7.23 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 90.75 | 91.75 | 0.0 | 9.94 | 9.34 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 90.50 | 91.50 | 0.0 | 10.72 | 10.13 | PCGI Holdings | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.06 | 100.06 | -0.03 | 5.98 | 3.73 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 98.20 | 98.33 | 0.05 | 6.63 | 6.53 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.50 | 38.50 | 0.0 | 452.29 | 416.12 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。