| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.98 | 89.24 | 0.17 | 3.93 | 3.86 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.17 | 89.47 | 0.2 | 3.93 | 3.86 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 63.59 | 64.26 | 0.34 | 4.94 | 4.88 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.36 | 100.49 | 0.07 | 3.82 | 3.76 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.23 | 98.54 | 0.24 | 4.29 | 4.24 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.01 | 100.03 | 0.0 | 4.12 | 3.96 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.55 | 100.63 | 0.04 | 3.79 | 3.73 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.20 | 101.30 | 0.06 | 3.77 | 3.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.97 | 102.25 | 0.24 | 4.28 | 4.24 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 104.61 | 105.52 | 0.54 | 4.94 | 4.88 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.08 | 90.37 | 0.15 | 3.61 | 3.54 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.74 | 98.79 | 0.03 | 3.78 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 91.04 | 91.46 | 0.08 | 3.56 | 3.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.20 | 95.46 | 0.12 | 3.55 | 3.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 67.82 | 68.41 | 0.4 | 4.41 | 4.36 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.20 | 69.03 | 0.37 | 4.64 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.64 | 98.79 | 0.05 | 3.55 | 3.45 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 85.72 | 86.54 | 0.39 | 4.13 | 4.05 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.01 | 100.05 | 0.04 | 3.5 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.14 | 100.26 | 0.09 | 3.57 | 3.52 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 100.49 | 100.74 | 0.16 | 3.63 | 3.57 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 95.01 | 95.75 | 0.48 | 4.35 | 4.3 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.98 | 101.12 | 0.05 | 3.48 | 3.39 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 102.30 | 102.47 | 0.12 | 3.56 | 3.51 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.95 | 99.04 | 0.02 | 4.26 | 4.11 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.68 | 95.02 | 0.15 | 4.4 | 4.3 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.78 | 97.04 | 0.1 | 4.34 | 4.23 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 93.70 | 94.04 | 0.17 | 4.41 | 4.34 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 99.45 | 99.47 | 0.0 | 4.59 | 4.49 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.33 | 99.52 | 0.15 | 5.05 | 5.0 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 58.90 | 60.15 | 0.01 | 138.8 | 132.16 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 87.96 | 88.77 | -0.01 | 6.37 | 6.14 | BB1 | 温氏集团 |
| CDQingbaijiang 6.95 08/07/2028 | 99.41 | 99.71 | -0.13 | 7.23 | 7.08 | — | — |
| CDRonghe 6.5 11/24/2028 | 99.03 | 99.53 | 0.12 | 6.91 | 6.7 | — | — |
| CDRonghe 7 06/03/2028 | 100.01 | 100.51 | 0.09 | 6.99 | 6.73 | — | — |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 99.43 | 99.73 | -0.0 | 7.34 | 7.15 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 100.00 | 100.50 | 0.08 | 6.99 | 6.71 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.01 | 100.51 | 0.08 | 6.99 | 6.72 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.89 | 100.62 | -0.0 | 7.06 | 6.67 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.13 | 100.20 | -0.02 | 4.03 | 3.98 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.92 | 102.09 | 0.08 | 4.02 | 3.95 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 99.52 | 100.50 | 0.09 | 7.17 | 6.61 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 99.11 | 99.60 | -0.0 | 7.17 | 5.69 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.96 | 100.84 | -0.0 | 7.02 | 6.55 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 08/22/2028 | 98.86 | 99.63 | -0.01 | 7.03 | 6.67 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 11/20/2028 | 95.42 | 96.40 | 0.11 | 8.52 | 8.07 | — | — |
| SDMarine 7.25 09/05/2026 | 99.79 | 101.74 | 0.0 | 7.78 | 2.45 | 山东海洋集团 | — |
| TCAgri 6.45 07/14/2028 | 98.41 | 99.08 | -0.0 | 7.23 | 6.89 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.49 | 37.01 | -0.05 | 449.6 | 439.88 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 36.74 | 37.51 | -0.01 | 107.45 | 104.9 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。