| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 88.54 | 88.65 | 0.04 | 7.34 | 7.29 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 96.42 | 96.49 | -0.1 | 5.43 | 5.39 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 76.74 | 77.22 | -0.36 | 5.27 | 5.22 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 91.54 | 91.81 | -0.13 | 4.86 | 4.81 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 93.24 | 93.47 | -0.25 | 4.96 | 4.91 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 95.80 | 96.01 | 0.18 | 4.9 | 4.85 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 97.25 | 99.25 | -0.12 | 5.09 | 4.93 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.625 10/25/2027 | 102.56 | 102.76 | 0.05 | 4.96 | 4.91 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 97.48 | 97.51 | -0.16 | 5.48 | 5.43 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 94.60 | 94.65 | -0.05 | 5.36 | 5.31 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 90.76 | 90.86 | -0.25 | 5.27 | 5.22 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 83.42 | 83.70 | -0.14 | 4.29 | 4.24 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 91.93 | 92.09 | -0.12 | 4.43 | 4.38 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 94.52 | 94.65 | -0.08 | 5.04 | 4.99 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 96.50 | 96.66 | -0.05 | 4.45 | 4.4 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 94.32 | 94.81 | -0.05 | 4.57 | 4.52 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 94.64 | 94.76 | 0.06 | 4.93 | 4.88 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 95.33 | 95.52 | 0.13 | 4.43 | 4.38 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 96.44 | 96.60 | -0.02 | 4.43 | 4.38 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 98.15 | 98.21 | -0.05 | 5.4 | 5.35 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 96.52 | 96.62 | -0.12 | 5.49 | 5.44 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.875 05/16/2026 | 97.56 | 97.69 | -0.1 | 4.79 | 4.74 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 91.41 | 92.10 | -0.07 | 4.59 | 4.54 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.35 | 0.35 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 95.60 | 95.64 | -0.04 | 5.45 | 5.4 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 96.46 | 96.49 | 0.01 | 6.21 | 6.16 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 96.18 | 96.22 | -0.02 | 5.29 | 5.24 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 97.05 | 97.08 | 0.03 | 6.36 | 6.31 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 98.48 | 98.50 | 0.01 | 5.98 | 5.91 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 90.98 | 91.08 | -0.19 | 5.4 | 5.35 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 91.17 | 91.29 | -0.09 | 4.97 | 4.92 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 90.48 | 90.60 | -0.09 | 5.11 | 5.06 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 89.84 | 89.97 | -0.09 | 4.98 | 4.93 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 93.53 | 93.59 | -0.06 | 5.93 | 5.88 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 91.41 | 91.56 | -0.07 | 4.65 | 4.6 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 94.57 | 94.64 | -0.07 | 5.45 | 5.4 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 91.78 | 91.94 | -0.13 | 4.71 | 4.66 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 96.99 | 97.02 | 0.02 | 5.98 | 5.93 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 93.61 | 93.67 | -0.04 | 6.15 | 6.1 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 96.18 | 96.22 | -0.01 | 5.58 | 5.53 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 97.48 | 97.51 | -0.04 | 5.68 | 5.64 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 98.84 | 98.85 | 0.02 | 6.17 | 6.1 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 93.87 | 93.93 | -0.05 | 5.82 | 5.77 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 92.41 | 92.50 | -0.08 | 5.34 | 5.29 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 90.19 | 90.31 | -0.1 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 97.19 | 97.22 | 0.02 | 6.26 | 6.21 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 94.57 | 94.65 | 0.01 | 5.4 | 5.35 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 94.70 | 94.77 | -0.07 | 5.4 | 5.35 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 94.15 | 94.23 | -0.07 | 5.68 | 5.63 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 95.56 | 95.63 | -0.07 | 5.41 | 5.36 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 92.15 | 92.31 | -0.13 | 4.74 | 4.69 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 97.82 | 97.86 | -0.01 | 5.95 | 5.91 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 95.46 | 95.55 | -0.09 | 5.6 | 5.55 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 96.38 | 96.46 | -0.08 | 5.35 | 5.3 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 95.85 | 96.02 | -0.17 | 4.7 | 4.65 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 96.25 | 97.25 | 0.12 | 6.0 | 5.34 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 94.11 | 94.35 | -0.14 | 4.8 | 4.75 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 97.12 | 97.21 | -0.22 | 5.41 | 5.36 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 96.66 | 96.86 | -0.17 | 4.8 | 4.75 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.625 06/26/2026 | 99.28 | 99.42 | -0.12 | 4.89 | 4.84 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 11/23/2025 | 98.75 | 98.87 | -0.1 | 5.31 | 5.26 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 12/05/2025 | 98.67 | 98.78 | -0.1 | 5.34 | 5.29 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 98.64 | 98.77 | -0.18 | 6.04 | 5.94 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 95.82 | 95.86 | -0.0 | 6.22 | 6.17 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 99.55 | 99.55 | 0.01 | 5.79 | 5.72 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 91.96 | 92.05 | -0.08 | 5.36 | 5.31 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 90.47 | 90.59 | -0.1 | 5.14 | 5.09 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 93.76 | 94.15 | -0.11 | 3.46 | 3.4 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 93.50 | 93.84 | 0.35 | 3.74 | 3.7 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 96.06 | 96.14 | -0.08 | 5.36 | 5.31 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 99.28 | 99.62 | -0.14 | 4.39 | 4.33 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.5 05/31/2026 | 98.76 | 98.89 | -0.11 | 4.96 | 4.91 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 89.03 | 89.16 | 0.04 | 5.22 | 5.17 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 99.74 | 99.74 | 0.01 | 5.76 | 5.71 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 99.13 | 99.14 | 0.04 | 5.6 | 5.53 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 94.31 | 94.37 | -0.05 | 5.5 | 5.45 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 91.93 | 92.02 | -0.08 | 5.4 | 5.35 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 91.52 | 91.61 | -0.01 | 5.35 | 5.3 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 89.63 | 89.77 | -0.1 | 5.05 | 5.0 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 95.66 | 95.75 | -0.09 | 5.36 | 5.31 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 93.21 | 93.96 | 0.09 | 5.52 | 5.25 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 95.49 | 95.68 | -0.15 | 4.69 | 4.64 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 95.46 | 96.21 | -0.04 | 5.8 | 5.42 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.5 01/19/2026 | 98.53 | 98.64 | -0.1 | 5.12 | 5.07 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 98.16 | 98.37 | -0.09 | 5.76 | 5.66 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.85 | 100.85 | -0.1 | 6.55 | 1.74 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 89.65 | 89.78 | -0.09 | 3.81 | 3.79 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 96.34 | 97.34 | -0.16 | 6.05 | 5.4 | A2 | 交银(香港) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 95.94 | 96.48 | -0.14 | 3.61 | 3.51 | A2 | 工银澳门 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.98 | 99.98 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 100.11 | 101.11 | 0.36 | 6.29 | 4.49 | A2 | 永隆银行 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 91.48 | 91.58 | 0.08 | 5.37 | 5.32 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 95.07 | 95.14 | -0.07 | 5.41 | 5.36 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 96.01 | 96.18 | -0.0 | 5.62 | 5.54 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.75 11/30/2025 | 98.49 | 98.60 | -0.13 | 5.42 | 5.37 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.875 02/28/2026 | 99.26 | 99.38 | -0.1 | 5.17 | 5.12 | A2 | 交通银行 |
| BEA 4 05/29/2030 | 92.07 | 92.42 | 0.12 | 5.39 | 5.32 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 91.45 | 91.77 | 0.09 | 6.14 | 6.1 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 92.93 | 93.21 | -0.08 | 6.81 | 6.74 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 87.50 | 88.25 | -0.5 | 12.19 | 11.78 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 91.88 | 92.88 | 0.13 | 13.28 | 12.32 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 03/15/2027 | 98.40 | 98.64 | -0.09 | 7.25 | 7.17 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 98.72 | 98.74 | 0.02 | 6.42 | 6.35 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 91.34 | 91.44 | -0.08 | 5.44 | 5.39 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 88.81 | 88.94 | -0.1 | 5.12 | 5.07 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 94.63 | 94.71 | -0.07 | 5.4 | 5.35 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 99.54 | 99.55 | 0.01 | 5.9 | 5.84 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.27 | 1.22 | A3 | 招商银行 |
| DahSing 3 11/02/2031 | 86.50 | 86.63 | -0.1 | 5.0 | 4.98 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 99.06 | 99.10 | -0.02 | 5.2 | 5.19 | A3 | 大新银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 85.48 | 85.70 | -0.03 | 9.13 | 9.03 | A3 | 国任保险 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 95.68 | 96.04 | 0.47 | 4.59 | 4.52 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 97.06 | 97.81 | -0.1 | 7.39 | 7.16 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 7.35 Perp | 98.13 | 98.88 | -0.12 | 7.83 | 7.64 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 98.89 | 98.92 | 0.02 | 5.23 | 5.23 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 6.375 02/28/2033 | 98.52 | 98.72 | -0.16 | 6.58 | 6.55 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 6 10/18/2023 | 99.99 | 100.99 | -0.01 | 5.97 | 2.65 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| Taiping 6.4 Perp | 103.88 | 105.38 | 0.0 | 5.45 | 5.1 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| CNCBI 3.25 Perp | 92.75 | 93.50 | 0.0 | 5.86 | 5.57 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 98.75 | 98.80 | 0.01 | 4.88 | 4.87 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 97.00 | 97.75 | -0.25 | 5.68 | 5.46 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 100.25 | 101.25 | 0.0 | 6.3 | 3.45 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.88 | 100.88 | 0.0 | 5.53 | 3.09 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 92.39 | 92.69 | -0.12 | 6.92 | 6.87 | BBB1 | 集友银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 81.75 | 83.25 | 0.0 | 14.9 | 14.02 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 87.72 | 87.94 | -0.08 | 9.59 | 9.49 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 87.88 | 88.38 | -1.0 | 9.81 | 9.51 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 85.63 | 86.13 | -0.75 | 9.7 | 9.46 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 94.75 | 95.50 | 0.75 | 8.28 | 7.87 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 97.13 | 98.13 | 0.13 | 8.64 | 7.6 | BBB2 | 创兴银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 98.13 | 98.38 | -0.25 | 6.6 | 6.38 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 90.13 | 91.63 | -0.75 | 130.06 | 109.43 | BBB2 | FWD Limited |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 94.61 | 94.72 | -0.05 | 5.51 | 5.41 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 95.77 | 95.85 | -0.03 | 5.43 | 5.33 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 96.85 | 96.91 | -0.05 | 5.6 | 5.5 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 93.52 | 93.64 | -0.06 | 6.11 | 6.01 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 4.994 03/02/2026 | 98.74 | 98.98 | -0.1 | 5.5 | 5.4 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 97.37 | 97.42 | 0.02 | 5.48 | 5.38 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 90.71 | 90.93 | -0.09 | 5.13 | 5.03 | BBB2 | 中信银行 |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 95.14 | 95.22 | -0.03 | 6.26 | 6.16 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 98.22 | 98.27 | 0.01 | 6.31 | 6.16 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 96.29 | 96.46 | -0.08 | 5.35 | 5.25 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 93.28 | 93.45 | -0.25 | 6.52 | 6.42 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 77.54 | 77.81 | -0.27 | 6.45 | 6.4 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 79.13 | 79.88 | -0.38 | 6.45 | 6.3 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 97.70 | 97.79 | 0.06 | 6.25 | 6.15 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 89.25 | 89.75 | -0.12 | 6.47 | 6.36 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 99.62 | 99.65 | 0.0 | 6.25 | 6.11 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 95.85 | 95.95 | -0.03 | 5.03 | 4.93 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 97.64 | 97.70 | -0.01 | 5.38 | 5.28 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 95.67 | 95.85 | -0.08 | 5.53 | 5.43 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 93.81 | 93.94 | 0.16 | 6.31 | 6.21 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 5.25 | 3.16 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 96.72 | 96.79 | -0.05 | 5.87 | 5.78 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 98.50 | 99.25 | 0.0 | 7.29 | 6.52 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 88.63 | 90.13 | 0.12 | 17.21 | 15.67 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 91.00 | 92.50 | 0.12 | 30.31 | 26.29 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 94.00 | 95.50 | 0.0 | 12.82 | 11.01 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 96.00 | 97.00 | 0.0 | 17.86 | 14.63 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 5.38 | 5.38 | 澳门国际银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 90.50 | 91.50 | 0.12 | 31.79 | 28.77 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。