| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 92.38 | 93.05 | 0.25 | 4.79 | 4.6 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.125 03/13/2023 | 100.75 | 100.80 | -0.07 | 2.35 | 2.29 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 100.17 | 100.39 | -0.23 | 3.14 | 3.05 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 86.12 | 86.70 | 3.02 | 4.3 | 4.25 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 98.42 | 98.77 | -1.02 | 3.6 | 3.55 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 101.56 | 101.93 | 0.26 | 3.34 | 3.28 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 103.44 | 103.67 | -0.04 | 3.24 | 3.2 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 109.25 | 110.01 | 1.54 | 4.22 | 4.17 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 97.12 | 97.24 | -0.07 | 2.26 | 2.19 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 95.97 | 96.12 | -0.14 | 2.32 | 2.25 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 94.70 | 94.91 | 0.01 | 2.55 | 2.49 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 91.22 | 91.62 | 0.26 | 2.78 | 2.72 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 97.95 | 98.38 | 0.74 | 2.45 | 2.35 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2.75 11/16/2022 | 100.40 | 100.46 | 0.0 | 2.13 | 2.04 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 101.95 | 102.18 | 0.36 | 2.51 | 2.45 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.25 12/04/2022 | 100.68 | 100.74 | -0.02 | 2.27 | 2.18 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 103.76 | 104.01 | 0.17 | 2.54 | 2.49 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 107.35 | 108.11 | 1.12 | 3.37 | 3.3 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.75 11/28/2022 | 100.37 | 100.44 | -0.05 | 2.2 | 2.09 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 101.22 | 101.42 | 0.04 | 2.56 | 2.51 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 103.19 | 103.44 | 0.22 | 2.64 | 2.59 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 103.18 | 103.58 | -0.2 | 2.69 | 2.6 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 103.08 | 103.37 | 0.27 | 2.27 | 2.15 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 103.85 | 103.97 | 0.65 | 2.64 | 2.6 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 106.94 | 107.44 | 2.06 | 3.58 | 3.56 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.74 | 100.83 | 0.1 | 2.99 | 2.82 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 96.18 | 96.25 | -0.14 | 2.46 | 2.43 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 96.77 | 96.89 | -0.0 | 2.46 | 2.4 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 96.51 | 96.62 | -0.1 | 2.47 | 2.42 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 97.15 | 97.27 | -0.04 | 2.45 | 2.38 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 97.87 | 97.93 | -0.13 | 2.37 | 2.34 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 95.02 | 95.11 | -0.28 | 2.66 | 2.64 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 94.85 | 95.07 | 0.1 | 2.67 | 2.61 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 94.64 | 94.75 | -0.79 | 2.69 | 2.66 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 94.04 | 94.25 | 0.04 | 2.75 | 2.69 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 96.97 | 97.07 | -0.14 | 2.62 | 2.58 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 96.79 | 96.92 | -0.06 | 2.71 | 2.68 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 98.34 | 98.43 | -0.25 | 2.59 | 2.56 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 97.38 | 97.58 | 0.14 | 2.82 | 2.78 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 96.60 | 96.73 | -0.07 | 2.63 | 2.55 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 95.90 | 96.01 | 0.01 | 2.43 | 2.39 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 96.65 | 96.75 | -0.04 | 2.44 | 2.39 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 97.22 | 97.33 | -0.08 | 2.45 | 2.39 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 97.96 | 98.02 | -0.1 | 2.34 | 2.3 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 12/23/2023 | 97.46 | 97.64 | -0.04 | 2.44 | 2.33 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 96.03 | 96.10 | -0.2 | 2.58 | 2.55 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 95.49 | 95.63 | -0.17 | 2.71 | 2.66 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 95.30 | 95.48 | 0.01 | 2.62 | 2.57 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 98.80 | 98.87 | -0.1 | 2.27 | 2.23 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 97.71 | 97.86 | -0.18 | 2.7 | 2.64 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 98.32 | 98.55 | 0.19 | 2.6 | 2.52 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 98.17 | 98.37 | -0.19 | 2.65 | 2.58 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 99.11 | 99.26 | -0.02 | 2.71 | 2.65 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 97.78 | 98.04 | -0.17 | 2.86 | 2.8 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.875 04/20/2022 | 100.05 | 100.05 | -0.02 | 2.25 | 2.18 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 101.36 | 101.50 | -0.08 | 2.45 | 2.38 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 102.70 | 102.82 | -0.13 | 2.92 | 2.9 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 98.94 | 99.19 | 0.95 | 3.99 | 3.89 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 103.43 | 103.73 | 0.9 | 3.08 | 3.04 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 103.61 | 103.75 | -0.18 | 2.71 | 2.67 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 104.75 | 105.05 | 0.03 | 3.12 | 3.07 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 104.45 | 104.65 | 0.32 | 3.23 | 3.15 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 96.74 | 96.86 | -0.13 | 2.47 | 2.41 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 98.18 | 98.28 | -0.07 | 2.35 | 2.28 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 95.21 | 95.37 | -0.22 | 2.75 | 2.7 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 95.19 | 95.39 | 0.09 | 2.71 | 2.66 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 96.34 | 96.54 | 0.15 | 2.95 | 2.92 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.75 06/13/2022 | 100.11 | 100.13 | -0.0 | 2.23 | 2.17 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 95.97 | 96.23 | 1.04 | 3.33 | 3.3 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3 12/04/2022 | 100.52 | 100.56 | -0.03 | 2.25 | 2.18 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 101.83 | 101.95 | 0.16 | 3.26 | 3.2 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 94.27 | 94.42 | 0.02 | 2.86 | 2.82 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 98.21 | 98.32 | -0.07 | 2.37 | 2.29 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 97.79 | 97.82 | -0.32 | 2.54 | 2.52 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 96.33 | 96.39 | -0.13 | 2.46 | 2.44 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 95.53 | 95.74 | -0.1 | 2.61 | 2.54 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 95.12 | 95.18 | -0.14 | 2.68 | 2.67 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 95.79 | 95.93 | 0.02 | 2.6 | 2.57 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.25 09/16/2022 | 99.99 | 100.04 | -0.02 | 2.28 | 2.17 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.875 10/12/2022 | 100.61 | 100.63 | -0.05 | 1.78 | 1.74 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.957 11/08/2022 | 100.34 | 100.37 | -0.07 | 2.41 | 2.36 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 96.42 | 96.68 | 1.1 | 4.08 | 4.01 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 102.99 | 103.34 | 0.24 | 2.96 | 2.89 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 98.60 | 98.86 | 0.15 | 4.01 | 3.93 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 104.68 | 104.80 | -0.11 | 3.44 | 3.41 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 103.27 | 103.49 | 0.18 | 3.61 | 3.46 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 93.99 | 94.12 | 0.46 | 3.05 | 3.03 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 98.62 | 98.95 | 0.34 | 4.23 | 4.11 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 3.35 07/27/2027 | 99.97 | 100.06 | -0.02 | 3.35 | 3.17 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 98.80 | 98.96 | -0.12 | 3.06 | 3.03 | A2 | 工银澳门 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 94.66 | 94.90 | -0.06 | 2.83 | 2.75 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.75 03/06/2023 | 101.16 | 101.27 | -0.03 | 2.52 | 2.4 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 99.40 | 99.56 | 1.28 | 3.97 | 3.93 | A2 | 交通银行 |
| CCBLife 4.5 04/21/2077 | 99.97 | 100.15 | 0.03 | 4.5 | 2.61 | A3 | 建信人寿 |
| Ageas 4.125 04/25/2023 | 100.52 | 100.79 | -0.0 | 3.63 | 3.38 | A3 | 富通保险(亚洲)有限公司 |
| BEA 4 05/29/2030 | 100.07 | 100.23 | 0.09 | 3.97 | 3.92 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.625 Perp | 99.70 | 100.00 | -0.05 | 7.42 | 5.55 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 98.35 | 98.70 | 2.19 | 6.35 | 6.23 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 98.35 | 98.70 | 1.75 | 6.6 | 6.45 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| DahSing 3 11/02/2031 | 96.21 | 96.32 | -0.14 | 3.47 | 3.45 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 101.72 | 101.86 | -0.07 | 4.01 | 3.93 | A3 | 大新银行 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 99.30 | 99.50 | -0.18 | 3.91 | 3.87 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 5 Perp | 100.03 | 100.20 | 0.01 | 4.79 | 3.91 | A3 | 南洋商业银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 98.41 | 98.76 | -0.56 | 5.84 | 5.73 | A3 | 鼎睿再保险 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 100.22 | 100.27 | 0.11 | 3.42 | 3.35 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 101.69 | 101.75 | -0.44 | 4.03 | 3.99 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 4.125 11/21/2022 | 100.66 | 100.78 | 0.06 | 3.11 | 2.92 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| Taiping 6 10/18/2023 | 104.05 | 104.22 | -0.08 | 3.34 | 3.23 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 100.20 | 100.29 | -0.07 | 3.43 | 3.3 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 5.2 Perp | 98.48 | 98.98 | 0.0 | 7.84 | 6.96 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 105.03 | 105.46 | -0.22 | 3.65 | 3.42 | A3 | 永隆银行 |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 97.65 | 97.77 | -0.08 | 2.54 | 2.46 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 94.34 | 94.54 | -0.26 | 2.93 | 2.87 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 93.75 | 93.89 | -0.04 | 2.75 | 2.72 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 97.98 | 98.07 | -0.13 | 2.72 | 2.68 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 102.12 | 102.21 | -0.16 | 2.56 | 2.5 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.84 | 101.08 | 0.17 | 2.91 | 2.52 | A3 | 招商银行 |
| CNCBI 3.25 Perp | 95.89 | 96.29 | 0.45 | 4.29 | 4.19 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 101.60 | 101.71 | 0.2 | 3.76 | 3.7 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 104.97 | 105.62 | -0.21 | 3.91 | 3.51 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 96.47 | 97.00 | -0.09 | 10.68 | 9.84 | BBB1 | 集友银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 97.11 | 97.31 | 1.17 | 4.11 | 4.05 | BBB1 | 国任保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 94.93 | 95.49 | -0.64 | 5.92 | 5.76 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 89.64 | 90.12 | -0.11 | 6.65 | 6.48 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 88.81 | 89.35 | 0.05 | 6.76 | 6.6 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 3.876 07/26/2027 | 99.64 | 99.79 | 0.01 | 3.95 | 3.92 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.5 Perp | 96.98 | 98.13 | 1.04 | 6.51 | 6.12 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 98.13 | 98.94 | 1.14 | 6.58 | 6.19 | BBB2 | 创兴银行 |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 95.90 | 95.95 | 0.01 | 2.54 | 2.52 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 96.42 | 96.47 | -0.11 | 2.5 | 2.47 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 97.07 | 97.16 | 0.18 | 2.46 | 2.41 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 96.53 | 96.55 | -0.34 | 2.61 | 2.6 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 96.83 | 96.93 | -0.05 | 2.63 | 2.57 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 93.76 | 94.02 | 0.03 | 2.97 | 2.9 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 3.125 12/14/2022 | 100.40 | 100.44 | -0.06 | 2.56 | 2.5 | BBB2 | 中信银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 101.44 | 101.97 | -0.01 | 4.39 | 4.17 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 98.44 | 99.01 | 0.97 | 7.39 | 6.69 | BBB2 | FWD Limited |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 96.32 | 96.39 | -0.24 | 2.59 | 2.56 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 97.46 | 97.58 | -0.05 | 2.73 | 2.65 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.75 03/05/2023 | 100.87 | 100.96 | 0.05 | 2.82 | 2.72 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 95.06 | 95.34 | -0.14 | 4.42 | 4.33 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 81.42 | 82.16 | 0.24 | 5.4 | 5.28 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 83.75 | 84.17 | 0.35 | 5.25 | 5.19 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 99.91 | 100.16 | -0.01 | 3.67 | 3.55 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 94.98 | 95.50 | 0.23 | 5.09 | 5.0 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 101.04 | 101.33 | 0.04 | 3.64 | 3.44 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 96.23 | 96.28 | -0.36 | 2.57 | 2.54 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 97.37 | 97.46 | 0.18 | 2.48 | 2.43 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 94.68 | 94.90 | 0.16 | 3.63 | 3.54 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 100.53 | 100.87 | 0.69 | 4.6 | 4.15 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 96.76 | 96.83 | -0.05 | 2.79 | 2.75 | BBB3 | 浙商银行 |
| CZBank 5.45 Perp | 99.90 | 100.30 | 0.0 | 5.55 | 5.13 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 0 Perp | 96.68 | 97.02 | 0.19 | 14.72 | 13.16 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 99.26 | 99.56 | 0.89 | 6.09 | 5.95 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 98.31 | 98.61 | 0.18 | 7.13 | 6.99 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 95.58 | 96.13 | 0.0 | 8.11 | 7.82 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 80.40 | 81.80 | 0.4 | 46.2 | 42.66 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 99.10 | 99.55 | 0.15 | 5.56 | 5.47 | 澳门国际银行 | — |
| QDBank 5.5 Perp | 100.30 | 100.50 | -0.26 | 4.76 | 4.34 | 青岛银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 83.48 | 84.58 | 0.04 | 17.83 | 16.9 | 中原银行 | — |
| ZZBank 5.5 Perp | 100.07 | 100.62 | -0.03 | 5.25 | 4.3 | 郑州银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。