| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.36 | 94.62 | -0.07 | 5.75 | 5.49 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.63 | 97.83 | -0.1 | 5.91 | 5.59 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.13 | 90.23 | 0.01 | 5.08 | 5.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 80.28 | 80.55 | 0.37 | 4.55 | 4.5 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 80.55 | 80.72 | -0.03 | 4.63 | 4.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 62.67 | 63.00 | 0.5 | 4.85 | 4.82 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.83 | 97.87 | 0.02 | 5.68 | 5.63 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 97.51 | 97.72 | -0.01 | 4.59 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.50 | 95.73 | -0.02 | 4.58 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.18 | 98.30 | -0.11 | 4.97 | 4.92 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 98.50 | 98.61 | 0.01 | 5.06 | 5.01 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.75 | 99.94 | 0.28 | 4.56 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.42 | 100.65 | 0.4 | 4.57 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 104.49 | 104.97 | 0.7 | 4.96 | 4.93 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 99.48 | 99.49 | 0.02 | 5.61 | 5.54 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.91 | 91.00 | -0.01 | 5.17 | 5.12 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 95.00 | 95.06 | -0.01 | 5.43 | 5.38 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 80.99 | 81.26 | 0.03 | 4.34 | 4.29 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 89.28 | 89.41 | -0.1 | 5.01 | 4.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 82.49 | 82.80 | 0.12 | 4.33 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.01 | 96.12 | -0.02 | 5.38 | 5.28 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.49 | 87.99 | -0.02 | 4.45 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 60.29 | 60.82 | -0.0 | 4.92 | 4.87 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 63.46 | 64.02 | 0.01 | 4.91 | 4.86 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 92.83 | 93.19 | -0.08 | 4.55 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 75.95 | 76.70 | -0.02 | 4.92 | 4.84 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.79 | 99.79 | 0.01 | 5.45 | 5.38 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.49 | 95.71 | -0.06 | 4.5 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 86.82 | 87.48 | -0.04 | 4.92 | 4.87 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.49 | 90.63 | 0.16 | 5.69 | 5.64 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 85.02 | 85.27 | 0.2 | 5.69 | 5.64 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 88.61 | 88.82 | -0.0 | 5.56 | 5.51 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 83.04 | 83.33 | 0.52 | 5.76 | 5.71 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 95.01 | 95.10 | 0.05 | 6.77 | 6.67 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.76 | 85.99 | 0.03 | 7.83 | 7.73 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 88.76 | 88.92 | -0.29 | 8.71 | 8.61 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 87.38 | 88.38 | 0.88 | 12.04 | 11.39 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 35.00 | 36.00 | -5.0 | 1334.46 | 1279.5 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.88 | 89.88 | 0.75 | 8.16 | 7.6 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 78.00 | 79.00 | 0.75 | 7.27 | 7.06 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.00 | 96.00 | -0.5 | 5.07 | 4.46 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.99 | 99.99 | 0.07 | 6.83 | 6.1 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 99.54 | 99.76 | -0.05 | 4.98 | 4.93 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 1.5 | 11.02 | 10.57 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 10.56 | 9.81 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 11.02 | 10.3 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.13 | 99.20 | -0.09 | 7.09 | 6.94 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | 0.0 | 486.0 | 443.12 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。