| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 99.76 | 99.80 | 0.01 | 6.31 | 5.85 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 99.61 | 99.62 | 0.01 | 4.4 | 4.33 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 98.72 | 98.77 | 0.05 | 4.42 | 4.36 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.99 | 100.02 | 0.0 | 4.11 | 4.06 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 100.61 | 100.73 | 0.13 | 4.41 | 4.33 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 93.45 | 93.58 | 0.14 | 4.64 | 4.6 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.46 | 100.46 | -0.04 | 4.51 | 2.37 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 74.91 | 75.51 | 0.24 | 5.59 | 5.54 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 98.01 | 98.09 | 0.16 | 4.55 | 4.52 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 99.53 | 99.61 | 0.1 | 4.5 | 4.44 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 89.08 | 89.75 | 0.29 | 5.6 | 5.54 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.12 | 101.30 | 0.16 | 4.52 | 4.42 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 99.45 | 100.00 | 0.29 | 5.54 | 5.5 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.01 | 100.19 | -0.0 | 4.72 | 0.99 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.51 | 100.02 | 0.0 | 7.54 | 3.58 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 96.41 | 96.61 | 0.0 | 8.51 | 8.17 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.21 | 97.44 | 0.0 | 6.12 | 5.86 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.35 | 96.87 | 0.0 | 4.2 | 4.07 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 106.82 | 107.56 | 0.0 | 3.73 | 3.56 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 99.30 | 99.48 | 0.02 | 4.28 | 3.72 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| MCC 2.95 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 2.97 | 2.74 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.26 | 99.39 | 0.0 | 4.93 | 4.64 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.84 | 99.85 | 0.0 | 4.04 | 4.01 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 3.96 | 3.96 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.61 | 99.99 | 0.0 | 5.55 | 3.9 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 68.62 | 70.12 | 0.0 | 7.86 | 7.64 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 97.84 | 98.32 | 0.0 | 6.31 | 6.06 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 84.42 | 85.94 | 0.0 | 7.08 | 6.93 | BBB2 | Syngenta AG |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.57 | 4.57 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.64 | 99.64 | 0.0 | 7.57 | 7.57 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.925 11/29/2028 | 103.40 | 103.88 | -0.34 | 5.53 | 5.34 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.05 01/10/2028 | 102.67 | 103.04 | -0.08 | 5.44 | 5.22 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 100.27 | 100.87 | 0.0 | 3.9 | 1.67 | BB2 | 西部水泥 |
| WestChina 9.9 12/04/2028 | 89.99 | 91.76 | -0.25 | 14.54 | 13.67 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.76 | 99.79 | 0.0 | 6.9 | 6.75 | 理文造纸 | — |
| NDPaper 14 Perp | 103.44 | 104.42 | 0.04 | 10.81 | 9.94 | 玖龙纸业 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。