| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 96.67 | 97.08 | 0.02 | 5.53 | 5.18 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 99.36 | 99.39 | 0.0 | 7.31 | 7.1 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 72.70 | 73.59 | -0.12 | 5.89 | 5.79 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 92.46 | 92.80 | -0.08 | 5.03 | 4.95 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 94.87 | 95.13 | -0.07 | 4.96 | 4.89 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 97.13 | 97.31 | -0.02 | 4.87 | 4.81 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 90.27 | 91.19 | -0.08 | 5.72 | 5.63 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.95 03/30/2035 | 95.17 | 95.56 | -0.15 | 5.58 | 5.52 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.95 04/04/2033 | 97.54 | 97.99 | -0.16 | 5.32 | 5.25 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.375 04/05/2034 | 98.66 | 99.07 | -0.11 | 5.56 | 5.5 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.4 09/30/2054 | 90.91 | 91.60 | -0.2 | 6.06 | 6.01 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.625 10/25/2027 | 102.23 | 102.32 | -0.25 | 4.76 | 4.72 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 1 10/27/2025 | 97.06 | 97.24 | 0.02 | 4.86 | 4.63 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 84.14 | 84.65 | -0.03 | 4.8 | 4.69 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 95.29 | 95.52 | 0.02 | 4.39 | 4.27 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 97.94 | 98.14 | 0.02 | 4.56 | 4.4 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 98.02 | 98.09 | -0.22 | 4.41 | 4.37 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 91.16 | 91.34 | -1.34 | 4.99 | 4.96 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 97.89 | 97.94 | -0.08 | 4.59 | 4.55 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 96.88 | 96.99 | -0.34 | 4.42 | 4.38 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 97.79 | 97.89 | -0.22 | 4.46 | 4.41 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 99.39 | 99.42 | 0.1 | 4.73 | 4.68 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.875 05/16/2026 | 99.15 | 99.29 | -0.01 | 4.53 | 4.43 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 83.32 | 83.63 | -0.56 | 5.26 | 5.24 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 4.49 | 3.01 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 97.22 | 97.30 | 0.1 | 4.93 | 4.82 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 96.53 | 96.76 | 0.02 | 4.81 | 4.56 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 96.20 | 96.30 | 0.02 | 4.74 | 4.65 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 95.11 | 95.16 | -0.23 | 4.85 | 4.81 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 100.01 | 100.00 | 0.01 | 0.42 | 2.08 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 94.90 | 95.08 | 0.16 | 4.69 | 4.59 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 99.61 | 99.63 | 0.01 | 5.03 | 4.87 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 95.13 | 95.24 | -0.26 | 4.68 | 4.63 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 98.37 | 98.48 | 0.02 | 5.02 | 4.77 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 95.86 | 95.91 | -0.13 | 4.76 | 4.71 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 99.77 | 99.79 | 0.02 | 4.51 | 4.29 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 99.68 | 99.70 | 0.02 | 4.91 | 4.76 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 99.57 | 99.57 | -0.01 | 4.98 | 4.94 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 100.00 | 100.00 | 0.01 | 1.28 | 1.28 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 95.59 | 95.76 | -0.01 | 4.59 | 4.51 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 99.15 | 99.25 | 0.0 | 5.17 | 4.94 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 99.43 | 99.49 | 0.0 | 5.24 | 5.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 97.32 | 97.54 | 0.02 | 4.76 | 4.66 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 99.74 | 99.81 | 0.02 | 5.36 | 4.89 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 94.83 | 95.24 | -0.01 | 4.99 | 4.88 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 99.52 | 99.65 | 0.01 | 4.93 | 4.66 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 97.41 | 97.94 | 0.03 | 4.89 | 4.71 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.625 06/26/2026 | 99.90 | 99.99 | -0.01 | 4.7 | 4.63 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 11/23/2025 | 99.84 | 99.91 | -0.01 | 4.93 | 4.86 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 12/05/2025 | 99.83 | 99.91 | 0.01 | 4.94 | 4.84 | A2 | 中国银行 |
| BOC FRN 09/14/2026 | 100.08 | 100.12 | -0.09 | -0.05 | -0.07 | A2 | 中国银行 |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 97.91 | 98.09 | 0.02 | 5.14 | 4.8 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 95.99 | 96.07 | -0.05 | 4.75 | 4.68 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 98.80 | 98.85 | 0.03 | 2.69 | 2.68 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 95.95 | 96.01 | -0.16 | 3.51 | 3.5 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 99.39 | 99.42 | 0.01 | 4.94 | 4.83 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 4.25 | 4.25 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.5 05/31/2026 | 99.68 | 99.75 | -0.01 | 4.74 | 4.68 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 5 11/30/2026 | 100.47 | 100.55 | -0.13 | 4.73 | 4.69 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 94.65 | 94.71 | -0.11 | 4.81 | 4.77 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 98.02 | 98.17 | 0.01 | 5.15 | 4.84 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 97.64 | 97.81 | 0.02 | 4.94 | 4.67 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 94.69 | 94.75 | -0.2 | 4.76 | 4.72 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 99.25 | 99.26 | -0.03 | 4.97 | 4.92 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 97.17 | 97.22 | -0.04 | 4.96 | 4.93 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 97.03 | 97.16 | -0.35 | 4.67 | 4.62 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 98.93 | 98.98 | -0.08 | 5.13 | 5.05 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.5 01/19/2026 | 99.80 | 99.95 | -0.01 | 4.7 | 4.55 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 99.86 | 99.95 | 0.01 | 5.07 | 4.94 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 5.375 10/25/2026 | 101.05 | 101.12 | -0.21 | 4.75 | 4.71 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.91 | 100.89 | 0.0 | 6.33 | 0.46 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 96.00 | 96.10 | 0.02 | 2.99 | 2.97 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 99.61 | 99.69 | -0.03 | 6.62 | 5.97 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 5.35 08/15/2033 | 100.73 | 101.05 | -0.04 | 5.12 | 5.02 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 2.87 | 2.87 | A2 | 工银澳门 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 5.2 Perp | 98.69 | 99.21 | 0.0 | 9.9 | 8.0 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 6.51 | 4.53 | A2 | 永隆银行 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 97.62 | 97.70 | 0.02 | 4.96 | 4.81 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 99.52 | 99.54 | -0.01 | 4.97 | 4.89 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 98.92 | 98.98 | -0.1 | 5.11 | 5.04 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.75 11/30/2025 | 99.73 | 99.84 | -0.01 | 5.06 | 4.93 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.875 02/28/2026 | 100.08 | 100.32 | -0.01 | 4.8 | 4.57 | A2 | 交通银行 |
| BEA 4 05/29/2030 | 99.26 | 99.33 | 0.02 | 4.15 | 4.14 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 96.89 | 97.24 | -0.02 | 5.4 | 5.34 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 98.44 | 98.75 | -0.02 | 5.62 | 5.53 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 98.80 | 99.21 | 0.0 | 7.44 | 6.88 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 99.76 | 100.74 | 0.0 | 7.11 | 1.67 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.625 03/13/2027 | 100.92 | 101.17 | 0.0 | 5.78 | 5.56 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 03/15/2027 | 101.07 | 101.21 | -0.01 | 5.78 | 5.66 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 06/27/2034 | 100.20 | 100.39 | -0.06 | 6.7 | 6.65 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 97.55 | 97.64 | 0.03 | 5.06 | 4.91 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 94.39 | 94.48 | -0.18 | 4.88 | 4.81 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 99.61 | 99.62 | 0.0 | 4.98 | 4.93 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 4.39 | 3.06 | A3 | 招商银行 |
| DahSing 3 11/02/2031 | 95.08 | 95.24 | -0.01 | 3.83 | 3.8 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 7.375 11/15/2033 | 103.99 | 104.38 | -0.04 | 6.19 | 6.07 | A3 | 大新银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 96.14 | 96.32 | -0.08 | 6.32 | 6.17 | A3 | 国任保险 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 100.00 | 100.01 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6 08/06/2034 | 99.99 | 100.26 | -0.05 | 6.0 | 5.93 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 100.87 | 101.55 | 0.0 | 6.08 | 5.76 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 7.35 Perp | 102.95 | 103.76 | -0.02 | 6.3 | 6.02 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 6.375 02/28/2033 | 101.21 | 101.38 | -0.41 | 5.94 | 5.88 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 6.4 Perp | 103.79 | 104.01 | -0.13 | 5.08 | 5.0 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| CNCBI 3.25 Perp | 97.09 | 97.28 | -0.33 | 5.24 | 5.11 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 4.62 | 4.62 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 99.34 | 99.76 | 0.0 | 5.11 | 4.91 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 6 12/05/2033 | 102.37 | 102.49 | -0.63 | 5.31 | 5.28 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 99.51 | 100.49 | 0.0 | 8.61 | 5.41 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.89 | 100.87 | 0.0 | 5.53 | 2.88 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 97.95 | 98.58 | -0.01 | 6.1 | 5.99 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 8 Perp | 100.49 | 101.01 | 0.0 | 7.79 | 7.58 | BBB1 | 集友银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 98.94 | 99.43 | 0.0 | 6.75 | 6.09 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 98.24 | 98.64 | 0.06 | 5.96 | 5.63 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 98.49 | 98.78 | 0.06 | 6.22 | 5.62 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 97.33 | 97.76 | 0.07 | 5.94 | 5.54 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 99.35 | 99.75 | 0.06 | 6.72 | 5.96 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 99.89 | 100.87 | 0.0 | 5.94 | 3.94 | BBB2 | 创兴银行 |
| FWDLimited 5.5 Perp | 96.33 | 97.17 | -0.06 | 12.68 | 10.98 | BBB2 | FWD Limited |
| CEBBank 4.994 03/02/2026 | 100.15 | 100.24 | -0.01 | 4.85 | 4.77 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank FRN 09/12/2026 | 100.07 | 100.10 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 96.33 | 96.44 | 0.02 | 4.89 | 4.78 | BBB2 | 中信银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 99.41 | 99.44 | 0.0 | 4.98 | 4.89 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 99.03 | 99.08 | 0.0 | 5.33 | 5.19 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 84.43 | 85.07 | -0.01 | 5.73 | 5.59 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 85.84 | 86.41 | -0.06 | 5.73 | 5.61 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 95.09 | 95.47 | -0.05 | 5.53 | 5.43 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 6.125 05/16/2034 | 101.57 | 102.02 | -0.19 | 5.9 | 5.84 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 98.99 | 99.08 | 0.0 | 5.34 | 5.14 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB FRN 10/28/2027 | 100.01 | 100.05 | -0.03 | -0.0 | -0.02 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| CQBank 5.4 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 5.4 | 4.27 | BBB3 | 重庆银行 |
| CathayLife 5.3 09/05/2039 | 96.64 | 97.11 | -0.19 | 5.64 | 5.59 | 国泰人寿 | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 99.64 | 99.76 | 0.0 | 8.49 | 7.72 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 7.635 07/02/2031 | 105.92 | 106.31 | -0.11 | 6.5 | 6.43 | 富卫集团 | — |
| FWDGroup 7.784 12/06/2033 | 110.25 | 110.99 | -0.18 | 6.26 | 6.16 | 富卫集团 | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 99.64 | 100.12 | 0.0 | 8.92 | 7.74 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.4 04/05/2029 | 105.14 | 105.64 | 0.0 | 6.97 | 6.84 | 富卫集团 | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 99.26 | 99.29 | 0.0 | 7.42 | 7.37 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 95.99 | 97.01 | 0.0 | 10.93 | 9.49 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 99.32 | 99.33 | 0.0 | 5.63 | 5.62 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.2 06/30/2033 | 99.09 | 99.49 | -0.06 | 7.35 | 7.28 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.5 05/29/2034 | 100.14 | 100.40 | -0.09 | 7.46 | 7.39 | 澳门国际银行 | — |
| NanshanLife 5.45 09/11/2034 | 95.50 | 95.90 | -0.21 | 6.07 | 6.02 | 南山人寿 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 99.51 | 100.49 | 0.0 | 6.15 | 4.96 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。