| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 88.33 | 88.56 | 0.14 | 5.07 | 5.02 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 89.46 | 89.69 | 0.12 | 5.06 | 5.02 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 94.66 | 94.86 | 0.16 | 5.05 | 5.0 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 82.82 | 83.08 | 0.26 | 5.19 | 5.14 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 88.28 | 88.52 | 0.24 | 5.2 | 5.15 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 98.69 | 100.69 | 0.0 | 5.55 | 3.94 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 100.10 | 100.46 | 0.26 | 5.24 | 5.19 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 93.70 | 93.90 | 0.19 | 5.11 | 5.07 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 84.90 | 85.18 | 0.2 | 5.19 | 5.14 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 99.56 | 99.58 | -0.03 | 5.76 | 5.68 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 94.72 | 94.88 | 0.13 | 5.14 | 5.09 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 97.37 | 97.45 | 0.06 | 5.4 | 5.34 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 97.23 | 97.28 | 0.03 | 5.65 | 5.59 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 99.25 | 99.27 | 0.02 | 5.69 | 5.61 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 88.61 | 88.84 | 0.23 | 5.15 | 5.1 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 94.69 | 94.94 | 0.16 | 5.14 | 5.06 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.26 | 83.57 | 0.21 | 6.36 | 6.29 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 86.53 | 86.86 | 0.23 | 5.64 | 5.58 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 87.12 | 87.41 | 0.2 | 5.72 | 5.65 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 92.27 | 92.52 | 0.11 | 5.76 | 5.66 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 94.50 | 96.00 | -0.12 | 9.03 | 7.64 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 67.75 | 69.25 | -0.38 | 605.22 | 565.16 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 99.13 | 99.18 | 0.38 | 11.02 | 10.54 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 92.50 | 93.25 | 0.38 | 11.35 | 10.5 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 85.25 | 86.25 | 0.0 | 11.54 | 10.93 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 87.00 | 87.75 | 0.25 | 11.24 | 10.72 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 90.04 | 90.31 | 0.55 | 9.45 | 9.25 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 92.13 | 92.63 | 0.0 | 26.41 | 25.36 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 86.00 | 86.75 | 0.0 | 21.51 | 20.89 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 96.00 | 97.50 | 0.88 | 20.23 | 15.25 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 96.89 | 96.98 | -0.01 | 5.84 | 5.74 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 93.45 | 93.84 | -0.02 | 5.48 | 5.38 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 65.38 | 66.38 | 0.38 | 27.82 | 26.96 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 94.50 | 95.50 | 0.38 | 10.35 | 9.25 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 88.50 | 89.50 | 0.88 | 11.42 | 10.8 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 99.25 | 99.26 | 0.04 | 15.88 | 15.79 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 83.75 | 84.75 | 0.0 | 14.85 | 14.18 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 80.25 | 81.25 | 0.5 | 40.55 | 38.43 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 70.25 | 71.25 | 0.62 | 25.15 | 24.33 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 93.50 | 93.55 | 0.0 | 45.33 | 45.01 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 95.05 | 95.19 | 0.04 | 5.66 | 5.56 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。