2月20日收盘异动(19笔)
本周三,中资美元债二级市场由新发行主导。昨日,华润置地、普洛斯中国、龙光地产、佳兆业、中信银行(国际)、新鸿基地产定价7笔合计30亿美元债券(合计获得265亿美元订单)。
投资级方面,华润置地5.5年期新债表现良好,全日利差缩窄约15bps,不过,10年期新债表现一般,利差仅缩窄3bps;普洛斯中国5年期新债同样表现良好,利差一度收窄20bps,但此后有所回调,收盘利差缩窄约13bps;此外,新鸿基地产10年期新债徘徊在发行价附近。
除新发行外,标杆投资级名字利差全日变宽2 - 4bps;科技/油气板块有卖盘,10年期阿里巴巴、腾讯、中石化美元债利差变宽2 - 5bps,投资级地产板块则表现稳固。
高收益方面,碧桂园、世茂、旭辉、恒大集团、广州富力、中国奥园等地产名字下跌15c - 50c不等。新定价的龙光地产3.5NC2美元债收于100.1 / 100.2(发行价100),佳兆业新债收于99.75 / 100(发行价99.567)。
==================
价格异动(中间价)
Xinyuan 8.125 08/30/19 价格变动 +1.522pt,当前价格 96.875,收盘价格 95.353,收盘时间 2019年2月19日18:00(下同)。
CNCBI 4.25 12/29/49 价格变动 +1.010pt,当前价格 95.625,收盘价格 94.615。
QHInv 7.25 02/22/20 价格变动 +1.719pt,当前价格 94.438,收盘价格 92.719。
Kaisa 9.375 06/30/24 价格变动 +1.438pt,当前价格 85.188,收盘价格 83.750。
QHInv 6.4 07/10/21 价格变动 +6.735pt,当前价格 91.125,收盘价格 84.390。
JiuDingGroup 6.5 07/25/20 价格变动 +1.333pt,当前价格 79.583,收盘价格 78.250。
eHiCar 5.875 08/14/22 价格变动 +4.958pt,当前价格 93.625,收盘价格 88.667。
RedStar 3.375 09/21/22 价格变动 -1.125pt,当前价格 85.125,收盘价格 86.250。
AntonOil 9.75 12/05/20 价格变动 +1.292pt,当前价格 100.875,收盘价格 99.583。
GoldenWheel 7 01/18/21 价格变动 +1.016pt,当前价格 89.955,收盘价格 88.939。
Greenland 5.25 02/12/21 价格变动 +1.092pt,当前价格 98.150,收盘价格 97.058。
SRInv 5.7 02/14/21 价格变动 +1.380pt,当前价格 96.005,收盘价格 94.625。
Pactera 8 04/15/21 价格变动 -6.500pt,当前价格 83.000,收盘价格 89.500。
Agile 6.875 03/07/49 价格变动 +2.732pt,当前价格 94.504,收盘价格 91.772。
Xinyuan 9.875 03/19/20 价格变动 +1.563pt,当前价格 92.214,收盘价格 90.651。
QHInv 7.875 03/22/21 价格变动 +1.302pt,当前价格 94.469,收盘价格 93.167。
GuoRui 10 06/07/20 价格变动 +3.765pt,当前价格 88.515,收盘价格 84.750。
Jiayuan 12 10/22/20 价格变动 +1.091pt,当前价格 89.741,收盘价格 88.650。
CDHiTech 6.28 11/14/21 价格变动 -5.452pt,当前价格 95.678,收盘价格 101.130。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。