| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 100.75 | 101.03 | -0.33 | 2.65 | 2.61 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 101.76 | 102.04 | -0.16 | 2.63 | 2.59 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 102.12 | 102.19 | 0.0 | 1.5 | 1.43 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 107.65 | 107.92 | -0.24 | 2.57 | 2.53 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 4.5 02/14/2022 | 100.29 | 100.30 | 0.0 | 1.19 | 1.14 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 96.10 | 96.43 | -0.63 | 2.72 | 2.68 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 101.78 | 102.06 | -0.31 | 2.63 | 2.59 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 101.29 | 101.31 | -0.11 | 1.15 | 1.08 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 109.30 | 109.49 | 0.17 | 1.91 | 1.86 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 106.08 | 106.19 | 0.1 | 1.54 | 1.49 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 106.17 | 106.44 | -0.27 | 2.68 | 2.64 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 104.62 | 104.89 | 0.08 | 1.8 | 1.7 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 106.45 | 106.71 | -0.09 | 2.34 | 2.3 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 105.68 | 105.79 | 0.04 | 2.14 | 2.11 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 101.36 | 101.39 | 0.16 | 1.21 | 1.14 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 101.24 | 101.44 | 0.01 | 1.99 | 1.92 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 101.92 | 102.05 | -0.05 | 1.76 | 1.71 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 100.46 | 100.80 | -0.29 | 2.81 | 2.77 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 104.87 | 105.08 | -0.12 | 2.62 | 2.58 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 100.94 | 101.26 | -0.28 | 2.68 | 2.64 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 102.83 | 103.12 | -0.0 | 2.29 | 2.23 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 102.07 | 102.13 | 0.03 | 1.43 | 1.37 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 100.54 | 100.87 | -0.04 | 3.94 | 3.84 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 101.02 | 101.39 | -0.15 | 4.19 | 3.95 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 101.29 | 101.58 | -0.24 | 2.78 | 2.74 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 101.92 | 101.98 | -0.0 | 1.83 | 1.77 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 100.40 | 100.73 | -0.32 | 2.95 | 2.9 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 105.89 | 106.02 | 0.07 | 1.89 | 1.84 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 95.29 | 95.59 | 0.02 | 4.73 | 4.6 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 94.03 | 94.26 | -0.04 | 5.16 | 5.08 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 92.05 | 92.60 | -0.03 | 5.45 | 5.3 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 99.82 | 100.02 | 0.02 | 4.42 | 3.94 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 97.90 | 98.12 | -0.12 | 3.49 | 3.43 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 104.41 | 104.58 | 0.0 | 2.82 | 2.74 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 95.96 | 96.10 | -0.19 | 3.73 | 3.69 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 99.80 | 100.30 | -0.16 | 7.28 | 5.04 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 94.90 | 95.37 | -0.55 | 10.57 | 10.22 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 96.76 | 97.16 | -0.28 | 10.82 | 10.32 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 94.51 | 94.98 | -0.47 | 10.29 | 10.02 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 99.15 | 99.59 | -0.06 | 10.07 | 8.57 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 98.95 | 99.35 | -0.23 | 5.43 | 5.12 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 87.04 | 87.55 | -0.07 | 24.87 | 23.93 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 97.63 | 98.03 | 0.0 | 8.12 | 7.7 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 20.78 | 19.32 | B3 | 毅德国际 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 68.80 | 70.40 | -1.47 | 46.23 | 43.88 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 10.875 06/26/2022 | 74.77 | 76.01 | -0.36 | 88.06 | 83.07 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 02/12/2022 | 82.19 | 83.14 | 0.29 | 258.94 | 243.17 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 71.27 | 71.98 | 0.22 | 49.4 | 48.2 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 72.21 | 73.25 | -0.21 | 51.17 | 49.05 | B3 | 华南城 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 100.81 | 101.12 | 1.16 | 4.18 | 2.84 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.93 | 100.38 | 0.62 | 4.55 | 4.2 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 100.20 | 100.82 | 0.76 | 5.0 | 4.67 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 101.40 | 101.59 | -0.01 | 6.81 | 6.73 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 101.19 | 101.25 | -0.01 | 2.09 | 1.95 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 98.78 | 98.93 | -0.2 | 2.76 | 2.71 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 101.84 | 102.15 | -0.23 | 3.58 | 3.53 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 99.44 | 100.02 | -0.0 | 5.45 | 4.57 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 97.15 | 97.69 | -1.53 | 5.72 | 5.58 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.83 | 99.05 | -0.02 | 5.84 | 5.54 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 95.41 | 95.62 | -0.02 | 5.99 | 5.92 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 94.62 | 95.22 | -0.09 | 6.21 | 6.04 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 97.33 | 97.70 | -0.05 | 6.04 | 5.88 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 103.86 | 104.01 | -0.02 | 2.65 | 2.57 | 新世界中国 | — |
| PCPD 4.75 03/09/2022 | 99.57 | 100.18 | -0.21 | 7.35 | 3.55 | 盈大地产 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 100.10 | 100.39 | -0.11 | 5.1 | 5.03 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.37 | 100.18 | 0.0 | 5.52 | 4.69 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 94.74 | 95.09 | -0.41 | 7.4 | 7.27 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 92.99 | 93.54 | -0.69 | 7.37 | 7.22 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 97.95 | 98.33 | 0.33 | 6.95 | 6.73 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 97.59 | 98.14 | -0.02 | 7.17 | 6.93 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 95.87 | 96.01 | 0.02 | 16.43 | 16.07 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 98.86 | 99.04 | -0.11 | 2.67 | 2.63 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。