| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 97.76 | 97.86 | -0.05 | 4.22 | 4.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 85.42 | 85.82 | -0.49 | 4.31 | 4.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 85.59 | 86.04 | -0.57 | 4.33 | 4.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 60.10 | 60.86 | -0.85 | 5.21 | 5.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.51 | 99.74 | -0.17 | 4.18 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.58 | 95.99 | -0.58 | 4.67 | 4.61 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.00 | 100.13 | -0.09 | 4.25 | 4.12 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.27 | 100.42 | -0.17 | 4.11 | 4.04 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.03 | 100.10 | -0.05 | 4.31 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.84 | 100.98 | -0.08 | 4.15 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 99.76 | 100.16 | -0.59 | 4.66 | 4.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.10 | 100.15 | 0.0 | 4.46 | 4.37 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 100.52 | 101.78 | -0.81 | 5.21 | 5.13 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 98.67 | 98.74 | -0.02 | 4.32 | 4.12 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 87.48 | 87.86 | -0.45 | 3.81 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 96.35 | 96.53 | -0.12 | 4.01 | 3.87 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 88.59 | 88.76 | 0.17 | 3.78 | 3.75 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.04 | 93.49 | -0.43 | 3.83 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 63.35 | 64.16 | -0.37 | 4.75 | 4.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 65.03 | 65.98 | -1.04 | 4.87 | 4.78 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.43 | 97.61 | -0.22 | 3.76 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 82.12 | 83.11 | -0.96 | 4.44 | 4.33 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.65 | 99.75 | 0.51 | 3.61 | 3.58 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 89.39 | 90.38 | -1.11 | 4.76 | 4.68 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.05 | 101.17 | -0.21 | 3.67 | 3.62 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 101.92 | 102.17 | -0.42 | 3.78 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 96.86 | 97.05 | -0.12 | 4.67 | 4.53 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 92.18 | 92.84 | -0.43 | 4.75 | 4.59 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.73 | 95.10 | -0.29 | 4.68 | 4.56 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 91.11 | 91.80 | -0.55 | 4.75 | 4.61 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 96.75 | 96.86 | -0.01 | 5.23 | 5.13 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 99.38 | 99.53 | -0.0 | 5.58 | 4.77 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.31 | 99.88 | 0.01 | 8.21 | 5.11 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 47.76 | 49.06 | -0.01 | 286.86 | 272.68 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 98.46 | 98.91 | 0.03 | 6.49 | 5.26 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 81.68 | 82.84 | 0.07 | 7.45 | 7.16 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 99.37 | 99.60 | 0.19 | 13.42 | 9.24 | BB1 | 新东方 |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.40 | 99.51 | -0.04 | 4.4 | 4.34 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.22 | 101.49 | -0.27 | 4.47 | 4.38 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 91.31 | 91.61 | 0.97 | 10.59 | 10.45 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 96.29 | 97.66 | -0.02 | 7.8 | 6.56 | PCGI Holdings | — |
| SDShipping 5 08/18/2025 | 100.89 | 101.81 | 1.35 | 0.14 | -4.71 | 山东海运 | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 504.15 | 465.98 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。