| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 93.10 | 93.32 | 0.0 | 5.04 | 4.98 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 92.37 | 92.51 | 0.36 | 4.19 | 4.15 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 94.58 | 94.81 | 0.35 | 4.21 | 4.16 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.68 | 99.90 | 0.09 | 4.24 | 4.14 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 99.96 | 100.01 | 0.08 | 3.46 | 3.32 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 100.09 | 100.21 | 0.35 | 3.95 | 3.89 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 93.51 | 93.69 | 0.06 | 4.09 | 4.03 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 86.02 | 86.37 | 0.79 | 5.07 | 5.02 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.125 06/19/2022 | 100.02 | 100.03 | 0.01 | 2.93 | 2.81 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.12 | 99.30 | 0.09 | 4.02 | 3.88 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 99.37 | 99.50 | 0.01 | 3.69 | 3.62 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.5 07/19/2022 | 100.10 | 100.11 | 0.0 | 2.92 | 2.87 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 75.62 | 76.25 | 1.8 | 5.39 | 5.33 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 93.13 | 93.42 | 0.33 | 5.04 | 4.99 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 100.92 | 101.21 | 0.71 | 2.21 | 1.7 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 97.16 | 97.42 | 0.46 | 4.75 | 4.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 101.21 | 101.28 | -0.02 | 3.14 | 3.06 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 90.61 | 91.28 | 1.21 | 5.41 | 5.36 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 102.16 | 102.32 | 0.05 | 4.06 | 4.0 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.10 | 101.46 | 0.23 | 4.9 | 4.83 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 101.89 | 102.60 | 1.42 | 5.36 | 5.31 | A3 | 中国化工集团 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 94.95 | 95.15 | 0.13 | 4.25 | 4.17 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 96.74 | 96.91 | 0.12 | 4.02 | 3.95 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SinochemIntl 3.125 07/25/2022 | 99.86 | 99.87 | 0.0 | 3.78 | 3.73 | BBB1 | 中化国际 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 95.73 | 96.03 | 0.28 | 5.15 | 5.05 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 91.91 | 92.14 | 0.44 | 4.5 | 4.44 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 94.07 | 94.24 | 0.34 | 4.5 | 4.45 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 93.78 | 93.97 | 0.5 | 4.45 | 4.4 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 84.83 | 85.36 | 0.71 | 5.6 | 5.51 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 98.82 | 99.85 | 0.64 | 5.63 | 5.47 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 102.36 | 102.43 | 0.03 | 4.15 | 4.1 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.50 | 95.61 | 0.18 | 3.69 | 3.64 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 92.06 | 92.24 | 0.38 | 4.18 | 4.13 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 100.28 | 100.43 | 0.13 | 3.27 | 3.01 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 92.26 | 92.52 | 0.35 | 4.66 | 4.58 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.48 | 97.78 | -0.18 | 4.32 | 4.15 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.64 | 99.85 | 0.17 | 3.69 | 3.43 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 100.01 | 100.34 | 0.16 | 3.49 | 2.99 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 100.29 | 100.53 | 0.08 | 2.85 | 2.16 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 97.04 | 97.28 | -0.03 | 4.55 | 4.43 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 99.22 | 99.36 | 0.18 | 3.75 | 3.68 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.85 | 100.21 | -0.02 | 4.01 | 3.68 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.57 | 96.72 | 0.02 | 3.95 | 3.86 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 100.57 | 100.75 | 0.48 | 3.85 | 3.76 | BBB2 | 德昌电机 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 78.94 | 79.08 | 1.03 | 6.24 | 6.22 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 100.40 | 100.42 | -0.06 | 3.97 | 3.94 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 100.78 | 100.97 | 0.22 | 4.59 | 4.52 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 100.59 | 100.97 | 0.48 | 5.06 | 4.98 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 99.29 | 100.26 | 1.1 | 5.73 | 5.66 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.41 | 96.55 | 0.18 | 4.55 | 4.5 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.95 | 96.03 | -0.19 | 3.64 | 3.59 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 95.30 | 95.48 | -0.01 | 4.8 | 4.73 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.83 | 99.98 | -0.03 | 3.86 | 3.64 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.46 | 94.86 | -0.32 | 6.37 | 6.19 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 97.83 | 98.18 | -0.02 | 4.42 | 4.24 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 101.01 | 101.24 | 0.07 | 3.98 | 3.75 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 89.84 | 90.47 | -0.47 | 7.86 | 7.67 | BB2 | 西部水泥 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.71 | 98.20 | -0.35 | 7.46 | 7.2 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.125 07/22/2022 | 100.19 | 100.43 | -0.03 | 5.97 | 4.77 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 99.81 | 100.17 | -0.07 | 7.58 | 7.18 | BB2 | 中国宏桥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 101.35 | 101.62 | 0.08 | 3.83 | 3.38 | BB3 | 中联重科 |
| XJZhongtai 7 06/06/2022 | 97.71 | 98.78 | 3.29 | 42.53 | 25.67 | B2 | 新疆中泰 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 96.94 | 97.37 | 1.07 | 9.67 | 8.81 | CCC1 | 天齐锂业 |
| LMPaper 5.5 Perp | 97.39 | 98.05 | -0.06 | 6.89 | 6.53 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 94.08 | 94.26 | 0.2 | 3.65 | 3.59 | 北方工业 | — |
| Ruyi 6.95 07/05/2022 | 17.25 | 19.25 | -0.37 | 2940.17 | 2605.71 | 山东如意 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 99.01 | 99.63 | 0.02 | 5.28 | 4.97 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 102.93 | 103.33 | 0.08 | 4.43 | 4.16 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 101.26 | 101.54 | 0.06 | 3.33 | 2.58 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.57 | 98.63 | 0.01 | 4.26 | 4.2 | 中兵集团 | — |
| Yestar 9.5 12/30/2026 | 63.20 | 64.10 | 0.0 | 22.74 | 22.31 | 巨星国际 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。