| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 95.93 | 95.99 | 0.16 | 4.25 | 4.2 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 84.31 | 84.51 | -0.19 | 4.3 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.32 | 84.53 | 0.01 | 4.39 | 4.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.26 | 66.61 | -0.02 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.32 | 99.45 | 0.02 | 4.21 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 97.53 | 97.74 | -0.04 | 4.35 | 4.32 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.88 | 99.96 | -0.01 | 4.33 | 4.28 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.38 | 100.48 | 0.04 | 4.09 | 4.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.97 | 100.02 | -0.01 | 4.4 | 4.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.91 | 101.02 | -0.08 | 4.18 | 4.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.19 | 102.40 | -0.29 | 4.3 | 4.27 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.20 | 100.25 | 0.01 | 4.45 | 4.4 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 110.07 | 110.58 | -0.03 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.60 | 96.65 | 0.01 | 4.53 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 85.70 | 85.94 | -0.18 | 3.95 | 3.9 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.77 | 94.88 | 0.13 | 4.15 | 4.09 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.36 | 86.64 | -0.1 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 91.91 | 92.34 | -0.48 | 3.92 | 3.82 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 66.33 | 66.92 | 0.09 | 4.45 | 4.4 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 70.27 | 70.90 | -0.03 | 4.4 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.38 | 96.64 | -0.03 | 3.95 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.03 | 83.82 | -0.08 | 4.3 | 4.22 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.49 | 98.66 | -0.02 | 3.92 | 3.87 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.80 | 94.50 | -0.19 | 4.42 | 4.37 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.53 | 100.81 | -0.06 | 3.93 | 3.83 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 102.05 | 102.50 | -0.03 | 3.79 | 3.69 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 95.41 | 95.52 | -0.01 | 4.86 | 4.8 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.09 | 91.30 | 0.0 | 4.83 | 4.78 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 93.64 | 93.81 | -0.06 | 4.78 | 4.73 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 89.70 | 89.97 | -0.06 | 4.89 | 4.84 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 94.86 | 95.00 | -0.03 | 5.5 | 5.4 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 97.63 | 97.69 | 0.02 | 5.71 | 5.61 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.25 | 99.75 | 0.38 | 5.59 | 4.86 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 51.00 | 52.00 | 0.0 | 253.44 | 243.21 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 96.25 | 97.00 | 0.0 | 6.7 | 5.8 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.50 | 81.50 | 0.12 | 7.39 | 7.15 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 4.79 | 3.89 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.50 | 100.50 | -0.01 | 8.0 | 4.04 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.17 | 99.28 | 0.14 | 4.43 | 4.39 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.48 | 101.61 | -0.07 | 4.44 | 4.4 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 93.75 | 94.50 | -0.38 | 8.48 | 7.98 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.28 | 45.28 | 0.0 | 664.8 | 600.88 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。